ປາກອູ / Park Ou

District (ເມືອງ) in Luang Prabang

Details

IDLP-07
Name (Local)ປາກອູ
Name (English)Park Ou
LevelDistrict (ເມືອງ)
CountryLaos
ParentLuang Prabang (ແຂວງຫລວງພະບາງ)
Coordinates20.143, 102.32
Village101

Map

ບ້ານ / Village (101)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
ບ້ານຊ່າງໄຫ Ban Xanghai 1658115 20.003, 102.232
ວັງແລ Ban Vangle 1658270 20.075, 102.239
ກຽດ Ban Kiat 1658428 20.287, 102.423
ຫ້ວຍອຸ່ນ Ban Houaychek 1658432 20.188, 102.406
ຖິ່ນຈະເລີນ Ban Thinchaleun 1658529 19.968, 102.27
Ban Thao La Ban Thao La 1658625 20.233, 102.467
Ban Tèn Bè Ban Ten Be 1658770 20.15, 102.317
Ban Tao Tane Ban Tao Tane 1658842 20.1, 102.35
Ban Tao Tam Ban Tao Tam 1658843 20.117, 102.383
Ban Tao Hinh Ban Tao Hinh 1658853 20.233, 102.3
Ban Sop Tiek Ban Sop Tiek 1659058 20.2, 102.333
Ban Sièn Pane Ban Sien Pane 1659228 20.133, 102.367
Ban Sèn Koun Ban Sen Koun 1659318 20.233, 102.367
Ban Sènkéo Ban Senkeo 1659339 20.133, 102.183
Ban Raxa Ban Raxa 1659574 20.133, 102.25
Ban Pho Yi Ban Pho Yi 1659724 20.217, 102.283
Ban Pho Tinh Ban Pho Tinh 1659826 20.2, 102.283
Ban Phatèm Ban Phatem 1659831 20.149, 102.399
Ban Pho Pine Ban Pho Pine 1659841 20.117, 102.367
Ban Pho Nêk Ban Pho Nek 1659966 20.217, 102.267
Ban Pho Mi Ban Pho Mi 1659999 20.3, 102.467
Ban Pho Mai Ban Pho Mai 1660001 20.2, 102.283
Ban Pho Khane Ban Pho Khane 1660014 20.133, 102.383
Ban Pho Hèn Ban Pho Hen 1660033 20.2, 102.283
ເພັຽ Ban Phia 1660066 20.014, 102.29
Ban Phaya Ban Phaya 1660130 20.1, 102.183
ຜາແດງ Ban Phalong 1660142 20.009, 102.365
ຜາທຶງ Ban Phathung 1660147 20.119, 102.294
ຜາເຕົາ Ban Phatao 1660151 20.074, 102.192
ປາກອູ Ban Pak-Ou 1660478 20.054, 102.215
Ban Louang Ban Louang 1662446 19.987, 102.275
Ban Lôko Ban Loko 1662455 20.217, 102.233
ແລ Ban Le 1662495 20.025, 102.293
ລາດທະແ່ຮ Ban Latthahai 1662522 20.175, 102.316
ບ້ານກອກ Ban Kok 1662529 20.247, 102.361
ຫ້ວຍກືນ Ban Houaykun 1662735 20.222, 102.202
ຄອນຄຳ Ban Khonkham 1662939 20.15, 102.319
Ban Khôkkham Ban Khokkham 1662965 20.087, 102.161
ຄົກ Ban Khok 1662973 20.058, 102.208
Ban Khèlouang Ban Khelouang 1663020 20.035, 102.301
ຫ້ວຍເຫລຶອງ Ban Houay Vang 1663535 20.183, 102.317
ຫ້ວຍ່ຄ່າ Ban Houay Vang 1663536 20.2, 102.267
ຫ້ວຍທູມ Ban Houaythoum 1663543 20.189, 102.376
ປາກແຈກ Ban Pakchek 1663553 20.195, 102.333
ຫ້ວຍອຸ່ນ Ban Houay Ten 1663573 20.2, 102.417
Ban Houay Sala Ban Houay Sala 1663630 20.2, 102.383
ຫາດຊວາ Ban Hatxa 1663643 20.209, 102.33
Ban Houay Niai Ban Houay Niai 1663702 20.067, 102.3
ຫ້ວຍຫມາກ Ban Houaymak 1663754 20.275, 102.337
ຫ້ວຍລໍ Ban Houaylo 1663757 20.158, 102.256
ຫ້ວຍລໍ Ban Houaylo 1663758 20.157, 102.314
ຫ້ວຍ່ຄ່າ Ban Houaykha 1663828 20.17, 102.27
ຫ້ວຍເລີນ Ban Houay Hup 1663857 20.133, 102.333
ສີບຸນໂຮມ Ban Siphonhom 1663858 20.136, 102.316
ຫ້ວຍໂອດ Ban Houay Hot 1663867 20.117, 102.367
Ban Houay Heung Ban Houay Heung 1663892 20.117, 102.333
Ban Hatgna Ban Hatgna 1664125 20.086, 102.259
ຫາດມາດ Ban Hatmat 1664142 20.056, 102.238
Ban Hat Kho Ban Hat Kho 1664154 20.25, 102.367
ຫາດຄໍ້ Ban Hatkho 1664155 20.103, 102.278
ຫາດຄັ່ງ Ban Hatkhang 1664160 20.046, 102.303
ຫາດຄໍ້ Ban Hatkham 1664161 20.085, 102.244
Ban Kôkthan Ban Kokthan 1664667 20.259, 102.375
ນານ້ອຍ Ban Nanoy 1956715 20.257, 102.223
ຫ້ວຍກອກ Ban Houaykok 1956722 20.219, 102.239
Ban Phoukhoang Ban Phoukhoang 1956723 20.241, 102.243
Ban Phavi Ban Phavi 1956726 20.292, 102.277
ຫ້ວຍແລ Ban Houayle 1956729 20.274, 102.315
Ban Môkmuang Ban Mokmuang 1956730 20.235, 102.284
ຫ້ວຍເຫລຶອງ Ban Houayluang 1956731 20.225, 102.336
ຝາຍ Ban Fay 1956732 20.242, 102.344
ຫ້ວຍແປນ Ban Houaypen 1956734 20.255, 102.356
ບ້ານກອກ Ban Kok 1956736 20.247, 102.361
ຫາດປາງ Ban Hatpang 1956737 20.273, 102.394
ຫ້ວຍກອກ Ban Houaykan 1956738 20.207, 102.26
ຫ້ວຍແລ Ban Houaykang 1956740 20.311, 102.426
ຫາດແຄ Ban Hatkhe 1956741 20.295, 102.43
ຜາປວງ Ban Phapouang 1956745 20.275, 102.452
ຫ້ວຍແປນ Ban Houaykok 1956747 20.226, 102.376
Ban Kongkhoang Ban Kongkhoang 1956748 20.225, 102.404
ຢານາງ Ban Yanang 1956749 20.198, 102.418
ຫ້ວຍອຸ່ນ Ban Houay-Oun 1956750 20.192, 102.409
ຫ້ວຍອຸ່ນ Ban Houaychek 1956751 20.188, 102.407
Ban Kôkngiou Ban Kokngiou 1956752 20.224, 102.429
ຫ້ວຍອຸ່ນ Ban Houay-On 1956753 20.183, 102.448
Ban Phonpakkeu Ban Phonpakkeu 1956754 20.204, 102.484
Ban Houaylô (2) Ban Houaylo (2) 1956758 20.159, 102.256
ຫ້ວຍລາດ Ban Houaylat 1956760 20.158, 102.329
ສີບຸນໂຮມ Ban Siphonhom 1956761 20.136, 102.315
ບວກຄວາຍ Ban Bouakkhoay 1956762 20.174, 102.451
Ban Phapôn Ban Phapon 1956763 20.179, 102.463
ຫ້ວຍອວງ Ban Houay-Ouang 1956765 20.131, 102.419
ຜາແດງ Ban Phalong 1956773 20.01, 102.365
Ban Houaychiam Ban Houaychiam 1956775 20.017, 102.319
ສົມສະຫນຸກ Ban Somsanouk 1956777 20.083, 102.263
Ban Thamtheung Ban Thamtheung 1956781 20.175, 102.245
Ban Thamloum Ban Thamloum 1956782 20.133, 102.243
ຫ້ວຍຂາງ Ban Houaykhang 1956798 20.11, 102.169
ໂພນສະຫວ່າງ Ban Phonsavang 1957071 19.992, 102.277
Ban Bounhom Ban Bounhom 1957076 19.981, 102.273
Ban Sibounhuang Ban Sibounhuang 1957088 19.966, 102.274

Data Access

GET /api/v1/la/district/park-ou-lp-07.json