Micoud

District (District) in Saint Lucia

Details

IDLC10
Name (Local)Micoud
Name (English)Micoud
LevelDistrict (District)
CountrySaint Lucia
Coordinates13.846, -60.931
Settlement69

Map

Settlement / Settlement (69)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Anbre Anbre LC10100010000 13.826, -60.927
Anse Ger Anse Ger LC10100030000 13.796, -60.915
Beauchamp Beauchamp LC10100060000 13.817, -60.914
Catter Beaufond Catter Beaufond LC10100070000 13.841, -60.945
Blanchard Blanchard LC10100090000 13.806, -60.947
Chique/Blanchard Chique/Blanchard LC10100090200 13.801, -60.949
Gomier Gomier LC10100090300 13.815, -60.953
Gouette Gouette LC10100090400 13.807, -60.94
Lezy Lezy LC10100090500 13.804, -60.94
Morne Vient Morne Vient LC10100090600 13.805, -60.952
Calypso Calypso LC10100110000 13.824, -60.96
Canelles Canelles LC10100120000 13.785, -60.917
Carriere Carriere LC10100130000 13.836, -60.946
Cazuca Cazuca LC10100140000 13.8, -60.904
Delomel Delomel LC10100160000 13.804, -60.929
Desruisseaux Desruisseaux LC10100170000 13.795, -60.935
En Mango En Mango LC10100170300 13.8, -60.925
Fond/Desruisseaux Fond/Desruisseaux LC10100170400 13.794, -60.941
London Road London Road LC10100170500 13.797, -60.943
Dugard Dugard LC10100180000 13.811, -60.914
Fond Dor/Dugard Fond Dor/Dugard LC10100180100 13.811, -60.922
Escap Escap LC10100210000 13.83, -60.897
Fond Estate Fond Estate LC10100240000 13.84, -60.914
Galba Galba LC10100260000 13.836, -60.94
La Courville La Courville LC10100280000 13.811, -60.927
La Fille La Fille LC10100290000 13.835, -60.934
La Pointe La Pointe LC10100300000 13.847, -60.89
Latille Latille LC10100310000 13.829, -60.916
L'Eau Mineau L'Eau Mineau LC10100320000 13.807, -60.921
Lombard Lombard LC10100330000 13.857, -60.914
Mahaut Mahaut LC10100340000 13.842, -60.953
Malgretoute Malgretoute LC10100350000 13.842, -60.905
Mamiku Mamiku LC10100360000 13.868, -60.9
Mon Repos Mon Repos LC10100370000 13.859, -60.894
Moreau Moreau LC10100380000 13.826, -60.941
Myette Gardens Myette Gardens LC10100400000 13.819, -60.904
New Village New Village LC10100410000 13.824, -60.899
Palmiste Estate Palmiste Estate LC10100420000 13.852, -60.961
Patience Patience LC10100430000 13.851, -60.91
Coolie Town Coolie Town LC10100430100 13.854, -60.913
Planard Planard LC10100460000 13.805, -60.915
Praslin Praslin LC10100470000 13.883, -60.895
Rouarne Rouarne LC10100480000 13.777, -60.918
Savannes Savannes LC10100490000 13.769, -60.919
Saint Marie Road Saint Marie Road LC10100510000 13.855, -60.918
Ti Riviere Ti Riviere LC10100520000 13.83, -60.938
Ti Rocher Ti Rocher LC10100530000 13.818, -60.93
Saut Saut LC10100530100 13.813, -60.945
Des Blanchard Des Blanchard LC10100530200 13.811, -60.934
Paix Bouche Paix Bouche LC10100530400 13.815, -60.94
Tou Cochon Tou Cochon LC10100530600 13.821, -60.947
Troumassee Troumassee LC10100540000 13.811, -60.905
Village Village LC10100570000 13.818, -60.896
Volet Volet LC10100580000 13.825, -60.907
St Helen Estate St Helen Estate LC10100590000 13.787, -60.905
Rameau Rameau LC10100600000 13.831, -60.923
Honeymoon Beach Honeymoon Beach LC10100610000 13.777, -60.904
Raillon Road Raillon Road LC10100620000 13.87, -60.929
Six Miles/Descatier Six Miles/Descatier LC10100630000 13.841, -60.972
Bois Canot Bois Canot LC10100640000 13.839, -60.932
L'Orangerie Road L'Orangerie Road LC10100650000 13.852, -60.926
La Haut La Haut LC10100660000 13.859, -60.907
Mount Erole Mount Erole LC10100670000 13.86, -60.911
Mine' Mine' LC10100680000 13.873, -60.908
La Gwen Ba La Gwen Ba LC10100690000 13.877, -60.912
La Croix La Croix LC10100700000 13.874, -60.902
L'Union L'Union LC10100710000 13.877, -60.901
Pelouze Pelouze LC10100720000 13.876, -60.916
Choucomel Choucomel LC10100740000 13.834, -60.959

Data Access

GET /api/v1/lc/district/micoud-lc10.json