බදුල්ල දිස්ත්රික / Badulla
District (දිස්ත්රික්කය) in Uva
Details
| ID | LK81 |
|---|---|
| Name (Local) | බදුල්ල දිස්ත්රික |
| Name (English) | Badulla |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Uva (ඌව පළාත) |
| Coordinates | 7.082, 81.089 |
| Postal Code | 90016 |
| Divisional Secretariat | 15 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (15)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| මහියංගනය | Mahiyanganaya | LK8103 |
7.419, 81.082 | 90750 | 35 |
| රිදීමාලියැද්ද | Rideemaliyadda | LK8106 |
7.282, 81.119 | 90730 | 42 |
| මීගහකිවුල | Meegahakiula | LK8109 |
7.141, 81.082 | 90017 | 20 |
| කන්දෙකැටිය | Kandeketiya | LK8112 |
7.121, 80.999 | 90020 | 26 |
| සොරණාතොට | Soranathota | LK8115 |
7.044, 81.055 | 90008 | 25 |
| පස්සර | Passara | LK8118 |
6.977, 81.154 | 90522 | 41 |
| ලුණුගල | Lunugala | LK8119 |
7.031, 81.198 | 90530 | 28 |
| බදුල්ල | Badulla | LK8121 |
6.982, 81.089 | 90540 | 29 |
| හාලිඇල | Hali-Ela | LK8124 |
6.96, 81.026 | 90060 | 57 |
| ඌවපරණගම | Uvaparanagama | LK8127 |
6.985, 80.947 | 90324 | 68 |
| වැලිමඩ | Welimada | LK8130 |
6.853, 80.891 | 90352 | 64 |
| බණ්ඩාරවෙල | Bandarawela | LK8133 |
6.833, 81.021 | 90112 | 35 |
| ඇල්ල | Ella | LK8136 |
6.861, 81.062 | 90094 | 32 |
| හපුතලේ | Haputale | LK8139 |
6.799, 80.947 | 90150 | 26 |
| හල්දුම්මුල්ල | Haldummulla | LK8142 |
6.678, 81.002 | 90165 | 39 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/badulla-lk81.json