මඩකලපුව දිස්ත්රි / Batticaloa
District (දිස්ත්රික්කය) in Eastern
Details
| ID | LK51 |
|---|---|
| Name (Local) | මඩකලපුව දිස්ත්රි |
| Name (English) | Batticaloa |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Eastern (නැගෙනහිර පළාත) |
| Coordinates | 7.834, 81.386 |
| Postal Code | 30424 |
| Divisional Secretariat | 14 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (14)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| කෝරළේ පත්තු උතුර | Koralai Pattu North | LK5103 |
8.101, 81.362 | 30450 | 16 |
| කෝරලේපත්තු මධ්යම | Koralai Pattu Central | LK5104 |
7.934, 81.513 | 30420 | 14 |
| කෝරළේ පත්තු බටහිර | Koralai Pattu West | LK5106 |
7.918, 81.491 | 30426 | 8 |
| කෝරළේ පත්තු | Koralai Pattu | LK5109 |
7.908, 81.549 | 30410 | 16 |
| කෝරළේ පත්තු දකුණ | Koralai Pattu South | LK5110 |
7.863, 81.377 | 30424 | 18 |
| එරාවූර් පත්තු | Eravur Pattu | LK5115 |
7.678, 81.457 | 30354 | 47 |
| මාන්මුනේ උතුර | Manmunai North | LK5118 |
7.737, 81.68 | 30000 | 48 |
| මාන්මුනේ බටහිර | Manmunai West | LK5121 |
7.634, 81.607 | 30400 | 24 |
| කාත්තන්කුඩි | Kattankudy | LK5124 |
7.684, 81.731 | 30100 | 20 |
| මාන්මුනේ පත්තු | Manmunai Pattu | LK5127 |
7.637, 81.759 | 30158 | 28 |
| මාන්මුනේ නිරිත | Manmunai South West | LK5130 |
7.578, 81.695 | 30018 | 25 |
| පොරතිවු පත්තු | Porativu Pattu | LK5133 |
7.482, 81.712 | 30204 | 44 |
| මාන්මුනේ දකුණ සහ එ | Manmunai South & Eruvil Pattu | LK5136 |
7.516, 81.795 | 30200 | 47 |
| එරාවූර් නගර | Eravur Town | LK5139 |
7.777, 81.61 | 30300 | 13 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/batticaloa-lk51.json