යාපනය දිස්ත්රික් / Jaffna
District (දිස්ත්රික්කය) in Northern
Details
| ID | LK41 |
|---|---|
| Name (Local) | යාපනය දිස්ත්රික් |
| Name (English) | Jaffna |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Northern (උතුරු පළාත) |
| Coordinates | 9.644, 79.908 |
| Postal Code | 40000 |
| Divisional Secretariat | 15 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (15)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| දුපත උතුර (කයිට්ස්) | Islands North (Kayts) | LK4103 |
9.67, 79.87 | 40000 | 15 |
| කාරෛනගර් | Karainagar | LK4104 |
9.735, 79.876 | 40000 | 9 |
| වලිකාමම් බටහිර (චන | Valikamam West (Chankanai) | LK4106 |
9.738, 79.95 | 40000 | 25 |
| වලිකාමම් නිරිත (සං | Valikamam South West (Sandilipay) | LK4109 |
9.747, 79.987 | 40000 | 28 |
| වලිකාමම් උතුර (තෙල | Valikamam North (Thllippalai) | LK4112 |
9.788, 80.05 | 40000 | 45 |
| වලිකාමම් දකුණ (උඩු | Valikamam South (Uduvil) | LK4115 |
9.737, 80.017 | 40000 | 30 |
| වලිකාමම් නැගෙනහිර | Valikamam East (Kopay) | LK4118 |
9.742, 80.112 | 40000 | 31 |
| වඩමාරච්චි නිරිත (ක | Vadamaradchchi South-West (Karaveddy) | LK4121 |
9.773, 80.19 | 40000 | 35 |
| වඩමාරච්චි නැගෙනහි | Vadamaradchchi East | LK4124 |
9.619, 80.399 | 40000 | 18 |
| වඩමාරච්චි උතුර (පේ | Vadamaradchi North (Point Pedro) | LK4127 |
9.802, 80.244 | 40000 | 35 |
| තේන්මාරච්චි (ජාවකච | Thenmaradchi (Chavakachcheri) | LK4130 |
9.671, 80.182 | 40000 | 61 |
| නල්ලූර් | Nallur | LK4133 |
9.662, 80.049 | 40000 | 40 |
| යාපනය | Jaffna | LK4136 |
9.67, 80.011 | 40000 | 28 |
| දුපත දකුණ (වෙලනයි) | Islands South (Velanai) | LK4139 |
9.624, 79.967 | 40000 | 30 |
| ඩෙල්ෆ් | Delft | LK4142 |
9.515, 79.69 | 40000 | 6 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/jaffna-lk41.json