කෑගල්ල දිස්ත්රික / Kegalle
District (දිස්ත්රික්කය) in Sabaragamuwa
Details
| ID | LK92 |
|---|---|
| Name (Local) | කෑගල්ල දිස්ත්රික |
| Name (English) | Kegalle |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Sabaragamuwa (සබරගමුව පළාත) |
| Coordinates | 7.113, 80.321 |
| Postal Code | 71204 |
| Divisional Secretariat | 11 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (11)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| රඹුක්කන | Rambukkana | LK9203 |
7.322, 80.389 | 71100 | 89 |
| මාවනැල්ල | Mawanella | LK9206 |
7.225, 80.494 | 71527 | 71 |
| අරණායක | Aranayake | LK9209 |
7.159, 80.45 | 71540 | 61 |
| කෑගල්ල | Kegalle | LK9212 |
7.201, 80.364 | 71210 | 61 |
| ගලිගමුව | Galigamuwa | LK9215 |
7.214, 80.313 | 71044 | 51 |
| වරකාපොළ | Warakapola | LK9218 |
7.206, 80.235 | 71601 | 78 |
| රුවන්වැල්ල | Ruwanwella | LK9221 |
7.067, 80.223 | 71303 | 38 |
| බුලත්කොහුපිටිය | Bulathkohipitiya | LK9224 |
7.107, 80.347 | 71230 | 27 |
| යටියන්තොට | Yatiyantota | LK9227 |
7.019, 80.37 | 71724 | 32 |
| දෙහිඕවිට | Dehiowita | LK9230 |
6.937, 80.265 | 71417 | 39 |
| දැරණියගල | Deraniyagala | LK9233 |
6.914, 80.375 | 71403 | 26 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/kegalle-lk92.json