මාතලේ දිස්ත්රික් / Matale
District (දිස්ත්රික්කය) in Central
Details
| ID | LK22 |
|---|---|
| Name (Local) | මාතලේ දිස්ත්රික් |
| Name (English) | Matale |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Central (මධ්යම පළාත) |
| Coordinates | 7.698, 80.66 |
| Postal Code | 21090 |
| Divisional Secretariat | 11 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (11)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ගලේවෙල | Galewela | LK2203 |
7.769, 80.564 | 21200 | 59 |
| දඹුල්ල | Dambulla | LK2206 |
7.874, 80.717 | 21106 | 59 |
| නාඋල | Naula | LK2209 |
7.701, 80.695 | 21506 | 52 |
| පල්ලේපොල | Pallepola | LK2212 |
7.652, 80.59 | 21142 | 44 |
| යටවත්ත | Yatawatta | LK2215 |
7.544, 80.581 | 21055 | 56 |
| මාතලේ | Matale | LK2218 |
7.544, 80.625 | 21062 | 52 |
| අඹන්ගඟ | Ambanganga | LK2221 |
7.563, 80.678 | 21064 | 20 |
| ලග්ගල | Laggala | LK2224 |
7.564, 80.794 | 21068 | 37 |
| විල්ගමුව | Wilgamuwa | LK2227 |
7.589, 80.925 | 21552 | 39 |
| රත්තොට | Rattota | LK2230 |
7.484, 80.683 | 22012 | 54 |
| උකුවෙල | Ukuwela | LK2233 |
7.437, 80.613 | 21300 | 73 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/matale-lk22.json