මාතර දිස්ත්රික්ක / Matara
District (දිස්ත්රික්කය) in Southern
Details
| ID | LK32 |
|---|---|
| Name (Local) | මාතර දිස්ත්රික්ක |
| Name (English) | Matara |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Southern (දකුණු පළාත) |
| Coordinates | 6.158, 80.519 |
| Postal Code | 81414 |
| Divisional Secretariat | 16 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (16)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| පිටබැද්දර | Pitabaddara | LK3203 |
6.247, 80.469 | 81454 | 40 |
| කොටපොල | Kotapola | LK3206 |
6.312, 80.527 | 81522 | 37 |
| පස්ගොඩ | Pasgoda | LK3209 |
6.27, 80.615 | 81615 | 43 |
| මුලටියන | Mulatiyana | LK3212 |
6.148, 80.591 | 81320 | 48 |
| අතුරලිය | Athuraliya | LK3215 |
6.116, 80.508 | 81404 | 28 |
| අකුරැස්ස | Akuressa | LK3218 |
6.135, 80.436 | 81422 | 46 |
| වැලිපිටිය | Welipitiya | LK3221 |
6.017, 80.453 | 81722 | 38 |
| මාලිම්බඩ | Malimbada | LK3224 |
6.016, 80.51 | 81050 | 29 |
| කඹුරුපිටිය | Kaburupitiya | LK3227 |
6.065, 80.557 | 81100 | 39 |
| හක්මන | Hakmana | LK3230 |
6.098, 80.637 | 81300 | 34 |
| කිරින්ද පුහුල්වැල | Kirinda Puhulwella | LK3233 |
6.04, 80.634 | 81294 | 25 |
| තිහගොඩ | Thihagoda | LK3236 |
6.008, 80.569 | 81280 | 40 |
| වැලිගම | Weligama | LK3239 |
5.969, 80.405 | 81700 | 48 |
| මාතර කඩවත්සතර | Matara Four Gravets | LK3242 |
5.964, 80.555 | 81038 | 66 |
| දෙවිනුවර | Devinuwara | LK3245 |
5.973, 80.633 | 81030 | 41 |
| දික්වැල්ල | Dikwella | LK3248 |
5.985, 80.682 | 81200 | 48 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/matara-lk32.json