මොණරාගල දිස්ත්රි / Monaragala
District (දිස්ත්රික්කය) in Uva
Details
| ID | LK82 |
|---|---|
| Name (Local) | මොණරාගල දිස්ත්රි |
| Name (English) | Monaragala |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Uva (ඌව පළාත) |
| Coordinates | 6.873, 81.371 |
| Postal Code | 91000 |
| Divisional Secretariat | 11 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (11)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| බිබිල | Bibile | LK8203 |
7.21, 81.303 | 91505 | 40 |
| මඩුල්ල | Madulla | LK8206 |
7.181, 81.478 | 32032 | 38 |
| මැදගම | Medagama | LK8209 |
7.043, 81.294 | 91550 | 35 |
| සියඹලාණ්ඩුව | Siyambalanduwa | LK8212 |
6.873, 81.537 | 91030 | 48 |
| මොණරාගල | Monaragala | LK8215 |
6.844, 81.35 | 91004 | 26 |
| බඩල්කුඹුර | Badalkumbura | LK8218 |
6.873, 81.207 | 90506 | 41 |
| වැල්ලවාය | Wellawaya | LK8221 |
6.64, 81.122 | 91250 | 29 |
| බුත්තල | Buttala | LK8224 |
6.657, 81.309 | 91060 | 29 |
| කතරගම | Katharagama | LK8227 |
6.493, 81.362 | 91400 | 5 |
| තණමල්විල | Thanamalwila | LK8230 |
6.516, 80.937 | 91308 | 14 |
| සෙවනගල | Sevanagala | LK8233 |
6.365, 80.938 | 70205 | 14 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/monaragala-lk82.json