කඩුවෙල / Kaduwela

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Colombo

Details

IDLK1109
Name (Local)කඩුවෙල
Name (English)Kaduwela
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentColombo (කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක)
Coordinates6.902, 79.973
Postal Code10115
GN Division57

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (57)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
වැලිවිට Welivita LK1109005 6.936, 79.956 10640
රග්ගහවත්ත Raggahawatta LK1109010 6.933, 79.97 10640
හේවාගම Hewagama LK1109015 6.93, 79.977 10640
කඩුවෙල Kaduwela LK1109020 6.931, 79.987 10640
පහළ බෝමිරිය A Pahala Bomiriya A LK1109025 6.935, 79.996 11650
ඉහළ බෝමිරිය Ihala Bomiriya LK1109030 6.939, 80.005 11670
වෑකේවත්ත Wekewatta LK1109035 6.936, 80.012 11670
නවගමුව Nawagamuwa LK1109040 6.92, 80.018 10654
පහළ බෝමිරිය B Pahala Bomiriya B LK1109045 6.923, 80.004 10640
වැළිහිඳ Welihinda LK1109050 6.922, 79.994 10640
කොතලාවල Kothalawala LK1109055 6.922, 79.98 10640
මහදෙණිය Mahadeniya LK1109060 6.926, 79.961 10115
තලාහේන උතුර Thalahena North LK1109065 6.913, 79.956 10115
මාලඹේ උතුර Malabe North LK1109070 6.912, 79.967 10115
තුන්අඳහේන Thunadahena LK1109075 6.904, 79.987 10115
කොරතොට Korathota LK1109080 6.906, 80.002 10202
නවගමුව දකුණ Nawagamuwa South LK1109085 6.905, 80.013 10656
බටේවෙල Batewela LK1109090 6.906, 80.025 10654
රණාල Ranala LK1109095 6.917, 80.034 10654
දැඩිගමුව Dedigamuwa LK1109100 6.897, 80.026 10656
ඇඹිල්ලදෙණිය Embilladeniya LK1109105 6.891, 80.03 10656
වැලිපිල්ලෑව Welipillewa LK1109110 6.884, 80.032 10656
ශාන්තාලෝකගම Shanthalokagama LK1109115 6.893, 79.997 10202
පෝරේ Pore LK1109120 6.887, 79.985 10150
මාලඹේ නැගෙනහිර Malabe East LK1109125 6.903, 79.972 10115
මාලඹේ බටහිර Malabe West LK1109130 6.902, 79.961 10115
තලංගම උතුර B Thalangama North B LK1109135 6.906, 79.952 10115
තලාහේන දකුණ Thalahena South LK1109140 6.913, 79.948 10115
මුත්තෙට්ටුගොඩ Muttettugoda LK1109145 6.908, 79.942 10118
තලංගම උතුර A Thalangama North A LK1109150 6.91, 79.931 10120
වල්පොල Walpola LK1109155 6.917, 79.923 10120
කලපළුවාව Kalapaluwawa LK1109160 6.914, 79.913 10120
කොටුවේගොඩ Kotuwegoda LK1109165 6.911, 79.906 10120
සුභූතිපුර Subhoothipura LK1109170 6.906, 79.914 10120
උඩුමුල්ල Udumulla LK1109175 6.908, 79.922 10120
උතුරු බත්තරමුල්ල Battaramulla North LK1109180 6.901, 79.924 10120
බටපොත Batapotha LK1109185 6.9, 79.939 10118
පොතුඅරාව Pothuarawa LK1109190 6.896, 79.953 10118
හෝකන්දර උතුර Hokandara North LK1109195 6.891, 79.971 10100
ඔරුවල Oruwala LK1109200 6.884, 80.001 10202
අතුරුගිරිය Athurugiriya LK1109205 6.873, 79.999 10150
තල්දියාවල Thaldiyawala LK1109210 6.871, 79.988 10150
බොරළුගොඩ Boralugoda LK1109215 6.874, 79.98 10150
හෝකන්දර නැගෙනහිර Hokandara East LK1109220 6.874, 79.973 10100
අරංගල Arangala LK1109225 6.886, 79.963 10100
ඇවරිහේන Evarihena LK1109230 6.885, 79.955 10100
කුමාරගේවත්ත Kumaragewatta LK1109235 6.889, 79.946 10118
ජයවඩනගම Jayawadanagama LK1109240 6.888, 79.94 10118
අරුප්පිටිය Aruppitiya LK1109245 6.898, 79.934 10120
ආසිරි උයන Asiri Uyana LK1109250 6.895, 79.929 10120
දකුණු බත්තරමුල්ල Battaramulla South LK1109255 6.895, 79.92 10120
රජමල්වත්ත Rajamalwatta LK1109260 6.899, 79.915 10120
පහළවෙල Pahalawela LK1109265 6.885, 79.927 10120
වික්‍රමසිංහපුර Wickramasinghapura LK1109270 6.882, 79.942 10116
වැල්ලන්ගිරිය Wellangiriya LK1109275 6.877, 79.953 10100
හෝකන්දර දකුණ Hokandara South LK1109280 6.874, 79.963 10100
අතුරුගිරිය දකුණ Athurugiriya South LK1109285 6.863, 79.995 10150

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/kaduwela-lk1109.json