කුරුවිට / Kuruvita

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Ratnapura

Details

IDLK9106
Name (Local)කුරුවිට
Name (English)Kuruvita
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentRatnapura (රත්නපුර දිස්ත්‍රි)
Coordinates6.789, 80.343
Postal Code70500
GN Division39

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (39)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
මෙ‍නේරිපිටිය Meneripitiya LK9106020 6.824, 80.323 70550
පුස්සැල්ල Pussella LK9106045 6.81, 80.333 70550
දෙවිපහළ Devipahala LK9106050 6.823, 80.356 70504
ඇඳිරියන්වල Endiriyanwala LK9106055 6.829, 80.374 70504
එරත්න Erathna LK9106060 6.847, 80.402 70165
අඩවිකන්ද Adavikanda LK9106065 6.826, 80.435 70165
ලස්සකන්ද Lassakanda LK9106070 6.82, 80.411 70165
සුදගල Sudagala LK9106075 6.814, 80.39 70502
LK9106080 6.794, 80.374 70506
කීරගල Kiragala LK9106085 6.806, 80.358 70506
කඳන්ගොඩ Kandangoda LK9106090 6.793, 80.349 70500
මිල්ලවිටිය Millavitiya LK9106095 6.794, 80.334 70512
ඕවිටිගම Ovitigama LK9106105 6.782, 80.317 70512
තෙප්පනාව Theppanawa LK9106110 6.763, 80.321 70512
තෙප්පනාව ඉහළගම Theppanawa Ihalagama LK9106115 6.767, 80.328 70512
පහළ කුරුවිට Pahala Kuruvita LK9106120 6.767, 80.35 70500
කඳන්ගොඩ දකුණ Kandangoda South LK9106125 6.782, 80.346 70500
වතුයාය Wathuyaya LK9106130 6.789, 80.36 70500
උඩකඩ Udakada LK9106135 6.789, 80.368 70506
එක්නැලිගොඩ Ekneligoda LK9106140 6.78, 80.373 70500
අමුහේන්කන්ද Amuhenkanda LK9106141 6.842, 80.284 70600
පත්බේරිය බටහිර Pathberiya West LK9106142 6.841, 80.302 70550
පත්බේරිය Pathberiya LK9106143 6.842, 80.316 70552
පරකඩුව Parakaduwa LK9106144 6.826, 80.302 70550
දෙල්ගමුව Delgamuwa LK9106145 6.781, 80.363 70500
බෝධිමළුව Bodhimaluwa LK9106146 6.822, 80.293 70550
තලාවිටිය Thalavitiya LK9106147 6.823, 80.278 70606
පොහොරබාව Pohorabawa LK9106148 6.801, 80.305 70512
මියනදෙණිය Miyanadeniya LK9106149 6.779, 80.304 70512
කුරුවිට Kuruvita LK9106150 6.768, 80.362 70500
වලඳුර Walandura LK9106155 6.768, 80.39 70502
නඩුකාරදෙණිය Nadukaradeniya LK9106160 6.762, 80.377 70500
කාහේන්ගම Kahengama LK9106165 6.748, 80.369 70500
පාතගම Pathagama LK9106170 6.759, 80.343 70500
තෙප්පනාව පහළගම Theppanawa Pahalagama LK9106175 6.755, 80.315 70512
කිතුල්පෙ Kithulpe LK9106180 6.736, 80.343 70017
කාහේන්ගම බටහිර Kahengama West LK9106185 6.738, 80.355 70017
කොස්ගොඩ Kosgoda LK9106190 6.737, 80.379 70012
ගලුකාගම Galukagama LK9106195 6.724, 80.361 70012

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/kuruvita-lk9106.json