මහරගම / Maharagama

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Colombo

Details

IDLK1121
Name (Local)මහරගම
Name (English)Maharagama
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentColombo (කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක)
Coordinates6.856, 79.944
Postal Code10230
GN Division41

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (41)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
මිරිහාන දකුණ Mirihana South LK1121005 6.875, 79.906 10250
මිරිහාන උතුර Mirihana North LK1121010 6.881, 79.909 10120
මාදිවෙල Madiwela LK1121015 6.878, 79.923 10116
තලවතු‍ගොඩ බටහිර Thalawathugoda West LK1121020 6.872, 79.935 10116
තලවතු‍ගොඩ නැ‍ගෙනහ Thalawathugoda East LK1121025 6.875, 79.941 10116
කලල්ගොඩ Kalalgoda LK1121030 6.867, 79.95 10116
කොට්ටාව නැගෙනහිර Kottawa East LK1121035 6.859, 79.967 10230
රුක්ම‍‍ලේ බටහිර Rukmale West LK1121040 6.856, 79.977 10150
රුක්ම‍ලේ නැ‍‍ගෙනහ Rukmale East A LK1121045 6.86, 79.983 10150
රුක්ම‍‍ලේ නැ‍‍ගෙන Rukmale East B LK1121050 6.855, 79.986 10150
ලියන‍ගොඩ Liyanagoda LK1121055 6.859, 79.959 10230
කොට්ටාව උතුර Kottawa North LK1121060 6.858, 79.954 10230
දෙපානම Depanama LK1121065 6.859, 79.948 10230
පොල්වත්ත Polwatta LK1121070 6.859, 79.939 10230
පමුණුව Pamunuwa LK1121075 6.858, 79.932 10280
තලපත්පිටිය Thalapathpitiya LK1121080 6.87, 79.922 10116
ප්‍රගතිපුර Pragathipura LK1121085 6.877, 79.916 10120
උඩහමුල්ල නැගෙනහිර Udahamulla East LK1121090 6.872, 79.913 10250
උඩහමුල්ල බටහිර Udahamulla West LK1121095 6.865, 79.919 10280
පතිරගොඩ Pathiragoda LK1121100 6.857, 79.921 10280
මහරගම නැ‍‍‍‍ගෙනහි Maharagama East LK1121105 6.858, 79.926 10280
මහරගම බටහිර Maharagama West LK1121110 6.851, 79.925 10280
දඹහේන Dambahena LK1121115 6.851, 79.935 10280
පන්නිපිටිය උතුර Pannipitiya North LK1121120 6.85, 79.945 10230
කොට්ටාව බටහිර Kottawa West LK1121125 6.851, 79.956 10230
කොට්ටාව දකුණ Kottawa South LK1121130 6.848, 79.965 10230
මාලපල්ල බටහිර Malapalla West LK1121135 6.846, 79.975 10200
මාලපල්ල නැගෙනහිර Malapalla East LK1121140 6.849, 79.986 10200
මාකුඹුර උතුර Makumbura North LK1121145 6.842, 79.978 10200
මාකුඹුර දකුණ Makumbura South LK1121150 6.835, 79.973 10304
කොට්ටාව නගරය Kottawa Town LK1121155 6.84, 79.966 10304
පන්නිපිටිය දකුණ Pannipitiya South LK1121160 6.845, 79.947 10230
මහරගම නගරය Maharagama Town LK1121165 6.842, 79.936 10230
ගොඩිගමුව දකුණ A Godigamuwa South A LK1121170 6.836, 79.93 10280
ගොඩිගමුව දකුණ B Godigamuwa South B LK1121175 6.836, 79.922 10290
ගොඩිගමුව උතුර Godigamuwa North LK1121180 6.84, 79.919 10290
වත්තේගෙදර Wattegedara LK1121185 6.847, 79.918 10280
නාවින්න Navinna LK1121190 6.855, 79.915 10280
විජේරාම Wijerama LK1121195 6.854, 79.909 10290
ගංගොඩවිල දකුණ B Gangodavila South B LK1121200 6.857, 79.903 10290
ජම්බුගස්මුල්ල Jambugasmulla LK1121205 6.862, 79.896 10250

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/maharagama-lk1121.json