වෙන්නප්පුව / Wennappuwa

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Puttalam

Details

IDLK6245
Name (Local)වෙන්නප්පුව
Name (English)Wennappuwa
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentPuttalam (පුත්තලම දිස්ත්‍රි)
Coordinates7.32, 79.853
Postal Code61150
GN Division52

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (52)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
කොලින්ජාඩිය බටහිර Kolinjadiya West LK6245005 7.354, 79.832 61170
කොලින්ජාඩිය උතුර Kolinjadiya North LK6245010 7.355, 79.841 61170
උදාසිරිගම Udasirigama LK6245015 7.365, 79.856 61150
සිරිගම්පල උතුර Sirigampala North LK6245020 7.361, 79.866 61150
ලුණුවිල නැගෙනහිර Lunuvila East LK6245025 7.356, 79.874 61150
සිරිගම්පල දකුණ Sirigampala South LK6245030 7.366, 79.873 61120
මැද ලුණුවිල Meda Lunuvila LK6245035 7.354, 79.867 61150
ලුණුවිල බටහිර Lunuvila West LK6245040 7.351, 79.859 61150
වෙන්නප්පුව උතුර Wennappuwa North LK6245045 7.35, 79.852 61150
කොලින්ජාඩිය නැගෙන Kolinjadiya East LK6245050 7.35, 79.843 61170
කොලින්ජාඩිය දකුණ Kolinjadiya South LK6245055 7.35, 79.833 61170
උල්හිටියාව බටහිර Ulhitiyawa West LK6245060 7.343, 79.831 61170
උල්හිටියාව උතුර Ulhitiyawa North LK6245065 7.346, 79.836 61170
මැද උල්හිටියාව Meda Ulhitiyawa LK6245070 7.34, 79.837 61170
වෙන්නප්පුව බටහිර Wennappuwa West LK6245075 7.34, 79.846 61170
මැද වෙන්නප්පුව Meda Wennappuwa LK6245080 7.343, 79.851 61170
වෙන්නප්පුව නැගෙනහ Wennappuwa East LK6245085 7.342, 79.854 61150
ලුණුවිල දකුණ Lunuvila South LK6245090 7.343, 79.87 61150
බණ්ඩිරිප්පුව උතුර Bandirippuwa North LK6245095 7.332, 79.876 61150
බණ්ඩිරිප්පුව බටහි Bandirippuwa West LK6245100 7.331, 79.859 61150
වෙන්නප්පුව දකුණ Wennappuwa South LK6245105 7.334, 79.848 61170
උල්හිටියාව දකුණ Ulhitiyawa South LK6245110 7.334, 79.84 61170
කඩවත Kadawatha LK6245115 7.334, 79.834 61170
දුම්මලදෙණිය බටහිර Dummaladeniya West LK6245120 7.327, 79.835 61170
මැද දුම්මලදෙණිය Meda Dummaladeniya LK6245125 7.327, 79.841 61170
දුම්මලදෙණිය උතුර Dummaladeniya North LK6245130 7.328, 79.851 61170
බණ්ඩිරිප්පුව නැගෙ Bandirippuwa East LK6245135 7.324, 79.87 61150
දුම්මලදෙණිය නැගෙන Dummaladeniya East LK6245140 7.323, 79.851 61170
දුම්මලදෙණිය දකුණ Dummaladeniya South LK6245145 7.321, 79.84 61170
වෙල්ලමන්කරය Wellamankaraya LK6245150 7.31, 79.838 61110
මැද නයිනමඩම Meda Nainamadama LK6245155 7.315, 79.843 61170
හනතොටුපල Hanathotupola LK6245160 7.313, 79.851 61130
බොරලැස්ස බටහිර Boralessa West LK6245165 7.32, 79.854 61150
බොරලැස්ස උතුර Boralessa North LK6245170 7.319, 79.863 61130
බොරලැස්ස නැගෙනහිර Boralessa East LK6245175 7.313, 79.865 61130
බොරලැස්ස දකුණ Boralessa South LK6245180 7.312, 79.856 61130
නයිනමඩම බටහිර Nainamadama West LK6245185 7.306, 79.844 61110
නයිනමඩම නැගෙනහිර Nainamadama East LK6245190 7.306, 79.852 61130
මිරිසන්කොටුව උතුර Mirissankotuwa North LK6245195 7.307, 79.861 61130
මිරිසන්කොටුව දකුණ Mirissankotuwa South LK6245200 7.302, 79.862 61130
බෝලවත්ත Bolawatta LK6245205 7.298, 79.858 61130
රංගම්මුල්ල Rangammulla LK6245210 7.296, 79.849 61110
කම්මල Kammala LK6245215 7.297, 79.841 61110
අංගම්පිටිය නැගෙනහ Angampitiya East LK6245220 7.291, 79.857 61110
අංගම්පිටිය බටහිර Angampitiya West LK6245225 7.287, 79.856 61110
අලුත්තොට Aluttota LK6245230 7.285, 79.845 61110
සින්දාත්‍රිය Sindathriya LK6245235 7.276, 79.846 61110
වයික්කාල උතුර Waikkala North LK6245240 7.278, 79.855 61110
වයික්කාල දකුණ Waikkala South LK6245245 7.278, 79.858 61110
බෝලාන Bolana LK6245250 7.279, 79.861 61110
තඹරවිල Thambaravila LK6245255 7.279, 79.867 11540
තෝප්පුතොට Thopputhota LK6245260 7.273, 79.863 11540

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/wennappuwa-lk6245.json