Општина / Municipality

All 80 municipality-level divisions in North Macedonia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Велес Veles MK00101 41.762, 21.761
Градско Gradsko MK00102 41.601, 21.883
Демир Капија Demir Kapija MK00103 41.384, 22.242
Кавадарци Kavadartsi MK00104 41.321, 21.984
Лозово Lozovo MK00105 41.744, 21.925
Неготино Negotino MK00106 41.525, 22.101
Росоман Rosoman MK00107 41.502, 21.91
Свети Николе Sveti Nikole MK00108 41.902, 21.98
Чашка Chashka MK00109 41.592, 21.618
Берово Berovo MK00201 41.666, 22.807
Виница Vinitsa MK00202 41.865, 22.586
Делчево Delchevo MK00203 41.93, 22.763
Зрновци Zrnovtsi MK00204 41.836, 22.434
Карбинци Karbintsi MK00205 41.799, 22.294
Кочани Kochani MK00206 41.985, 22.415
Македонска Каменица Makedonska Kamenitsa MK00207 42.046, 22.551
Пехчево Pehchevo MK00208 41.772, 22.891
Пробиштип Probishtip MK00209 41.976, 22.188
Чешиново - Облешево Cheshinovo - Obleshevo MK00210 41.873, 22.304
Штип Shtip MK00211 41.719, 22.163
Вевчани Vevchani MK00301 41.245, 20.595
Дебар Debar MK00303 41.496, 20.574
Дебарца Debartsa MK00304 41.29, 20.818
Кичево Kichevo MK00307 41.52, 20.955
Македонски Брод Makedonski Brod MK00308 41.632, 21.207
Охрид Ohrid MK00310 41.126, 20.855
Пласница Plasnitsa MK00311 41.448, 21.111
Струга Struga MK00312 41.264, 20.631
Центар Жупа Centar Zhupa MK00313 41.475, 20.582
Богданци Bogdantsi MK00401 41.206, 22.589
Босилово Bosilovo MK00402 41.482, 22.779
Валандово Valandovo MK00403 41.329, 22.563
Василево Vasilevo MK00404 41.541, 22.637
Гевгелија Gevgelija MK00405 41.233, 22.379
Дојран Dojran MK00406 41.244, 22.677
Конче Konche MK00407 41.528, 22.397
Ново Село Novo Selo MK00408 41.429, 22.882
Радовиш Radovish MK00409 41.649, 22.502
Струмица Strumitsa MK00410 41.413, 22.647
Битола Bitola MK00501 41.057, 21.297
Демир Хисар Demir Hisar MK00502 41.277, 21.142
Долнени Dolneni MK00503 41.459, 21.418
Кривогаштани Krivogashtani MK00504 41.309, 21.369
Крушево Krushevo MK00505 41.351, 21.252
Могила Mogila MK00506 41.172, 21.425
Новаци Novatsi MK00507 41.031, 21.659
Прилеп Prilep MK00508 41.272, 21.656
Ресен Resen MK00509 41.017, 21.026
Боговиње Bogovinje MK00601 41.943, 20.899
Брвеница Brvenitsa MK00602 41.895, 21.042
Врапчиште Vrapchishte MK00603 41.872, 20.862
Гостивар Gostivar MK00604 41.784, 20.857
Желино Zhelino MK00605 41.932, 21.113
Јегуновце Jegunovtse MK00606 42.084, 21.118
Маврово и Ростуша Mavrovo and Rostusha MK00607 41.648, 20.712
Теарце Teartse MK00608 42.085, 21.051
Тетово Tetovo MK00609 42.022, 20.923
Кратово Kratovo MK00701 42.09, 22.15
Крива Паланка Kriva Palanka MK00702 42.224, 22.326
Куманово Kumanovo MK00703 42.101, 21.805
Липково Lipkovo MK00704 42.18, 21.57
Ранковце Rankovtse MK00705 42.2, 22.134
Старо Нагоричане Staro Nagorichane MK00706 42.215, 21.916
Аеродром Aerodrom MK00809 41.966, 21.518
Арачиново Arachinovo MK00802 42.048, 21.596
Бутел Butel MK00809 42.069, 21.445
Гази Ба Gazi Baba MK00809 42.007, 21.531
Ѓорче Петров Gjorche Petrov MK00809 42.049, 21.323
Зелениково Zelenikovo MK00806 41.833, 21.57
Илинден Ilinden MK00807 41.991, 21.621
Карпош Karposh MK00809 42.007, 21.399
Кисела Вода Kisela Voda MK00809 41.947, 21.486
Петровец Petrovets MK00810 41.914, 21.679
Сарај Saraj MK00809 42.017, 21.24
Сопиште Sopishte MK00812 41.877, 21.357
Студеничани Studenichani MK00813 41.857, 21.452
Центар Centar MK00809 41.996, 21.43
Чаир Chair MK00809 42.012, 21.439
Чучер - Сандево Chucher - Sandevo MK00816 42.128, 21.416
Шуто Оризари Shuto Orizari MK00809 42.05, 21.412

Data Access

GET /api/v1/mk/municipality.json