မြို့နယ် / Township

All 491 township-level divisions in Myanmar.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
ဘိုကလေး Bogale MMR017024701 16.295, 95.3968 86
ဓနုဖြူ Danubyu MMR017022701 17.25468, 95.59583 81
ဒေးဒရဲ Dedaye MMR017026701 16.40806, 95.88512 93
အိမ်မဲ Einme MMR017015701 16.8962, 95.1805 103
ဒူးယား Du Yar MMR017008703 17.5616, 95.4802 5
ဟင်္သာတ Hinthada MMR017008701 17.64958, 95.45818 124
တလုတ္ထော် Ta Loke Htaw MMR017008702 17.6419, 95.3046 5
ထူးကြီး Htoogyi MMR017013702 17.97132, 95.26073 5
အင်္ဂပူ Ingapu MMR017013701 17.80981, 95.26926 77
မဲဇလီကုန်း Me Za Li Kone MMR017013703 17.9009, 95.2288 4
ကန်ကြီးထောင့် Kangyidaunt MMR017002701 16.9329, 94.89476 80
ကျိုက်လတ် Kyaiklat MMR017025701 16.44431, 95.72614 93
ဘက်ရဲ Batye MMR017012702 18.30044, 95.14703 2
ကြံခင်း Kyangin MMR017012701 18.34035, 95.23914 33
ကျောင်းကုန်း Kyaunggon MMR017007701 17.10768, 95.1904 68
အထောင် Ahtaung MMR017005702 17.34855, 95.33365 4
ကျုံပျော် Kyonpyaw MMR017005701 17.3, 95.2 94
လပွတ္တာ (၃) မိုင် Labutta (3) Mile MMR017016703 16.19983, 94.78124 4
လပွတ္တာ Labutta MMR017016701 16.14557, 94.75889 75
ပြင်စလူ Pyinsalu MMR017016702 15.82677, 94.80943 3
လေးမျက်နှာ Lemyethna MMR017010701 17.60038, 95.17454 48
မအူပင် Maubin MMR017019701 16.73023, 95.6494 88
မော်လမြိုင်ကျွန်း Mawlamyinegyun MMR017018701 16.37894, 95.26298 121
အင်ပင် In Pin MMR017011703 18.0935, 95.269 4
ကနောင် Kanaung MMR017011702 18.21566, 95.38137 5
မြန်အောင် Myanaung MMR017011701 18.28696, 95.31779 64
မြောင်းမြ Myaungmya MMR017014701 16.59926, 94.92977 114
ဟိုင်းကြီးကျွန်း Hainggyikyun MMR017004703 16.01602, 94.34411 3
ငပုတော Ngapudaw MMR017004701 16.5431, 94.69224 87
ငရုတ်ကောင်း Ngayokekaung MMR017004702 16.52089, 94.3019 2
ညောင်တုန်း Nyaungdon MMR017021701 17.04903, 95.63359 54
ပန်းတနော် Pantanaw MMR017020701 16.98212, 95.46595 56
ချောင်းသာ Chaung Thar MMR017001704 16.9597, 94.4447 3
ငွေဆောင် Ngwesaung MMR017001703 16.86379, 94.38711 4
ပုသိမ် Pathein MMR017001701 16.77924, 94.73303 68
ရွှေသောင်ယံ Shwethaungyan MMR017001702 17.07674, 94.46133 3
အမာ Ahmar MMR017023702 15.7994, 95.29017 4
ဖျာပုံ Pyapon MMR017023701 16.29161, 95.68019 71
သာပေါင်း Thabaung MMR017003701 17.04734, 94.80589 70
ကျုံမငေး Kyonmangae MMR017017702 16.43803, 95.1319 5
ဝါးခယ်မ Wakema MMR017017701 16.60383, 95.18041 142
အသုတ် Ahthoke MMR017006703 17.19974, 95.08331 5
ငသိုင်းချောင်း Ngathaingchaung MMR017006702 17.39927, 95.07731 6
ရေကြည် Yegyi MMR017006701 17.34456, 95.12067 93
ဇလွန် Zalun MMR017009701 17.4781, 95.55666 71
ပဲခူး Bago MMR007001701 17.33583, 96.48389 100
ဘုရားကြီး Hpayargyi MMR007001702 17.47538, 96.52654 3
အင်းတကော် Inntakaw MMR007001703 17.18087, 96.37637 6
ဒိုက်ဦး Daik-U MMR007007701 17.78967, 96.66969 53
ကဝ Kawa MMR007003701 17.08967, 96.46632 98
သက္ကလ Thetkala MMR007003702 17.02939, 96.59657 6
ကျောက်ကြီး Kyaukkyi MMR007011701 18.32764, 96.76862 53
ဖဒို Hpa Do MMR007006703 18.0377, 96.5549 5
ကျောက်တံခါး Kyauktaga MMR007006701 18.15867, 96.61391 52
ပဲနွယ်ကုန်း Penwegon MMR007006702 18.22271, 96.56886 8
မဒေါက် Madauk MMR007005702 17.91491, 96.84535 2
ညောင်လေးပင် Nyaunglebin MMR007005701 17.95323, 96.72151 54
ပိန်းဇလုပ် Peinzalok MMR007005704 18.0699, 96.66836 2
ပြွန်တန်ဆာ Pyuntasa MMR007005703 17.87517, 96.71597 4
ကျွဲပွဲ Kywe Pwe MMR007013702 18.7, 96.4099 5
အုတ်တွင်း Oktwin MMR007013701 18.83293, 96.41363 47
ကညွတ်ကွင်း Kanyutkwin MMR007012702 18.3404, 96.49218 4
ဖြူး Phyu MMR007012701 18.48438, 96.43572 71
ဇေယျ၀တီ Zayyawadi MMR007012703 18.54097, 96.43084 4
ရွှေကျင် Shwegyin MMR007008701 17.92304, 96.87767 68
ကေတုမတီ Kaytumati MMR007009702 19.01432, 96.40357 4
တောင်ငူ Taungoo MMR007009701 18.93953, 96.43314 60
သနပ်ပင် Thanatpin MMR007002701 17.28903, 96.57664 66
ဝေါ Waw MMR007004701 17.4836, 96.68234 64
ဆွာ Hswar MMR007010702 19.26498, 96.29072 2
မြို့လှ Myo Hla MMR007010704 19.40442, 96.26628 9
ရေနီ Yae Ni MMR007010703 19.47438, 96.26804 4
ရေတာရှည် Yedashe MMR007010701 19.15693, 96.34234 58
ကြို့ပင်ကောက် Gyobingauk MMR008014701 18.22989, 95.65259 59
လက်ပံတန်း Letpadan MMR008008701 17.779, 95.74529 53
မင်းလှ Minhla MMR008009701 17.97389, 95.70905 132
စစ်ကွင်း Sit Kwin MMR008009702 17.8941, 95.7232 4
မိုးညို Monyo MMR008013701 18.02719, 95.51185 42
နတ်တလင်း Nattalin MMR008012701 18.42753, 95.54731 82
တာပွန် Tar Pun MMR008012702 18.361, 95.4549 3
အိုးသည်ကုန်း Oe Thei Kone MMR008010702 18.0432, 95.6935 4
အုတ်ဖို Okpho MMR008010701 18.13022, 95.67177 60
ဥရှစ်ပင် Oakshitpin MMR008003702 18.68519, 95.01383 3
ပန်းတောင်း Padaung MMR008003701 18.71797, 95.15353 47
ပေါက်ခေါင်း Paukkhaung MMR008002701 18.9028, 95.54819 58
ပေါင်းတည် Paungde MMR008004701 18.48947, 95.50721 56
ပေါင်းတလည် Paungdale MMR008001702 18.84968, 95.38459 4
ပြည် Pyay MMR008001701 18.82151, 95.22103 66
ရွှေတောင် Shwedaung MMR008006701 18.7051, 95.21404 51
သာယာဝတီ Thayarwady MMR008007701 17.65441, 95.78629 56
သုံးဆယ် Thonse MMR008007702 17.62988, 95.78985 13
အင်းမ Inn Ma MMR008005703 18.52806, 95.34904 5
ပုတီးကုန်း Puteekone MMR008005702 18.57236, 95.45645 2
ဆင်မြီးဆွဲ Sin Mee Swea MMR008005704 18.7369, 95.3594 3
သဲကုန်း Thegon MMR008005701 18.64698, 95.41721 55
ဇီးကုန်း Zigon MMR008011701 18.33846, 95.62304 34
ဖလမ်း Falam MMR004001701 22.91105, 93.68034 94
ရိခေါ်ဒါရ် Rihkhawdar MMR004001702 23.36097, 93.38869 2
ဝေဘူလ Webula MMR004001703 23.0168, 93.9133 4
ဟားခါး Hakha MMR004002701 22.64011, 93.60483 38
ဆူရ်ခွား Surkhua MMR004002702 22.25553, 93.63416 2
ကန်ပက်လက် Kanpetlet MMR004008701 21.19337, 94.05666 28
ကျင်ဒွေး Kyin Dway MMR004008702 20.973, 93.8382 4
လိုင်လင်းပီ Lalengpi MMR004007703 21.9592, 93.1143 2
မတူပီ Matupi MMR004007701 21.60475, 93.44086 67
ရေဇွာ Rezua MMR004007702 22.05289, 93.40857 4
မင်းတပ် Mindat MMR004006701 21.37176, 93.97365 50
မကွီအိမ်နူး M'kuiimnu MMR004006702 21.1727, 93.5945 4
ပလက်ဝ Paletwa MMR004009701 21.30441, 92.85461 101
ဆမီး Samee MMR004009702 21.29333, 93.09649 3
ခိုင်ကမ်း Khaikam MMR004004702 23.2175, 93.9551 4
တီးတိန် Tedim MMR004004701 23.37058, 93.65619 59
နှာဟရိန် Hnaring MMR004003702 22.1898, 93.4361 2
ထန်တလန် Thantlang MMR004003701 22.69843, 93.4278 40
ကျီခါး Cikha MMR004005702 23.88976, 93.53347 2
တွန်းဇန် Tonzang MMR004005701 23.60306, 93.69175 33
ဗန်းမော် Bhamo MMR001010701 24.25493, 97.23441 61
ချီဖွေ Chipwi MMR001005701 25.88635, 98.12976 46
ပန်ဝါ Pang War MMR001005702 25.59866, 98.37863 3
ဖားကန့် Hpakant MMR001009701 25.6128, 96.31212 20
ကာမိုင်း Kamaing MMR001009702 25.5226, 96.71153 1
အင်ဂျန်းယန် Injangyang MMR001003701 25.82991, 97.72671 67
ခေါင်လန်ဖူး Khaunglanhpu MMR001018701 27.06043, 98.36034 28
မချမ်းဘော Machanbaw MMR001016701 27.28395, 97.58937 31
မံစီ Mansi MMR001013701 24.11962, 97.29311 44
မိုးကောင်း Mogaung MMR001008701 25.30274, 96.94038 51
နမ္မတီး Nammatee MMR001008702 25.37835, 97.00896 4
ဟိုပင် Hopin MMR001007702 24.99183, 96.53019 4
အင်းတော်ကြီး Inn Taw Gyi MMR001007703 25.0929, 96.2876 4
မိုးညှင်း Mohnyin MMR001007701 24.77711, 96.36493 44
နန်းမား Nam Mar MMR001007705 24.87399, 96.43625 5
နန့်မွန်း Nam Mun MMR001007704 25.0047, 96.3548 4
ဒေါ့ဖုန်းယန် Dawthponeyan MMR001012703 24.61398, 97.46127 3
လွယ်ဂျယ် Lwegel MMR001012702 24.19932, 97.72077 7
မိုးမောက် Momauk MMR001012701 24.25095, 97.34653 56
မြစ်ကြီးနား Myitkyina MMR001001701 25.38749, 97.39036 58
ဆင်ဘို Sinbo MMR001001702 24.77923, 97.03917 3
နောင်မွန်း Nawngmun MMR001017701 27.50532, 97.81785 18
ပန်နန်းဒင် Pannandin MMR001017702 27.7281, 97.87662 1
ပူတာအို Puta-O MMR001014701 27.29934, 97.4159 25
မြို့လှ Myo Hla MMR001011702 24.47856, 96.65522
ရွှေကူ Shwegu MMR001011701 24.20695, 96.80606 41
ဆွမ်ပရာဘွမ် Sumprabum MMR001015701 26.54373, 97.5677 44
ရှင်ဗွေယန် Shin Bway Yang MMR001004702 26.69478, 96.2094 4
တနိုင်း Tanai MMR001004701 26.35797, 96.71655 24
ဆော့လော် Tsawlaw MMR001006701 26.15419, 98.27049 26
ကန်ပိုက်တီ Kan Paik Ti MMR001002703 25.40319, 98.11739 3
ဆဒုံး Sadung MMR001002702 25.39709, 97.89996 5
ဝိုင်းမော် Waingmaw MMR001002701 25.35099, 97.44281 45
ဘောလခဲ Bawlake MMR002005701 19.17256, 97.34284 11
ရွာသစ် Ywarthit MMR002005702 19.16673, 97.4995 2
ဒီးမော့ဆို Demoso MMR002002701 19.53832, 97.15881 27
နန်းမယ်ခုံ Nan Mei Khon MMR002002702 19.6696, 97.1091 4
ဖားဆောင်း Hpasawng MMR002006701 18.87063, 97.31592 10
ဖရူဆို Hpruso MMR002003701 19.41387, 97.12799 19
လွိုင်ကော် Loikaw MMR002001701 19.67424, 97.20993 32
လွိုင်လင်လေး Loilen Lay MMR002001702 19.8777, 97.2318 3
မယ်စဲ Mese MMR002007701 18.67246, 97.66277 8
ရှားတော Shadaw MMR002004701 19.63174, 97.52073 8
လှိုင်းဘွဲ့ Hlaingbwe MMR003002701 17.12574, 97.81871 76
ပိုင်ကျုံ Paingkyon MMR003002702 17.0217, 97.98597 5
ရှမ်းရွာသစ် Shan Ywar Thit MMR003002703 17.42438, 97.88778 4
ဘားအံ Hpa-An MMR003001701 16.88076, 97.63691 101
ဖာပွန် Hpapun MMR003003701 18.06306, 97.44321 37
ကမမောင်း Kamarmaung MMR003003702 17.34688, 97.6529 4
ကော့ကရိတ် Kawkareik MMR003006701 16.55553, 98.23996 60
ကျုံဒိုး Kyondoe MMR003006702 16.59446, 98.04353 4
ဘုရားသုံးဆူ Hpayarthonesu MMR003007702 15.30444, 98.37808 4
ကျိုက်ဒုံ Kyaikdon MMR003007703 16.00253, 98.39268 6
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး Kyainseikgyi MMR003007701 16.04079, 98.12322 57
မြဝတီ Myawaddy MMR003005701 16.68868, 98.51304 24
စုကလိ Su Ka Li MMR003005702 16.15439, 98.59621 1
Waw Lay Myaing (Waw Lay) Waw Lay Myaing (Waw Lay) MMR003005703 16.29392, 98.71324 2
ဘောဂလိ Baw Ga Li MMR003004704 18.91451, 96.78565 4
လိပ်သို Leik Tho MMR003004703 19.22235, 96.58097 6
သံတောင် Thandaung MMR003004702 19.02175, 96.58266 4
သံတောင်ကြီး Thandaunggyi MMR003004701 19.07339, 96.67547 64
အောင်လံ Aunglan MMR009016701 19.35855, 95.21684 101
ချောက် Chauk MMR009003701 20.89098, 94.81829 66
စလေ Sa Lay MMR009003702 20.8338, 94.7424 5
ဂန့်ဂေါ Gangaw MMR009023701 22.17421, 94.13582 75
ကျော Kyaw MMR009023702 21.92737, 94.35789 3
ကံမ Kamma MMR009015701 19.02897, 95.09594 56
မကွေး Magway MMR009001701 20.14027, 94.92696 78
မင်းဘူး Minbu MMR009007701 20.17161, 94.87518 71
စကု Saku MMR009007702 20.22609, 94.76831 3
မင်းတုန်း Mindon MMR009014701 19.35131, 94.73233 76
မင်းလှ Minhla MMR009013701 19.96559, 95.0367
မြိုင် Myaing MMR009020701 21.61256, 94.85432 84
မြို့သစ် Myothit MMR009005701 20.19919, 95.44692 52
နတ်မောက် Natmauk MMR009006701 20.35339, 95.39966 80
ငဖဲ Ngape MMR009009701 20.07538, 94.46767 33
ကမ္မ Kamma (PKU) MMR009018702 21.38358, 94.81558 12
မြစ်ခြေ Myit Chay MMR009018703 21.2454, 94.8511 8
ပခုက္ကူ Pakokku MMR009018701 21.335, 95.08227 70
ပေါက် Pauk MMR009021701 21.45215, 94.47374 75
ပွင့်ဖြူ Pwintbyu MMR009008701 20.36334, 94.66933 56
စလင်း Salin MMR009010701 20.5772, 94.65936 110
ဆင်ဖြူကျွန်း Sinphyukyun MMR009010702 20.6642, 94.6929 3
ကျောက်ထု Kyaukhtu MMR009025702 21.406, 94.136 3
ဆော Saw MMR009025701 21.15224, 94.15466 65
ဆိပ်ဖြူ Seikphyu MMR009022701 20.90651, 94.79243 47
စေတုတ္ထရာ Sidoktaya MMR009011701 20.4466, 94.24559 48
ဆင်ပေါင်ဝဲ Sinbaungwe MMR009017701 19.72292, 95.16186 49
တောင်တွင်းကြီး Taungdwingyi MMR009004701 20.00187, 95.54614 82
သရက် Thayet MMR009012701 19.3215, 95.17716 61
ထီးလင်း Tilin MMR009024701 21.69636, 94.09278 73
ရေနံချောင်း Yenangyaung MMR009002701 20.45837, 94.8731 43
ရေစကြို Yesagyo MMR009019701 21.63388, 95.2453 89
အမရပူရ Amarapura MMR010006701 21.90314, 96.04948 50
မြစ်ငယ် Myitnge MMR010006702 21.85418, 96.06856 1
အောင်မြေသာဇံ Aungmyaythazan MMR010001701 21.99321, 96.09686 19
ချမ်းအေးသာဇံ Chanayethazan MMR010002701 21.97535, 96.0946 20
ချမ်းမြသာစည် Chanmyathazi MMR010004701 21.9394, 96.09584 14
ကျောက်ပန်းတောင်း Kyaukpadaung MMR010020701 20.84248, 95.13218 121
ကျောက်ဆည် Kyaukse MMR010013701 21.61325, 96.13033 97
မတ္တရာ Madaya MMR010009701 22.21036, 96.10639 88
မဟာအောင်မြေ Mahaaungmyay MMR010003701 21.97535, 96.0946 18
မလှိုင် Mahlaing MMR010029701 21.09867, 95.64698 56
မိတ္ထီလာ Meiktila MMR010028701 20.88189, 95.86311 72
မိုးကုတ် Mogoke MMR010011701 22.92139, 96.5054 35
မြင်းခြံ Myingyan MMR010017701 21.45745, 95.39179 86
ဆီမီးခုံ Si Mee Khon MMR010017702 21.735, 95.4221 4
ကူမဲ Ku Me MMR010015702 21.3583, 96.1603 5
မြစ်သား Myittha MMR010015701 21.42427, 96.13086 88
နွားထိုးကြီး Natogyi MMR010019701 21.4237, 95.6545 72
ငါန်းဇွန် Ngazun MMR010021701 21.89846, 95.68723 48
ပုဂံ Bagan MMR010022702 21.13197, 94.86257 6
ငါ့သရောက် Ngathayauk MMR010022703 21.15058, 95.13772 4
ညောင်ဦး Nyaung-U MMR010022701 21.19543, 94.91011 83
ပုသိမ်ကြီး Patheingyi MMR010007701 22.00399, 96.16465 59
ပျော်ဘွယ် Pyawbwe MMR010024701 20.59472, 96.05094 84
ပြည်ကြီးတံခွန် Pyigyitagon MMR010005701 21.90196, 96.10418 18
ပြင်ဦးလွင် Pyinoolwin MMR010008701 22.01397, 96.45634 59
စဉ့်ကူး Singu MMR010010701 22.54838, 95.99655 39
စဉ့်ကိုင် Sintgaing MMR010014701 21.73114, 96.10611 53
တံတားဦး Tada-U MMR010016701 21.8151, 95.97069 64
တောင်သာ Taungtha MMR010018701 21.27603, 95.44541 83
တကောင်း Takaung MMR010012702 23.50188, 96.01367 3
သပိတ်ကျင်း Thabeikkyin MMR010012701 22.88593, 95.97525 24
သာစည် Thazi MMR010030701 20.85019, 96.05838 87
ဝမ်းတွင်း Wundwin MMR010031701 21.09691, 96.03001 75
ရမည်းသင်း Yamethin MMR010023701 20.4305, 96.13747 68
ဘီးလင်း Bilin MMR011010701 17.21987, 97.23931 56
ချောင်းဆုံ Chaungzon MMR011003701 16.35125, 97.55048 46
ကျိုက်မရော Kyaikmaraw MMR011002701 16.37045, 97.72411 48
ကျိုက်ထို Kyaikto MMR011009701 17.31156, 97.01989 42
သိမ်ဇရပ် Thein Za Yat MMR011009702 17.5137, 96.884 4
မော်လမြိုင် Mawlamyine MMR011001701 16.48459, 97.62593 48
ကမာ၀က် Kamarwet MMR011005702 16.1409, 97.73403 5
မုဒုံ Mudon MMR011005701 16.25812, 97.72478 42
ပေါင် Paung MMR011008701 16.61679, 97.45672 55
ဇင်းကျိုက် Zinkyaik MMR011008702 16.69655, 97.42371 4
ကျိုက္ခမီ Kyaikkhami MMR011004702 16.08, 97.5675 6
သံဖြူဇရပ် Thanbyuzayat MMR011004701 15.9667, 97.7333 36
သထုံ Thaton MMR011007701 16.9197, 97.3678 55
သုဝဏ္ဏဝတီ Thuwunnawady MMR011007702 17.06022, 97.30482 3
ခေါဇာ Khawzar MMR011006703 15.03752, 97.82935 2
လမိုင်း Lamaing MMR011006702 15.50351, 97.83215 3
ရေး Ye MMR011006701 15.24539, 97.84935 39
ဒက္ခိဏသီရိ Det Khi Na Thi Ri MMR018004701 19.70026, 96.0905 10
လယ်ဝေး Lewe MMR018007701 19.63467, 96.11007 67
ဥတ္တရသီရိ Oke Ta Ra Thi Ri MMR018008701 19.891, 96.043 10
ပုဗ္ဗသီရိ Poke Ba Thi Ri MMR018005701 19.84383, 96.18252 35
ပျဉ်းမနား Pyinmana MMR018006701 19.7361, 96.20895 38
တပ်ကုန်း Tatkon MMR018003701 20.13041, 96.20297 55
ဇမ္ဗူသီရိ Za Bu Thi Ri MMR018002701 19.76867, 96.07261 15
ဇေယျာသီရိ Zay Yar Thi Ri MMR018001701 19.862, 96.309 18
အမ်း Ann MMR012014701 19.79537, 94.04791 38
တပ်တောင် Tat Taung MMR012014702 19.5682, 93.9358 3
ဘူးသီးတောင် Buthidaung MMR012010701 20.87498, 92.525 85
ဂွ Gwa MMR012017701 17.59369, 94.57996 36
ကျိန္တလီ Kyeintali MMR012017702 18.00712, 94.49141 3
ကျောက်ဖြူ Kyaukpyu MMR012011701 19.4239, 93.5544 71
စနဲ Sa Ne MMR012011702 19.2166, 93.7336 5
ကျောက်တော် Kyauktaw MMR012004701 20.84396, 92.97282 84
ခမောင်းဆိပ် Kha Maung Seik MMR012009703 21.26554, 92.27141 5
မောင်တော Maungdaw MMR012009701 20.81897, 92.36776 108
မြင်းလွှတ် Myin Hlut MMR012009704 20.62786, 92.50212 8
တောင်ပြိုလက်ဝဲ Taungpyoletwea MMR012009702 21.19991, 92.20068 5
မင်းပြား Minbya MMR012005701 20.36452, 93.27269 70
မြောက်ဦး Mrauk-U MMR012003701 20.59185, 93.18844 103
မာန်အောင် Munaung MMR012012701 18.85506, 93.7215 41
ကမ်းထောင့်ကြီး Kanhtauntkyi MMR012006702 19.85695, 93.75902 5
မြေပုံ Myebon MMR012006701 20.04676, 93.37376 68
ပေါက်တော Pauktaw MMR012007701 20.18098, 93.06817 58
ပုဏ္ဏားကျွန်း Ponnagyun MMR012002701 20.33199, 93.0043 96
လေးတောင် Lay Taung MMR012013702 19.03862, 93.69485 5
ရမ်းဗြဲ Ramree MMR012013701 19.08769, 93.85886 57
ရသေ့တောင် Rathedaung MMR012008701 20.48215, 92.75606 92
စစ်တွေ Sittwe MMR012001701 20.13727, 92.88551 60
ငပလီ Ngapali MMR012015702 18.43755, 94.3206 5
သံတွဲ Thandwe MMR012015701 18.4662, 94.3677 67
မအီ Ma-Ei MMR012016702 19.34234, 94.13845 4
တန်းလွဲရွာမ Tan Hlwe Ywar Ma MMR012016703 18.99829, 94.12645 6
တောင်ကုတ် Toungup MMR012016701 18.85353, 94.23972 57
အရာတော် Ayadaw MMR005014701 22.28525, 95.45068 41
ဗန်းမောက် Banmauk MMR005023701 24.39986, 95.85767 50
ဘုတလင် Budalin MMR005013701 22.38918, 95.14857 57
ချောင်းဦး Chaung-U MMR005015701 21.95693, 95.27363 32
ခန္တီး Hkamti MMR005033701 25.99243, 95.69547 32
ဟုမ္မလင်း Homalin MMR005034701 24.8644, 94.91088 79
ရွှေပြည်အေး Shwe Pyi Aye MMR005034702 24.68344, 94.73147 11
အင်းတော် Indaw MMR005021701 24.22252, 96.14167 44
မော်လူး Maw Lu MMR005021702 24.4649, 96.1796 6
ကလေး Kale MMR005027701 23.1933, 94.02977 60
ကလေးဝ Kalewa MMR005028701 23.1998, 94.30036 39
ကန့်ဘလူ Kanbalu MMR005007701 23.20305, 95.51886 90
ဇီးကုန်း Zee Kone MMR005007702 22.9311, 95.5636 6
ကနီ Kani MMR005017701 22.43291, 94.84847 48
ကသာ Katha MMR005020701 24.18163, 96.33167 42
ကောလင်း Kawlin MMR005024701 23.79026, 95.68339 54
ခင်ဦး Khin-U MMR005005701 22.77016, 95.62149 64
ကျွန်းလှ Kyunhla MMR005008701 23.31964, 95.5321 38
မော်လိုက် Mawlaik MMR005031701 23.63512, 94.41201 30
မင်းကင်း Mingin MMR005029701 22.87781, 94.4942 64
မုံရွာ Monywa MMR005012701 22.12168, 95.13963 85
မြောင် Myaung MMR005003701 21.83164, 95.42425 53
မြင်းမူ Myinmu MMR005002701 21.92681, 95.57157 52
ပုလဲ Pale MMR005019701 21.93415, 94.87486 61
ဖောင်းပြင် Paungbyin MMR005032701 24.26768, 94.81686 42
ပင်လည်ဘူး Pinlebu MMR005026701 24.08089, 95.37026 54
စစ်ကိုင်း Sagaing MMR005001701 21.88008, 95.96231 100
ဆားတောင် Sar Taung MMR005001702 22.1639, 95.7574 11
ဆားလင်းကြီး Salingyi MMR005018701 21.97363, 95.08269 42
Kyauk Myaung Kyauk Myaung MMR005004702 22.59329, 95.94495 4
ရွှေဘို Shwebo MMR005004701 22.56996, 95.69849 83
စိုင်ပြင် Saing Pyin MMR005010702 22.5561, 95.2366 5
ဒီပဲယင်း Tabayin MMR005010701 22.68529, 95.32121 58
ခါမ်းပါတ် Khampat MMR005030703 23.77977, 94.14575 5
မြို့သစ် Myothit MMR005030702 24.51539, 94.51857
တမူး Tamu MMR005030701 24.21149, 94.31534 26
တန့်ဆည် Taze MMR005011701 22.94407, 95.37361 61
ထီးချိုင့် Tigyaing MMR005022701 23.75452, 96.14833 33
ဝက်လက် Wetlet MMR005006701 22.36715, 95.78812 72
ဝန်းသို Wuntho MMR005025701 23.89924, 95.68193 42
ရေဦး Ye-U MMR005009701 22.76914, 95.43049 67
ယင်းမာပင် Yinmarbin MMR005016701 22.07779, 94.90014 46
ကျိုင်းတုံ Kengtung MMR016001701 21.29189, 99.6036 36
မိုင်းဖြတ် Monghpyak MMR016010701 20.87804, 99.92333 25
မိုင်းဆတ် Monghsat MMR016006701 20.50544, 99.24724 33
မိုင်းခုတ် Mongkhoke MMR016006702 20.74048, 99.4636 3
မိုင်းခတ် Mongkhet MMR016002701 21.7499, 99.46377 18
မိုင်းလား Mongla MMR016005701 21.6729, 100.01867 11
မိုင်းပျဉ်း Mongping MMR016007701 21.3502, 99.026 32
တုံတာ Tontar MMR016007702 21.33004, 99.28781 4
မုံးထ Hmone Hta MMR016008703 19.7979, 98.56708 3
မိုင်းတုံ Mongton MMR016008701 20.30351, 98.90008 20
ပုံပါကျင် Ponparkyin MMR016008702 19.8892, 98.9382 5
မိုင်းယန်း Mongyang MMR016003701 21.84235, 99.68711 26
မိုင်းယောင်း Mongyawng MMR016011701 21.1807, 100.3579 29
မိုင်းယု Mongyu MMR016011702 21.32976, 100.55082 1
ကျိုင်းလပ် Kenglat MMR016009702 20.867, 100.534 3
တာချီလိတ် Tachileik MMR016009701 20.45304, 99.88403 24
တာလေ Tarlay MMR016009703 20.71262, 100.09307 4
ဟိုပန် Hopang MMR015021701 23.42544, 98.75029 64
ပန်လုံ Pan Lon MMR015021703 23.25641, 98.78571 8
သိန္နီ Hseni MMR015002701 23.3072, 97.9736 36
သီပေါ Hsipaw MMR015014701 22.61894, 97.2981 78
ကုန်းကြမ်း Konkyan MMR015023701 23.82946, 98.53934 36
Maw Hteik Maw Hteik MMR015023702 24.09412, 98.79679 3
ကွမ်းလုံ Kunlong MMR015020701 23.41645, 98.65053 31
ကွတ်ခိုင် Kutkai MMR015011701 23.45921, 97.94341 81
တာမိုးညဲ Tarmoenye MMR015011702 23.57597, 98.09862 8
ကျောက်မဲ Kyaukme MMR015012701 22.54172, 97.03671 85
မိုင်းလုံ Monglon MMR015012703 22.7908, 96.62431 6
မိုင်းငေါ့ Mongngawt MMR015012702 22.77316, 96.98402 5
လားရှိုး Lashio MMR015001701 22.95277, 97.74747 90
ချင်းရွှေဟော် Chinshwehaw MMR015022702 23.47557, 98.82419 6
လောက်ကိုင် Laukkaing MMR015022701 23.69163, 98.76408 39
မဘိမ်း Mabein MMR015018701 23.47292, 96.6292 24
မန်တုံ Manton MMR015019701 23.24648, 97.12222 32
မက်မန်း Matman MMR015024701 21.95417, 98.87088 30
မိုးမိတ် Mongmit MMR015017701 23.11422, 96.66999 32
မိုင်းရယ် Mongyai MMR015003701 22.42762, 98.039 31
(မန်ဟျိုး) မန်ဟီးရိုး Manhlyoe (Manhero) MMR015009703 23.95176, 97.80064 3
မုန်းကိုး Monekoe MMR015009702 24.0998, 98.3031 7
မူဆယ် Muse MMR015009701 23.98989, 97.90165 73
ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) Pang Hseng (Kyu Koke) MMR015009704 24.07548, 98.06229 5
နမ့်တစ် Nam Tit MMR015301701 23.47584, 98.86718 5
နမ့်ခမ်း Namhkan MMR015010701 23.837, 97.6818 58
နမ့်ဆန် Namhsan MMR015016701 22.96407, 97.16126 33
နမ္မတူ Namtu MMR015015701 23.09361, 97.40049 26
နောင်ချို Nawnghkio MMR015013701 22.33003, 96.79895 41
မန်ကန် Man Kan MMR015005702 22.68954, 98.59519 3
ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း) Pangsang (Panghkam) MMR015005701 22.17594, 99.17044 88
တန့်ယန်း Tangyan MMR015004701 22.4981, 98.3968 59
