Traditional Authority / Traditional Authority

All 433 traditional authority-level divisions in Malawi.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
TA Mwabulambya TA Mwabulambya MW10101 -9.758, 33.341
STA Bulambya Songwe STA Bulambya Songwe MW10102 -9.567, 33.3
TA Mwenemisuku TA Mwenemisuku MW10103 -9.758, 33.55
STA Lwangwa STA Lwangwa MW10104 -9.676, 33.619
TA Mwenewenya TA Mwenewenya MW10105 -10.048, 33.466
TA Nthalire TA Nthalire MW10106 -10.312, 33.644
STA Nthengatenga STA Nthengatenga MW10107 -10.179, 33.679
STA Wavikaza STA Wavikaza MW10108 -10.45, 33.648
TA Kameme TA Kameme MW10109 -9.527, 33.101
Nyika Ntational Park-Chitipa Nyika Ntational Park-Chitipa MW10110 -10.371, 33.809
Chitipa Boma Chitipa Boma MW10120 -9.7, 33.268
TA Kilupula TA Kilupula MW10201 -9.77, 33.795
TA Mwakaboko TA Mwakaboko MW10202 -9.651, 33.75
TA Kyungu TA Kyungu MW10203 -10.027, 33.781
TA Wasambo TA Wasambo MW10204 -10.448, 34.165
TA Mwirang'ombe TA Mwirang'ombe MW10205 -10.321, 34.077
Nyika National Park-Karonga Nyika National Park-Karonga MW10206 -10.365, 33.988
Karonga Town Karonga Town MW10220 -9.949, 33.908
TA Kabunduli TA Kabunduli MW10301 -11.757, 33.946
TA Fukamapiri TA Fukamapiri MW10302 -11.962, 34.048
TA Malenga Mzoma TA Malenga Mzoma MW10303 -11.912, 34.14
TA Malanda TA Malanda MW10304 -11.811, 34.135
TA Zilakoma TA Zilakoma MW10305 -12.13, 33.919
TA Mankhambira TA Mankhambira MW10306 -11.682, 34.271
TA Fukamalaza TA Fukamalaza MW10307 -11.738, 34.228
TA Mkumbira TA Mkumbira MW10308 -11.593, 34.261
TA M'bwana TA M'bwana MW10309 -11.255, 34.114
STA Nyaluwanga STA Nyaluwanga MW10310 -11.354, 34.109
STA Kondowe STA Kondowe MW10311 -11.055, 34.192
TA Timbiri TA Timbiri MW10312 -11.557, 34.175
TA Boghoyo TA Boghoyo MW10314 -11.117, 34.176
Nkhatabay Boma Nkhatabay Boma MW10320 -11.606, 34.284
TA Chikulamayembe TA Chikulamayembe MW10401 -10.968, 33.707
TA Mwamlowe TA Mwamlowe MW10402 -10.827, 34.17
TA Mwahenga TA Mwahenga MW10403 -10.844, 34.021
TA Mwalweni TA Mwalweni MW10404 -10.701, 34.16
STA Kachulu STA Kachulu MW10405 -10.657, 34.066
STA Chapinduka STA Chapinduka MW10406 -10.966, 34.183
TA Mwankhunikira TA Mwankhunikira MW10407 -10.931, 34.056
TA Katumbi TA Katumbi MW10408 -10.799, 33.527
STA Zolokere STA Zolokere MW10409 -10.85, 33.489
STA Chisovya STA Chisovya MW10410 -10.968, 33.91
STA Njikula STA Njikula MW10411 -10.763, 34.159
Nyika National Park Nyika National Park MW10412 -10.708, 33.786
Vwaza Marsh Reserve Vwaza Marsh Reserve MW10413 -10.98, 33.422
Rumphi Boma Rumphi Boma MW10420 -11.02, 33.857
TA M'Mbelwa TA M'Mbelwa MW10501 -12.06, 33.38
TA Mtwalo TA Mtwalo MW10502 -11.336, 33.854
TA Kampingo Sibande TA Kampingo Sibande MW10503 -11.677, 33.69
TA Jaravikuba Munthali TA Jaravikuba Munthali MW10504 -11.031, 33.972
TA Chindi TA Chindi MW10505 -11.566, 33.411
TA Mzikubola TA Mzikubola MW10506 -12.122, 33.639
TA Mabulabo TA Mabulabo MW10507 -12.561, 33.651
TA Khosolo Gwaza Jere TA Khosolo Gwaza Jere MW10508 -12.507, 33.852
TA Mpherembe TA Mpherembe MW10509 -11.229, 33.52
TA Mzukuzuku TA Mzukuzuku MW10510 -12.16, 33.428
STA Levi Jere STA Levi Jere MW10511 -12.395, 33.648
Vwaza Marsh Reserve Vwaza Marsh Reserve MW10512 -11.106, 33.573
Mzimba Boma Mzimba Boma MW10520 -11.899, 33.593
TA Mkumpha TA Mkumpha MW10601 -12.066, 34.725
Likoma Boma Likoma Boma MW10620 -12.063, 34.737
Chibavi East Ward Chibavi East Ward MW10701 -11.444, 34.004
Chibavi West Ward Chibavi West Ward MW10702 -11.446, 34
Chibanja Ward Chibanja Ward MW10703 -11.445, 34.011
Chiputula Ward Chiputula Ward MW10704 -11.44, 34.021
Jombo - Kaning'ina Ward Jombo - Kaning'ina Ward MW10705 -11.459, 34.026
Katawa Ward Katawa Ward MW10706 -11.447, 34.037
Luwinga Ward Luwinga Ward MW10707 -11.413, 34.001
Masasa Ward Masasa Ward MW10708 -11.484, 33.998
Mchengautuwa East Ward Mchengautuwa East Ward MW10709 -11.452, 33.995
Mchengautuwa West Ward Mchengautuwa West Ward MW10710 -11.46, 33.968
Msongwe Ward Msongwe Ward MW10711 -11.483, 34.046
Mzilawaingwe Ward Mzilawaingwe Ward MW10712 -11.449, 34.019
Nkhorongo - Lupaso Ward Nkhorongo - Lupaso Ward MW10713 -11.395, 34.026
Zolozolo East Ward Zolozolo East Ward MW10714 -11.418, 34.033
Zolozolo West Ward Zolozolo West Ward MW10715 -11.431, 34.016
TA Kaluluma TA Kaluluma MW20101 -12.516, 33.485
TA Chisemphere TA Chisemphere MW20102 -12.644, 33.512
TA Simlemba TA Simlemba MW20103 -12.765, 33.629
STA M'nyanja STA M'nyanja MW20104 -12.742, 33.473
STA Chisikwa STA Chisikwa MW20105 -12.411, 33.539
TA Kaomba TA Kaomba MW20106 -13.026, 33.525
TA Kawamba TA Kawamba MW20107 -13.247, 33.265
STA Nthunduwala STA Nthunduwala MW20108 -13.321, 33.07
TA Njombwa TA Njombwa MW20109 -13.233, 33.513
TA Chilowamatambe TA Chilowamatambe MW20110 -13.101, 33.664
STA Chambwe STA Chambwe MW20111 -13.185, 33.644
TA Chulu TA Chulu MW20112 -12.785, 33.338
STA Chisinga STA Chisinga MW20113 -12.604, 33.337
STA Mphomwa STA Mphomwa MW20114 -12.833, 33.431
STA Chaima STA Chaima MW20115 -13.411, 33.22
TA Kaphaizi TA Kaphaizi MW20116 -12.96, 33.356
STA Mangwazu STA Mangwazu MW20117 -13.026, 33.359
STA Mawawa STA Mawawa MW20118 -13.057, 33.349
TA Lukwa TA Lukwa MW20119 -13.119, 33.354
Kasungu Boma Kasungu Boma MW20120 -13.037, 33.476
TA Santhe TA Santhe MW20121 -13.485, 33.303
TA Chidzuma TA Chidzuma MW20122 -13.372, 33.334
TA Wimbe TA Wimbe MW20123 -12.903, 33.688
TA Kapelula TA Kapelula MW20124 -12.904, 33.871
STA Kapichira STA Kapichira MW20125 -12.928, 33.968
STA Mdunga STA Mdunga MW20126 -12.998, 33.875
TA Mwase TA Mwase MW20127 -12.983, 33.421
Kasungu National Park Kasungu National Park MW20128 -12.945, 33.184
TA Kanyenda TA Kanyenda MW20201 -12.56, 34.121
TA Kafuzila TA Kafuzila MW20202 -12.324, 33.955
STA Kalimanjira STA Kalimanjira MW20203 -13.101, 34.259
TA Malenga Chanzi TA Malenga Chanzi MW20204 -12.99, 34.247
TA Mphonde TA Mphonde MW20205 -12.84, 34.217
TA Mwadzama TA Mwadzama MW20206 -13.31, 34.258
TA Mwansambo TA Mwansambo MW20207 -13.299, 34.139
Nkhotakota Game Reserve Nkhotakota Game Reserve MW20208 -12.878, 34.054
Nkhotakota Boma Nkhotakota Boma MW20220 -12.925, 34.288
TA Kasakula TA Kasakula MW20301 -13.339, 34.054
TA Chikho TA Chikho MW20302 -13.465, 34.056
TA Kalumo TA Kalumo MW20303 -13.428, 33.865
TA Nthondo TA Nthondo MW20304 -13.246, 34.043
TA Chilooko TA Chilooko MW20305 -13.166, 33.84
TA Vuso Jere TA Vuso Jere MW20306 -13.445, 33.97
TA Malenga TA Malenga MW20307 -13.282, 33.788
Ntchisi Boma Ntchisi Boma MW20320 -13.349, 33.919
TA Dzoole TA Dzoole MW20401 -13.476, 33.741
TA Chakhaza TA Chakhaza MW20402 -13.375, 33.605
TA Kayembe TA Kayembe MW20403 -13.578, 33.537
TA Chiwere TA Chiwere MW20404 -13.7, 34.077
TA Mkukula TA Mkukula MW20405 -13.752, 33.937
TA Msakambewa TA Msakambewa MW20406 -13.574, 33.975
TA Mponela TA Mponela MW20407 -13.567, 33.778
Dowa Boma Dowa Boma MW20420 -13.652, 33.933
Mponela Urban Mponela Urban MW20421 -13.539, 33.741
TA Maganga TA Maganga MW20501 -13.79, 34.542
TA Karonga TA Karonga MW20502 -13.764, 34.36
TA Pemba TA Pemba MW20503 -13.869, 34.519
TA Kambwiri TA Kambwiri MW20504 -13.881, 34.389
TA Ndindi TA Ndindi MW20505 -13.987, 34.437
TA Kambalame TA Kambalame MW20506 -14.077, 34.501
TA Khombedza TA Khombedza MW20507 -13.566, 34.326
TA Mwanza TA Mwanza MW20508 -13.617, 34.173
TA Kuluunda TA Kuluunda MW20509 -13.664, 34.534
TA Msosa TA Msosa MW20510 -13.509, 34.373
Lake Malawi National Park Lake Malawi National Park MW20511 -13.9, 34.626
Salima Town Salima Town MW20520 -13.772, 34.446
Chipoka Urban Chipoka Urban MW20521 -13.998, 34.51
TA Chadza TA Chadza MW20601 -14.145, 33.842
TA Kalolo TA Kalolo MW20602 -14.034, 33.417
TA Masula TA Masula MW20603 -14.381, 33.613
TA Masumbankhunda TA Masumbankhunda MW20604 -14.199, 33.504
TA Chiseka TA Chiseka MW20605 -14.226, 33.735
TA Mazengera TA Mazengera MW20606 -14.037, 34.026
STA Chitekwele STA Chitekwele MW20607 -13.915, 34.141
TA Khongoni TA Khongoni MW20608 -13.699, 33.363
TA Chimutu TA Chimutu MW20609 -13.858, 33.952
TA Chitukula TA Chitukula MW20610 -13.758, 33.732
TA Mtema TA Mtema MW20611 -13.81, 33.65
TA Kalumbu TA Kalumbu MW20612 -14.158, 33.987
TA Tsabango TA Tsabango MW20613 -13.995, 33.875
TA Kalumba TA Kalumba MW20614 -14.077, 33.808
TA Njewa TA Njewa MW20615 -13.947, 33.649
TA Malili TA Malili MW20616 -14.025, 33.585
TA Kabudula TA Kabudula MW20617 -13.817, 33.507
STA Mbang'ombe STA Mbang'ombe MW20618 -13.727, 33.693
TA Mlonyeni TA Mlonyeni MW20701 -13.902, 33.015
TA Mavwere TA Mavwere MW20702 -14.021, 33.307
TA Zulu TA Zulu MW20703 -13.835, 33.063
TA Simphasi TA Simphasi MW20704 -13.794, 33.163
TA Mduwa TA Mduwa MW20705 -13.692, 33.165
STA Nyoka STA Nyoka MW20706 -13.708, 32.952
TA Mkanda TA Mkanda MW20707 -13.508, 32.929
STA Gumba STA Gumba MW20708 -13.399, 33.064
STA Pitala STA Pitala MW20709 -13.524, 33.026
STA Kapunula STA Kapunula MW20710 -13.599, 32.751
TA Kazyozyo TA Kazyozyo MW20711 -13.594, 32.856
TA Dambe TA Dambe MW20712 -13.525, 33.127
TA Kapondo TA Kapondo MW20713 -13.624, 33.069
Mchinji Boma Mchinji Boma MW20720 -13.797, 32.882
TA Kachere TA Kachere MW20801 -14.442, 33.928
TA Chilikumwendo TA Chilikumwendo MW20802 -14.304, 33.965
TA Kaphuka TA Kaphuka MW20803 -14.233, 34.128
TA Tambala TA Tambala MW20804 -14.045, 34.257
TA Chauma TA Chauma MW20805 -14.088, 34.162
TA Kasumbu TA Kasumbu MW20806 -14.179, 34.357
TA Kachindamoto TA Kachindamoto MW20807 -14.276, 34.582
TA Kamenya Gwaza TA Kamenya Gwaza MW20808 -14.317, 34.438
Dedza Boma Dedza Boma MW20820 -14.382, 34.322
TA Phambala TA Phambala MW20901 -15.09, 34.731
STA Tsikulamowa STA Tsikulamowa MW20902 -15.153, 34.817
TA Mpando TA Mpando MW20903 -15.011, 34.65
TA Kwataine TA Kwataine MW20904 -14.826, 34.704
TA Makwangwala TA Makwangwala MW20905 -14.855, 34.813
STA Mkutumula STA Mkutumula MW20906 -14.821, 34.916
TA Champiti TA Champiti MW20907 -14.909, 34.738
TA Njolomole TA Njolomole MW20908 -14.669, 34.582
TA Chakhumbira TA Chakhumbira MW20909 -14.512, 34.515
TA Goodson Ganya TA Goodson Ganya MW20910 -14.595, 34.701
TA Masasa TA Masasa MW20911 -14.4, 34.691
Ntcheu Boma Ntcheu Boma MW20920 -14.814, 34.635
Area 1 Area 1 MW21031 -14.002, 33.782
Area 2 Area 2 MW21032 -13.987, 33.779
Area 3 Area 3 MW21033 -13.996, 33.758
Area 4 Area 4 MW21034 -13.981, 33.771
Area 5 Area 5 MW21035 -13.978, 33.765
Area 6 Area 6 MW21036 -13.969, 33.767
Area 7 Area 7 MW21037 -13.985, 33.797
Area 8 Area 8 MW21038 -13.998, 33.79
Area 9 Area 9 MW21039 -13.982, 33.748
Area 10 Area 10 MW21040 -13.94, 33.803
Area 11 Area 11 MW21041 -13.954, 33.798
Area 12 Area 12 MW21042 -13.955, 33.81
Area 13 Area 13 MW21043 -13.965, 33.795
Area 14 Area 14 MW21044 -13.95, 33.781
Area 15 Area 15 MW21045 -13.961, 33.769
Area 16 Area 16 MW21046 -13.965, 33.79
Area 17 Area 17 MW21047 -13.975, 33.806
Area 18 Area 18 MW21048 -13.941, 33.773
Area 19 Area 19 MW21049 -13.959, 33.791
Area 20 Area 20 MW21050 -13.943, 33.789
Area 21 Area 21 MW21051 -13.993, 33.811
Area 22 Area 22 MW21052 -14.008, 33.799
Area 23 Area 23 MW21053 -14.014, 33.819
Area 24 Area 24 MW21054 -14.027, 33.808
Area 25 Area 25 MW21055 -13.873, 33.762
Area 26 Area 26 MW21056 -13.87, 33.793
Area 27 Area 27 MW21057 -13.879, 33.811
Area 28 Area 28 MW21058 -13.91, 33.783
Area 29 Area 29 MW21059 -13.896, 33.798
Area 30 Area 30 MW21060 -13.926, 33.78
Area 31 Area 31 MW21061 -13.953, 33.791
Area 32 Area 32 MW21062 -13.964, 33.78
Area 33 Area 33 MW21063 -13.976, 33.788
Area 34 Area 34 MW21064 -13.967, 33.806
Area 35 Area 35 MW21065 -13.982, 33.823
Area 36 Area 36 MW21066 -14.029, 33.785
Area 37 Area 37 MW21067 -14.003, 33.772
Area 38 Area 38 MW21068 -14.047, 33.811
Area 39 Area 39 MW21069 -13.9, 33.809
Area 40 Area 40 MW21070 -13.961, 33.787
Area 41 Area 41 MW21071 -13.958, 33.823
Area 42 Area 42 MW21072 -13.949, 33.799
Area 43 Area 43 MW21073 -13.921, 33.803
Area 44 Area 44 MW21074 -13.944, 33.838
Area 45 Area 45 MW21075 -14.022, 33.746
Area 46 Area 46 MW21076 -13.995, 33.734
Area 47 Area 47 MW21077 -13.959, 33.749
Area 48 Area 48 MW21078 -13.946, 33.753
Area 49 Area 49 MW21079 -13.927, 33.747
Area 50 Area 50 MW21080 -13.916, 33.77
Area 51 Area 51 MW21081 -13.9, 33.781
Area 52 Area 52 MW21082 -13.782, 33.779
Area 53 Area 53 MW21083 -13.78, 33.823
Area 54 Area 54 MW21084 -13.836, 33.813
Area 55 Area 55 MW21085 -13.833, 33.761
Area 56 Area 56 MW21086 -13.956, 33.726
Area 57 Area 57 MW21087 -14.009, 33.718
Area 58 Area 58 MW21088 -14.035, 33.69
TA Mponda TA Mponda MW30101 -14.445, 35.088
TA Chimwala TA Chimwala MW30102 -14.643, 35.101
TA Chilipa TA Chilipa MW30103 -14.675, 34.958
TA Nankumba TA Nankumba MW30104 -14.328, 34.901
TA Jalasi TA Jalasi MW30105 -14.386, 35.521
TA Mbwana Nyambi TA Mbwana Nyambi MW30106 -14.56, 35.576
TA Chowe TA Chowe MW30107 -14.579, 35.352
TA Katuli TA Katuli MW30108 -14.148, 35.429
TA Makanjila TA Makanjila MW30109 -13.795, 35.12
STA Lulanga STA Lulanga MW30110 -13.609, 34.912
TA Namabvi TA Namabvi MW30111 -14.132, 35.224
Lake Malawi National Park Lake Malawi National Park MW30112 -14.059, 34.887
STA Ntonda STA Ntonda MW30113 -14.589, 34.893
STA Chiunda STA Chiunda MW30114 -14.724, 35.426
Mangochi Town Mangochi Town MW30120 -14.481, 35.258
Monkey Bay Urban Monkey Bay Urban MW30121 -14.088, 34.914
Lake Malombe Lake Malombe MW30199 -14.537, 35.27
TA Liwonde TA Liwonde MW30201 -14.851, 35.471
STA Nsanama STA Nsanama MW30202 -15.036, 35.413
TA Sitola TA Sitola MW30203 -15.141, 35.277
TA Nkula TA Nkula MW30204 -15.204, 35.262
STA Nchinguza STA Nchinguza MW30205 -14.954, 35.762
TA Kawinga TA Kawinga MW30206 -14.896, 35.586
TA Nkoola TA Nkoola MW30207 -14.826, 35.617
TA Chamba TA Chamba MW30208 -15.164, 35.414
TA Mposa TA Mposa MW30209 -15.165, 35.496
TA Mlomba TA Mlomba MW30210 -15.039, 35.491
TA Chikweo TA Chikweo MW30211 -14.818, 35.735
TA Ngokwe TA Ngokwe MW30212 -14.705, 35.797
TA Chiwalo TA Chiwalo MW30213 -14.762, 35.529
TA Kapoloma TA Kapoloma MW30214 -14.743, 35.575
TA Nyambi TA Nyambi MW30215 -14.663, 35.639
STA Chesale STA Chesale MW30216 -14.634, 35.764
Liwonde National Park Liwonde National Park MW30217 -14.878, 35.346
Machinga Boma Machinga Boma MW30220 -15.176, 35.298
Liwonde Town Liwonde Town MW30221 -15.059, 35.243
TA Kuntumanji TA Kuntumanji MW30301 -15.276, 35.479
TA Mwambo TA Mwambo MW30302 -15.468, 35.527
TA Mkumbira TA Mkumbira MW30303 -15.335, 35.614
TA Chikowi TA Chikowi MW30304 -15.492, 35.328
TA Mbiza TA Mbiza MW30305 -15.6, 35.359
TA Malemia TA Malemia MW30306 -15.287, 35.341
TA Mlumbe TA Mlumbe MW30307 -15.425, 35.178
STA Nkagula STA Nkagula MW30308 -15.356, 35.464
STA Ntholowa STA Ntholowa MW30309 -15.571, 35.265
STA Ngwelero STA Ngwelero MW30310 -15.614, 35.44
STA Nkapita STA Nkapita MW30311 -15.284, 35.187
TA Mpama TA Mpama MW30401 -15.65, 35.158
TA Likoswe TA Likoswe MW30402 -15.805, 35.167
TA Kadewere TA Kadewere MW30403 -15.705, 35.244
TA Nkalo TA Nkalo MW30404 -15.917, 35.289
TA Chitera TA Chitera MW30405 -15.61, 35.115
TA Nchema TA Nchema MW30406 -15.606, 35.212
STA Mpunga STA Mpunga MW30407 -15.818, 35.264
STA Sandareki STA Sandareki MW30408 -15.676, 35.278
STA Onga STA Onga MW30409 -15.738, 35.191
Chiradzulu Boma Chiradzulu Boma MW30420 -15.696, 35.188
TA Kapeni TA Kapeni MW30501 -15.607, 35.025
TA Lundu TA Lundu MW30502 -15.466, 35.054
TA Chigaru TA Chigaru MW30503 -15.443, 34.943
TA Kunthembwe TA Kunthembwe MW30504 -15.675, 34.839
TA Makata TA Makata MW30505 -15.594, 35.085
TA Kuntaja TA Kuntaja MW30506 -15.658, 34.943
TA Machinjiri TA Machinjiri MW30507 -15.681, 35.079
TA Somba TA Somba MW30508 -15.914, 34.935
TA Kanduku TA Kanduku MW30601 -15.611, 34.557
TA Nthache TA Nthache MW30602 -15.604, 34.474
STA Govati STA Govati MW30603 -15.731, 34.415
Majete Game Reserve - Mwanza Majete Game Reserve - Mwanza MW30604 -15.797, 34.659
Mwanza Boma Mwanza Boma MW30620 -15.598, 34.521
TA Nsabwe TA Nsabwe MW30701 -16.312, 35.222
STA Thukuta STA Thukuta MW30702 -16.364, 35.253
STA Mbawela STA Mbawela MW30703 -16.245, 35.229
TA Changata TA Changata MW30704 -16.233, 35.133
TA Mphuka TA Mphuka MW30705 -16.107, 35.01
TA Kwethemule TA Kwethemule MW30706 -16.178, 35.089
TA Kapichi TA Kapichi MW30707 -16.119, 35.279
TA Nchilamwela TA Nchilamwela MW30708 -16.09, 35.168
TA Chimaliro TA Chimaliro MW30709 -15.936, 35.206
TA Bvumbwe TA Bvumbwe MW30710 -15.961, 35.048
TA Thomas TA Thomas MW30711 -16.02, 34.965
TA Nanseta TA Nanseta MW30712 -16.019, 35.251
TA Ngolongoliwa TA Ngolongoliwa MW30713 -15.992, 35.188
STA Boyidi STA Boyidi MW30714 -15.973, 35.108
Thyolo Boma Thyolo Boma MW30720 -16.071, 35.144
Luchenza Town Luchenza Town MW30721 -16.007, 35.301
TA Mabuka TA Mabuka MW30801 -16.054, 35.523
TA Laston Njema TA Laston Njema MW30802 -16.016, 35.689
TA Chikumbu TA Chikumbu MW30803 -16.04, 35.44
TA Nthiramanja TA Nthiramanja MW30804 -15.999, 35.348
TA Nkanda TA Nkanda MW30805 -15.845, 35.481
TA Juma TA Juma MW30806 -15.763, 35.358
STA Sunganinzeru STA Sunganinzeru MW30807 -16.051, 35.616
STA Tombondiya STA Tombondiya MW30808 -16.161, 35.332
Mulanje Mountain Reserve Mulanje Mountain Reserve MW30809 -15.937, 35.641
Mulanje Boma Mulanje Boma MW30820 -16.013, 35.499
TA Mkhumba TA Mkhumba MW30901 -15.76, 35.571
TA Nazombe TA Nazombe MW30902 -15.736, 35.787
TA Chiwalo TA Chiwalo MW30903 -15.578, 35.774
TA Nkhulambe TA Nkhulambe MW30904 -15.868, 35.773
TA Jenala TA Jenala MW30905 -15.584, 35.621
TA Kaduya TA Kaduya MW30906 -15.705, 35.709
Phalombe Boma Phalombe Boma MW30920 -15.8, 35.651
TA Ngabu TA Ngabu MW31001 -16.443, 34.863
TA Lundu TA Lundu MW31002 -16.224, 34.873
TA Chapananga TA Chapananga MW31003 -15.946, 34.392
TA Maseya TA Maseya MW31004 -16.131, 34.834
TA Katunga TA Katunga MW31005 -16.1, 34.731
TA Kasisi TA Kasisi MW31006 -15.912, 34.811
TA Makhwira TA Makhwira MW31007 -16.28, 35.008
STA Ndakwela STA Ndakwela MW31008 -16.187, 34.706
TA Mlilima TA Mlilima MW31009 -15.986, 34.858
STA Masache STA Masache MW31010 -16.604, 34.922
TA Ngowe TA Ngowe MW31011 -16.495, 35.002
Lengwe National Park Lengwe National Park MW31012 -16.216, 34.539
Majete Game Reserve - Chikwawa Majete Game Reserve - Chikwawa MW31013 -15.956, 34.585
Chikwawa Boma Chikwawa Boma MW31020 -16.023, 34.789
Ngabu Urban Ngabu Urban MW31021 -16.463, 34.857
TA Ndamera TA Ndamera MW31101 -17.074, 35.176
TA Chimombo TA Chimombo MW31102 -17.027, 35.213
TA Nyachikadza TA Nyachikadza MW31103 -17.055, 35.272
TA Mlolo TA Mlolo MW31104 -16.433, 35.174
TA Tengani TA Tengani MW31105 -16.754, 35.196
TA Malemia TA Malemia MW31106 -16.909, 35.201
TA Mbenje TA Mbenje MW31107 -16.601, 35.074
TA Ngabu TA Ngabu MW31108 -16.979, 35.216
TA Makoko TA Makoko MW31109 -17.006, 35.129
Mwabvi Game Reserve Mwabvi Game Reserve MW31110 -16.715, 35.015
Nsanje Boma Nsanje Boma MW31120 -16.923, 35.257
TA Msamala TA Msamala MW31201 -15.057, 35.073
TA Kalembo TA Kalembo MW31202 -14.839, 35.186
STA Kachenga STA Kachenga MW31203 -14.863, 35.044
TA Amidu TA Amidu MW31204 -14.969, 35.189
TA Nkaya TA Nkaya MW31205 -15.2, 35.066
STA Phalula STA Phalula MW31206 -15.231, 34.877
TA Chanthunya TA Chanthunya MW31207 -15.131, 34.927
TA Sawali TA Sawali MW31208 -14.969, 35.058
STA Matola STA Matola MW31209 -14.916, 34.945
STA Toleza STA Toleza MW31210 -14.895, 34.996
Balaka Town Balaka Town MW31220 -14.988, 34.958
Liwonde Town Liwonde Town MW31221 -15.059, 35.209
TA Dambe TA Dambe MW31301 -15.334, 34.599
TA Mlauli TA Mlauli MW31302 -15.608, 34.667
TA Symon Likongwe TA Symon Likongwe MW31303 -15.455, 34.792
TA Chekucheku TA Chekucheku MW31304 -15.345, 34.701
Neno Boma Neno Boma MW31320 -15.394, 34.653
Mpira Ward Mpira Ward MW31431 -15.413, 35.336
Mbedza Ward Mbedza Ward MW31432 -15.404, 35.306
Chinamwali Ward Chinamwali Ward MW31433 -15.376, 35.359
Chirunga Ward Chirunga Ward MW31434 -15.393, 35.349
Mtiya Ward Mtiya Ward MW31435 -15.385, 35.307
Masongola Ward Masongola Ward MW31436 -15.372, 35.338
Zomba Central Ward Zomba Central Ward MW31437 -15.392, 35.326
Likangala Ward Likangala Ward MW31438 -15.395, 35.333
Chambo Ward Chambo Ward MW31439 -15.397, 35.318
Sadzi Ward Sadzi Ward MW31440 -15.411, 35.314
Michiru Ward Michiru Ward MW31531 -15.733, 35.01
South Lunzu Ward South Lunzu Ward MW31532 -15.733, 35.044
Mapanga Ward Mapanga Ward MW31533 -15.757, 35.094
Nkolokoti Ward Nkolokoti Ward MW31534 -15.779, 35.071
Ndirande Matope Ward Ndirande Matope Ward MW31535 -15.775, 35.049
Ndirande Makata Ward Ndirande Makata Ward MW31536 -15.767, 35.044
Ndirande Gamulani Ward Ndirande Gamulani Ward MW31537 -15.757, 35.04
Nyambadwe Ward Nyambadwe Ward MW31538 -15.767, 35.02
Mbayani Ward Mbayani Ward MW31539 -15.77, 35.003
Chilomoni Ward Chilomoni Ward MW31540 -15.765, 34.98
Blantyre City Centre Ward Blantyre City Centre Ward MW31541 -15.799, 35.012
Namalimwe Ward Namalimwe Ward MW31542 -15.789, 35.025
Limbe Central Ward Limbe Central Ward MW31543 -15.81, 35.055
Mzedi Ward Mzedi Ward MW31544 -15.812, 35.101
Bangwe Ward Bangwe Ward MW31545 -15.827, 35.089
Bangwe Mthandizi Ward Bangwe Mthandizi Ward MW31546 -15.821, 35.069
Soche East Ward Soche East Ward MW31547 -15.81, 35.022
Blantyre South Ward Blantyre South Ward MW31548 -15.806, 34.997
Green Corner Ward Green Corner Ward MW31549 -15.836, 34.991
Soche West Ward Soche West Ward MW31550 -15.831, 35.023
Namiyango Ward Namiyango Ward MW31551 -15.838, 35.085
Chigumula Ward Chigumula Ward MW31552 -15.869, 35.078
Misesa Ward Misesa Ward MW31553 -15.842, 35.048

Data Access

GET /api/v1/mw/ta.json