Veracruz de Ignacio de la Llave

State (Estado) in Mexico

Details

IDMX30
Name (Local)Veracruz de Ignacio de la Llave
Name (English)Veracruz de Ignacio de la Llave
LevelState (Estado)
CountryMexico
Coordinates17.964, -95.179
Municipality212

Map

Municipio / Municipality (212)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Acajete Acajete MX30001 19.566, -97.047
Acatlán Acatlan MX30002 19.689, -96.844
Acayucan Acayucan MX30003 18.028, -95.036
Actopan Actopan MX30004 19.561, -96.529
Acula Acula MX30005 18.562, -95.813
Acultzingo Acultzingo MX30006 18.708, -97.286
Agua Dulce Agua Dulce MX30204 18.09, -94.163
Álamo Temapache Alamo Temapache MX30160 20.991, -97.749
Alpatláhuac Alpatlahuac MX30008 19.099, -97.136
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Alto Lucero de Gutierrez Barrios MX30009 19.728, -96.532
Altotonga Altotonga MX30010 19.765, -97.128
Alvarado Alvarado MX30011 18.917, -95.986
Amatitlán Amatitlan MX30012 18.429, -95.684
Amatlán de los Reyes Amatlan de los Reyes MX30014 18.873, -96.869
Angel R. Cabada Angel R. Cabada MX30015 18.593, -95.386
Apazapan Apazapan MX30017 19.343, -96.695
Aquila Aquila MX30018 18.788, -97.324
Astacinga Astacinga MX30019 18.555, -97.106
Atlahuilco Atlahuilco MX30020 18.686, -97.095
Atoyac Atoyac MX30021 18.924, -96.799
Atzacan Atzacan MX30022 18.934, -97.078
Atzalan Atzalan MX30023 19.905, -97.098
Ayahualulco Ayahualulco MX30025 19.399, -97.188
Banderilla Banderilla MX30026 19.59, -96.936
Benito Juárez Benito Juarez MX30027 20.817, -98.178
Boca del Río Boca del Rio MX30028 19.135, -96.122
Calcahualco Calcahualco MX30029 19.101, -97.228
Camarón de Tejeda Camaron de Tejeda MX30007 19.003, -96.551
Camerino Z. Mendoza Camerino Z. Mendoza MX30030 18.79, -97.16
Carlos A. Carrillo Carlos A. Carrillo MX30208 18.309, -95.715
Carrillo Puerto Carrillo Puerto MX30031 18.822, -96.584
Castillo de Teayo Castillo de Teayo MX30157 20.731, -97.677
Catemaco Catemaco MX30032 18.435, -95.009
Cazones de Herrera Cazones de Herrera MX30033 20.709, -97.334
Cerro Azul Cerro Azul MX30034 21.185, -97.757
Chacaltianguis Chacaltianguis MX30054 18.21, -95.786
Chalma Chalma MX30055 21.21, -98.384
Chiconamel Chiconamel MX30056 21.17, -98.358
Chiconquiaco Chiconquiaco MX30057 19.758, -96.773
Chicontepec Chicontepec MX30058 21.007, -98.064
Chinameca Chinameca MX30059 18.06, -94.705
Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza MX30060 21.376, -97.661
Chocamán Chocaman MX30062 19, -97.037
Chontla Chontla MX30063 21.427, -98.009
Chumatlán Chumatlan MX30064 20.222, -97.587
Citlaltépetl Citlaltepetl MX30035 21.337, -97.884
Coacoatzintla Coacoatzintla MX30036 19.681, -96.953
Coahuitlán Coahuitlan MX30037 20.267, -97.711
Coatepec Coatepec MX30038 19.445, -96.934
Coatzacoalcos Coatzacoalcos MX30039 18.125, -94.315
Coatzintla Coatzintla MX30040 20.428, -97.54
Coetzala Coetzala MX30041 18.775, -96.917
Colipa Colipa MX30042 19.935, -96.719
Comapa Comapa MX30043 19.142, -96.664
Córdoba Cordoba MX30044 18.924, -96.928
Cosamaloapan de Carpio Cosamaloapan de Carpio MX30045 18.282, -95.965
Cosautlán de Carvajal Cosautlan de Carvajal MX30046 19.329, -96.969
Coscomatepec Coscomatepec MX30047 19.059, -97.1
Cosoleacaque Cosoleacaque MX30048 18.006, -94.617
Cotaxtla Cotaxtla MX30049 18.858, -96.351
Coxquihui Coxquihui MX30050 20.214, -97.556
Coyutla Coyutla MX30051 20.334, -97.628
Cuichapa Cuichapa MX30052 18.77, -96.833
Cuitláhuac Cuitlahuac MX30053 18.79, -96.731
El Higo El Higo MX30205 21.767, -98.384
Emiliano Zapata Emiliano Zapata MX30065 19.457, -96.791
Espinal Espinal MX30066 20.255, -97.431
Filomeno Mata Filomeno Mata MX30067 20.213, -97.716
Fortín Fortin MX30068 18.895, -96.997
Gutiérrez Zamora Gutierrez Zamora MX30069 20.472, -97.119
Hidalgotitlán Hidalgotitlan MX30070 17.582, -94.603
Huatusco Huatusco MX30071 19.146, -96.966
Huayacocotla Huayacocotla MX30072 20.524, -98.486
Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo MX30073 18.195, -95.181
Huiloapan de Cuauhtémoc Huiloapan de Cuauhtemoc MX30074 18.816, -97.134
Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave MX30075 18.658, -95.975
Ilamatlán Ilamatlan MX30076 20.764, -98.427
Isla Isla MX30077 18.123, -95.584
Ixcatepec Ixcatepec MX30078 21.249, -98.052
Ixhuacán de los Reyes Ixhuacan de los Reyes MX30079 19.373, -97.086
Ixhuatlán de Madero Ixhuatlan de Madero MX30083 20.705, -98.023
Ixhuatlán del Café Ixhuatlán del Cafe MX30080 19.027, -96.927
Ixhuatlán del Sureste Ixhuatlan del Sureste MX30082 17.981, -94.398
Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo MX30081 18.893, -97.167
Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan MX30084 18.497, -95.918
Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlan MX30085 18.851, -97.027
Jalacingo Jalacingo MX30086 19.774, -97.29
Jalcomulco Jalcomulco MX30088 19.335, -96.753
Jáltipan Jaltipan MX30089 17.79, -94.714
Jamapa Jamapa MX30090 18.991, -96.259
Jesús Carranza Jesus Carranza MX30091 17.388, -94.909
Jilotepec Jilotepec MX30093 19.611, -96.905
José Azueta Jose Azueta MX30169 18.138, -95.711
Juan Rodríguez Clara Juan Rodriguez Clara MX30094 17.973, -95.344
Juchique de Ferrer Juchique de Ferrer MX30095 19.824, -96.653
La Antigua La Antigua MX30016 19.318, -96.307
La Perla La Perla MX30127 18.982, -97.186
Landero y Coss Landero y Coss MX30096 19.743, -96.857
Las Choapas Las Choapas MX30061 17.563, -93.94
Las Minas Las Minas MX30107 19.704, -97.156
Las Vigas de Ramírez Las Vigas de Ramirez MX30132 19.618, -97.1
Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada MX30097 18.659, -95.49
Los Reyes Los Reyes MX30137 18.672, -97.041
Magdalena Magdalena MX30098 18.769, -97.049
Maltrata Maltrata MX30099 18.844, -97.267
Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano MX30100 19.087, -96.319
Mariano Escobedo Mariano Escobedo MX30101 18.926, -97.217
Martínez de la Torre Martinez de la Torre MX30102 20.12, -97.046
Mecatlán Mecatlan MX30103 20.21, -97.666
Mecayapan Mecayapan MX30104 18.498, -94.852
Medellín Medellin MX30105 18.992, -96.138
Miahuatlán Miahuatlan MX30106 19.731, -96.883
Minatitlán Minatitlan MX30108 17.647, -94.326
Misantla Misantla MX30109 19.959, -96.858
Mixtla de Altamirano Mixtla de Altamirano MX30110 18.602, -96.977
Moloacán Moloacan MX30111 17.993, -94.282
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio MX30206 18.065, -94.38
Naolinco Naolinco MX30112 19.639, -96.856
Naranjal Naranjal MX30113 18.798, -96.95
Naranjos Amatlán Naranjos Amatlan MX30013 21.309, -97.676
Nautla Nautla MX30114 20.12, -96.802
Nogales Nogales MX30115 18.835, -97.202
Oluta Oluta MX30116 17.896, -94.905
Omealca Omealca MX30117 18.709, -96.676
Orizaba Orizaba MX30118 18.859, -97.111
Otatitlán Otatitlan MX30119 18.172, -96.028
Oteapan Oteapan MX30120 17.987, -94.672
Ozuluama de Mascareñas Ozuluama de Mascarenas MX30121 21.699, -97.924
Pajapan Pajapan MX30122 18.219, -94.664
Pánuco Panuco MX30123 22.081, -98.233
Papantla Papantla MX30124 20.413, -97.326
Paso de Ovejas Paso de Ovejas MX30126 19.257, -96.438
Paso del Macho Paso del Macho MX30125 18.948, -96.644
Perote Perote MX30128 19.511, -97.269
Platón Sánchez Platon Sanchez MX30129 21.297, -98.422
Playa Vicente Playa Vicente MX30130 17.758, -95.667
Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo MX30131 20.539, -97.445
Pueblo Viejo Pueblo Viejo MX30133 22.162, -97.899
Puente Nacional Puente Nacional MX30134 19.314, -96.536
Rafael Delgado Rafael Delgado MX30135 18.796, -97.123
Rafael Lucio Rafael Lucio MX30136 19.6, -96.985
Río Blanco Rio Blanco MX30138 18.845, -97.152
Saltabarranca Saltabarranca MX30139 18.547, -95.523
San Andrés Tenejapan San Andres Tenejapan MX30140 18.772, -97.096
San Andrés Tuxtla San Andres Tuxtla MX30141 18.463, -95.198
San Juan Evangelista San Juan Evangelista MX30142 17.763, -95.23
San Rafael San Rafael MX30211 20.214, -96.9
Santiago Sochiapan Santiago Sochiapan MX30212 17.635, -95.66
Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla MX30143 18.405, -95.398
Sayula de Alemán Sayula de Aleman MX30144 17.748, -94.954
Sochiapa Sochiapa MX30146 19.171, -96.923
Soconusco Soconusco MX30145 18.007, -94.81
Soledad Atzompa Soledad Atzompa MX30147 18.707, -97.184
Soledad de Doblado Soledad de Doblado MX30148 19.061, -96.477
Soteapan Soteapan MX30149 18.229, -94.908
Tamalín Tamalin MX30150 21.538, -97.683
Tamiahua Tamiahua MX30151 21.287, -97.529
Tampico Alto Tampico Alto MX30152 22.034, -97.89
Tancoco Tancoco MX30153 21.267, -97.802
Tantima Tantima MX30154 21.414, -97.854
Tantoyuca Tantoyuca MX30155 21.39, -98.197
Tatahuicapan de Juárez Tatahuicapan de Juarez MX30209 18.349, -94.76
Tatatila Tatatila MX30156 19.713, -97.078
Tecolutla Tecolutla MX30158 20.357, -97.022
Tehuipango Tehuipango MX30159 18.52, -97.064
Tempoal Tempoal MX30161 21.55, -98.42
Tenampa Tenampa MX30162 19.258, -96.843
Tenochtitlán Tenochtitlan MX30163 19.825, -96.942
Teocelo Teocelo MX30164 19.373, -96.955
Tepatlaxco Tepatlaxco MX30165 19.048, -96.849
Tepetlán Tepetlan MX30166 19.664, -96.779
Tepetzintla Tepetzintla MX30167 21.151, -97.859
Tequila Tequila MX30168 18.749, -96.998
Texcatepec Texcatepec MX30170 20.622, -98.301
Texhuacán Texhuacan MX30171 18.616, -97.031
Texistepec Texistepec MX30172 17.777, -94.801
Tezonapa Tezonapa MX30173 18.559, -96.782
Tierra Blanca Tierra Blanca MX30174 18.527, -96.221
Tihuatlán Tihuatlan MX30175 20.675, -97.494
Tlachichilco Tlachichilco MX30180 20.617, -98.173
Tlacojalpan Tlacojalpan MX30176 18.193, -95.929
Tlacolulan Tlacolulan MX30177 19.702, -97.016
Tlacotalpan Tlacotalpan MX30178 18.52, -95.623
Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de Mejia MX30179 19.183, -96.783
Tlalixcoyan Tlalixcoyan MX30181 18.773, -96.206
Tlalnelhuayocan Tlalnelhuayocan MX30182 19.542, -96.992
Tlaltetela Tlaltetela MX30024 19.284, -96.933
Tlapacoyan Tlapacoyan MX30183 20.022, -97.157
Tlaquilpa Tlaquilpa MX30184 18.613, -97.104
Tlilapan Tlilapan MX30185 18.793, -97.104
Tomatlán Tomatlan MX30186 19.019, -96.99
Tonayán Tonayan MX30187 19.72, -96.938
Totutla Totutla MX30188 19.232, -96.94
Tres Valles Tres Valles MX30207 18.292, -96.166
Tuxpan Tuxpan MX30189 20.848, -97.349
Tuxtilla Tuxtilla MX30190 18.191, -95.866
Ursulo Galván Ursulo Galvan MX30191 19.445, -96.398
Uxpanapa Uxpanapa MX30210 17.306, -94.335
Vega de Alatorre Vega de Alatorre MX30192 19.992, -96.72
Veracruz Veracruz MX30193 19.184, -96.216

Showing 200 of 212. View all via API →

Data Access

GET /api/v1/mx/state/veracruz-de-ignacio-de-la-llave-mx30.json