Municipio / Municipality

All 153 municipality-level divisions in Nicaragua.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Ticuantepe Ticuantepe NI5530 12.019, -86.219
Achuapa Achuapa NI3505 13.045, -86.606
San Juan del Sur San Juan del Sur NI8045 11.215, -85.77
San Rafael del Sur San Rafael del Sur NI5535 11.836, -86.456
Waspam Waspam NI9107 14.577, -84.351
El Tuma - La Dalia El Tuma - La Dalia NI4015 13.116, -85.677
Somotillo Somotillo NI3035 12.992, -86.962
Dolores Dolores NI7515 11.855, -86.217
Jícaro Jicaro NI0515 13.724, -86.151
Siuna Siuna NI9106 13.641, -84.943
Bonanza Bonanza NI9120 14.041, -84.629
San Juan de Nicaragua San Juan de Nicaragua NI8530 10.921, -83.909
Posoltega Posoltega NI3065 12.591, -86.957
Cinco Pinos Cinco Pinos NI3015 13.208, -86.851
Buenos Aires Buenos Aires NI8020 11.58, -85.848
Totogalpa Totogalpa NI2010 13.542, -86.46
Diriá Diria NI7005 11.861, -86.075
La Cruz de Río Grande La Cruz de Rio Grande NI9310 13.025, -84.351
Ciudad Darío Ciudad Dario NI4065 12.679, -86.164
Jalapa Jalapa NI0505 13.931, -86.068
Somoto Somoto NI2005 13.544, -86.65
San Francisco del Norte San Francisco del Norte NI3000 13.217, -86.768
San Fernando San Fernando NI0520 13.744, -86.308
El Cuá El Cua NI1010 13.416, -85.641
San Dionisio San Dionisio NI4055 12.775, -85.864
Diriamba Diriamba NI7520 11.766, -86.352
Matiguás Matiguas NI4040 12.86, -85.431
Niquinohomo Niquinohomo NI6045 11.88, -86.098
La Concepción La Concepcion NI6020 11.956, -86.23
San Isidro San Isidro NI4020 12.867, -86.218
San José de Los Remates San Jose de Los Remates NI5005 12.595, -85.78
Belén Belen NI8010 11.548, -85.963
Bluefields Bluefields NI9340 11.6, -83.855
Tipitapa Tipitapa NI5510 12.363, -86.028
Quilalí Quilali NI0555 13.572, -86.017
Santa Lucía Santa Lucia NI5020 12.514, -85.72
San Miguelito San Miguelito NI8515 11.433, -84.696
Santo Tomás Santo Tomas NI6525 12.118, -85.007
Sébaco Sebaco NI4025 12.921, -86.094
Nueva Guinea Nueva Guinea NI9345 11.697, -84.32
Ciudad Sandino Ciudad Sandino NI5540 12.144, -86.366
Nandasmo Nandasmo NI6030 11.919, -86.12
El Rosario El Rosario NI7525 11.836, -86.146
Wiwilí de Jinotega Wiwili de Jinotega NI1005 14.02, -85.468
El Rama El Rama NI9320 12.193, -84.231
La Libertad La Libertad NI6515 12.378, -85.139
El Jicaral El Jicaral NI3520 12.625, -86.401
Muelle de Los Bueyes Muelle de Los Bueyes NI9325 12.145, -84.562
La Paz Centro La Paz Centro NI3545 12.388, -86.681
San Francisco Libre San Francisco Libre NI5505 12.458, -86.192
Larreynaga Larreynaga NI3525 12.646, -86.596
Juigalpa Juigalpa NI6510 12.047, -85.392
Mozonte Mozonte NI0525 13.678, -86.413
Murra Murra NI0510 13.791, -85.97
Dipilto Dipilto NI0530 13.738, -86.519
San Juan del Río Coco San Juan del Rio Coco NI2020 13.53, -86.142
Rosita Rosita NI9115 13.942, -84.287
Yalagüina Yalaguina NI2030 13.473, -86.49
Comalapa Comalapa NI6505 12.187, -85.554
Paiwas Paiwas NI9305 12.903, -84.938
Santa Teresa Santa Teresa NI7535 11.673, -86.15
Morrito Morrito NI8505 11.643, -84.963
Rivas Rivas NI8040 11.343, -85.754
Prinzapolka Prinzapolka NI9135 13.528, -84.138
Teustepe Teustepe NI5025 12.417, -85.813
Chichigalpa Chichigalpa NI3060 12.58, -87.037
Santa Rosa del Peñón Santa Rosa del Penon NI3515 12.809, -86.368
El Almendro El Almendro NI8510 11.714, -84.694
Jinotega Jinotega NI1035 13.17, -85.921
Las Sabanas Las Sabanas NI2040 13.341, -86.65
Villa El Carmen Villa El Carmen NI5520 12.016, -86.544
Santa María de Pantasma Santa Maria de Pantasma NI1015 13.399, -85.914
Telica Telica NI3530 12.611, -86.806
Villanueva Villanueva NI3040 12.947, -86.791
Nindirí Nindiri NI6005 12.054, -86.152
Kukrahill Kukrahill NI9330 12.313, -83.91
San Lorenzo San Lorenzo NI5030 12.246, -85.727
Mulukukú Mulukuku NI9105 13.266, -84.95
San Francisco de Cuapa San Francisco de Cuapa NI6545 12.271, -85.36
Macuelizo Macuelizo NI0535 13.682, -86.619
La Paz de Carazo La Paz de Carazo NI7530 11.819, -86.116
Altagracia Altagracia NI8030 11.498, -85.597
El Coral El Coral NI6550 11.919, -84.69
Santo Domingo Santo Domingo NI6520 12.371, -84.939
Waslala Waslala NI9125 13.376, -85.337
Ocotal Ocotal NI0545 13.642, -86.496
Río Blanco Rio Blanco NI4010 12.997, -85.221
El Viejo El Viejo NI3025 12.822, -87.397
Nandaime Nandaime NI7020 11.713, -86.021
San Nicolás San Nicolas NI2530 12.927, -86.373
El Castillo El Castillo NI8525 11.091, -84.32
San Carlos San Carlos NI8520 11.178, -84.64
Puerto Morazán Puerto Morazan NI3030 12.818, -87.213
Santa María Santa Maria NI0540 13.719, -86.708
Villa Sandino Villa Sandino NI6540 12.05, -84.879
San Pedro de Lóvago San Pedro de Lovago NI6530 12.137, -85.155
Ciudad Antigua Ciudad Antigua NI0550 13.648, -86.283
Quezalguaque Quezalguaque NI3535 12.55, -86.91
La Conquista La Conquista NI7540 11.715, -86.19
Masatepe Masatepe NI6025 11.901, -86.153
Chinandega Chinandega NI3045 12.697, -86.979
San Marcos San Marcos NI7505 11.883, -86.308
Acoyapa Acoyapa NI6535 11.835, -85.082
San Sebastián de Yalí San Sebastian de Yalí NI1025 13.376, -86.129
Rancho Grande Rancho Grande NI4005 13.213, -85.495
Mateare Mateare NI5500 12.201, -86.419
Catarina Catarina NI6035 11.929, -86.07
El Ayote El Ayote NI9350 12.535, -84.781
Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo NI2505 13.351, -86.524
Cárdenas Cardenas NI8050 11.154, -85.424
El Tortuguero El Tortuguero NI9316 12.706, -84.341
San Pedro del Norte San Pedro del Norte NI3005 13.27, -86.844
Tisma Tisma NI6015 12.086, -86.017
Matagalpa Matagalpa NI4030 12.93, -85.963
Corinto Corinto NI3055 12.485, -87.133
Esquipulas Esquipulas NI4050 12.706, -85.763
San Juan de Oriente San Juan de Oriente NI6040 11.895, -86.07
Wiwilí de Nueva Segovia Wiwili de Nueva Segovia NI0560 13.68, -85.865
Moyogalpa Moyogalpa NI8025 11.532, -85.676
León Leon NI3540 12.36, -86.89
Laguna de Perlas Laguna de Perlas NI9315 12.554, -83.852
San Juan de Limay San Juan de Limay NI2520 13.199, -86.576
La Trinidad La Trinidad NI2525 13.011, -86.204
Palacagüina Palacaguina NI2025 13.458, -86.391
La Concordia La Concordia NI1030 13.195, -86.192
San Rafael del Norte San Rafael del Norte NI1020 13.233, -86.087
Jinotepe Jinotepe NI7510 11.726, -86.242
Potosí Potosi NI8015 11.555, -85.871
El Realejo El Realejo NI3050 12.559, -87.187
Diriomo Diriomo NI7010 11.847, -86.044
El Crucero El Crucero NI5545 11.994, -86.356
San Ramón San Ramon NI4035 12.914, -85.747
Boaco Boaco NI5010 12.557, -85.479
Muy Muy Muy Muy NI4045 12.756, -85.576
El Sauce El Sauce NI3510 12.885, -86.555
Nagarote Nagarote NI3550 12.154, -86.635
Desembocadura de Río Grande Desembocadura de Rio Grande NI9312 13.031, -83.78
Granada Granada NI7015 11.739, -85.834
Managua Managua NI5525 12.098, -86.27
Corn Island Corn Island NI9335 12.162, -83.054
San José de Bocay San Jose de Bocay NI1012 14.04, -85.084
Puerto Cabezas Puerto Cabezas NI9110 14.166, -83.681
Estelí Esteli NI2515 13.138, -86.339
Masaya Masaya NI6010 12.027, -86.072
Santo Tomás del Norte Santo Tomas del Norte NI3020 13.185, -86.906
Camoapa Camoapa NI5015 12.556, -85.156
Tola Tola NI8005 11.443, -85.991
San Jorge San Jorge NI8035 11.422, -85.789
Terrabona Terrabona NI4060 12.725, -85.961
San José de Cusmapa San Jose de Cusmapa NI2045 13.259, -86.685
San Lucas San Lucas NI2035 13.397, -86.655
Condega Condega NI2510 13.341, -86.351
Telpaneca Telpaneca NI2015 13.508, -86.271

Data Access

GET /api/v1/ni/municipality.json