जिल्ला / District
All 77 district-level divisions in Nepal.
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | Taplejung | NP0101 |
27.61, 87.822 | 57500 | 9 |
| पाँचथर | Panchthar | NP0102 |
27.149, 87.855 | 57400 | 8 |
| इलाम | Ilam | NP0103 |
26.885, 87.92 | 57300 | 10 |
| झापा | Jhapa | NP0104 |
26.584, 87.886 | 57200 | 15 |
| मोरङ | Morang | NP0105 |
26.611, 87.473 | 56600 | 17 |
| सुनसरी | Sunsari | NP0106 |
26.641, 87.141 | 56700 | 13 |
| धनकुटा | Dhankuta | NP0107 |
27.018, 87.313 | 56800 | 7 |
| तेह्रथुम | Terhathum | NP0108 |
27.132, 87.524 | 57100 | 6 |
| सङ्खुवासभा | Sankhuwasabha | NP0109 |
27.548, 87.227 | 56900 | 10 |
| भोजपुर | Bhojpur | NP0110 |
27.175, 87.094 | 57000 | 9 |
| सोलुखुम्बु | Solukhumbu | NP0111 |
27.726, 86.782 | 56000 | 8 |
| खोटाङ | Khotang | NP0112 |
27.156, 86.681 | 56200 | 10 |
| ओखलढुङ्गा | Okhaldhunga | NP0113 |
27.336, 86.448 | 56100 | 8 |
| उदयपुर | Udayapur | NP0114 |
26.933, 86.52 | 56300 | 9 |
| सप्तरी | Saptari | NP0215 |
26.607, 86.749 | 56400 | 19 |
| सिराहा | Siraha | NP0216 |
26.742, 86.35 | 56500 | 17 |
| धनुषा | Dhanusa | NP0217 |
26.851, 86.036 | 45600 | 18 |
| महोत्तरी | Mahottari | NP0218 |
26.885, 85.797 | 45700 | 15 |
| सर्लाही | Sarlahi | NP0219 |
26.968, 85.564 | 45800 | 20 |
| रौतहट | Rautahat | NP0232 |
26.989, 85.283 | 44500 | 18 |
| बारा | Bara | NP0233 |
27.107, 85.069 | 44400 | 17 |
| पर्सा | Parsa | NP0234 |
27.223, 84.827 | 44300 | 16 |
| सिन्धुली | Sindhuli | NP0320 |
27.185, 86.07 | 45900 | 9 |
| रामेछाप | Ramechhap | NP0321 |
27.537, 86.257 | 45400 | 8 |
| दोलखा | Dolakha | NP0322 |
27.824, 86.222 | 45500 | 9 |
| सिन्धुपाल्चोक | Sindhupalchok | NP0323 |
27.907, 85.756 | 45300 | 12 |
| काभ्रेपलाञ्चोक | Kavrepalanchok | NP0324 |
27.545, 85.624 | 45200 | 13 |
| ललितपुर | Lalitpur | NP0325 |
27.548, 85.323 | 44700 | 6 |
| भक्तपुर | Bhaktapur | NP0326 |
27.674, 85.426 | 44800 | 4 |
| काठमाडौँ | Kathmandu | NP0327 |
27.694, 85.285 | 44600 | 11 |
| नुवाकोट | Nuwakot | NP0328 |
27.926, 85.248 | 44900 | 14 |
| रसुवा | Rasuwa | NP0329 |
28.176, 85.479 | 45000 | 5 |
| धादिङ | Dhading | NP0330 |
28.008, 84.906 | 45100 | 13 |
| मकवानपुर | Makwanpur | NP0331 |
27.437, 85.053 | 44100 | 12 |
| चितवन | Chitawan | NP0335 |
27.618, 84.453 | 44200 | 8 |
| गोर्खा | Gorkha | NP0436 |
28.274, 84.841 | 34000 | 11 |
| लम्जुङ | Lamjung | NP0437 |
28.283, 84.42 | 33600 | 8 |
| मनाङ | Manang | NP0438 |
28.673, 84.169 | 33500 | 4 |
| कास्की | Kaski | NP0439 |
28.345, 83.971 | 33700 | 5 |
| तनहुँ | Tanahu | NP0440 |
27.935, 84.223 | 33900 | 10 |
| स्याङ्जा | Syangja | NP0441 |
28.045, 83.827 | 33800 | 11 |
| पर्वत | Parbat | NP0442 |
28.203, 83.728 | 33400 | 7 |
| बाग्लुङ | Baglung | NP0443 |
28.356, 83.143 | 33300 | 11 |
| म्याग्दी | Myagdi | NP0444 |
28.546, 83.463 | 33200 | 7 |
| मुस्ताङ | Mustang | NP0445 |
28.948, 83.901 | 33100 | 5 |
| पूर्वी नवलपरासी | Nawalparasi East | NP0447 |
27.654, 84.031 | 33000 | 9 |
| पाल्पा | Palpa | NP0546 |
27.81, 83.63 | 32500 | 10 |
| पश्चिम नवलपरासी | Nawalparasi West | NP0547 |
27.52, 83.737 | 33000 | 7 |
| रुपन्देही | Rupandehi | NP0548 |
27.549, 83.403 | 32900 | 17 |
| कपिलवस्तु | Kapilbastu | NP0549 |
27.619, 82.982 | 32800 | 10 |
| अर्घाखाँची | Arghakhanchi | NP0550 |
27.932, 83.146 | 32700 | 6 |
| गुल्मी | Gulmi | NP0551 |
28.096, 83.329 | 32600 | 12 |
| पूर्वी रुकुम | Rukum East | NP0552 |
28.672, 82.859 | 22000 | 4 |
| रोल्पा | Rolpa | NP0554 |
28.325, 82.644 | 22100 | 10 |
| प्यूठान | Pyuthan | NP0555 |
28.12, 82.83 | 22300 | 9 |
| दाङ | Dang | NP0556 |
27.98, 82.469 | 22400 | 10 |
| बाँके | Banke | NP0557 |
28.096, 81.773 | 21900 | 8 |
| बर्दिया | Bardiya | NP0558 |
28.372, 81.45 | 21800 | 9 |
| पश्चिम रुकुम | Rukum West | NP0652 |
28.756, 82.428 | 22000 | 6 |
| सल्यान | Salyan | NP0653 |
28.407, 82.168 | 22200 | 10 |
| सुर्खेत | Surkhet | NP0659 |
28.658, 81.514 | 21700 | 9 |
| जाजरकोट | Jajarkot | NP0660 |
28.869, 82.168 | 21500 | 7 |
| दैलेख | Dailekh | NP0661 |
28.885, 81.7 | 21600 | 11 |
| डोल्पा | Dolpa | NP0662 |
29.214, 83.037 | 21400 | 8 |
| जुम्ला | Jumla | NP0663 |
29.239, 82.199 | 21200 | 8 |
| कालिकोट | Kalikot | NP0664 |
29.216, 81.689 | 21300 | 9 |
| मुगु | Mugu | NP0665 |
29.678, 82.531 | 21100 | 4 |
| हुम्ला | Humla | NP0666 |
30.026, 81.833 | 21000 | 7 |
| बझाङ | Bajhang | NP0767 |
29.723, 81.246 | 10500 | 13 |
| बाजुरा | Bajura | NP0768 |
29.611, 81.577 | 10600 | 10 |
| अछाम | Achham | NP0769 |
29.068, 81.294 | 10700 | 11 |
| डोटी | Doti | NP0770 |
29.188, 80.862 | 10800 | 10 |
| कैलाली | Kailali | NP0771 |
28.731, 80.904 | 10900 | 13 |
| कञ्चनपुर | Kanchanpur | NP0772 |
28.845, 80.283 | 10400 | 10 |
| डडेलधुरा | Dadeldhura | NP0773 |
29.209, 80.501 | 10300 | 7 |
| बैतडी | Baitadi | NP0774 |
29.508, 80.558 | 10200 | 10 |
| दार्चुला | Darchula | NP0775 |
29.926, 80.789 | 10100 | 9 |
Data Access
GET
/api/v1/np/district.json