गण्डकी / Gandaki
Province (प्रदेश) in Nepal
Details
| ID | NP04 |
|---|---|
| Name (Local) | गण्डकी |
| Name (English) | Gandaki |
| Level | Province (प्रदेश) |
| Country | Nepal |
| Coordinates | 28.384, 84.036 |
| District | 11 |
Map
जिल्ला / District (11)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| गोर्खा | Gorkha | NP0436 |
28.274, 84.841 | 34000 | 11 |
| लम्जुङ | Lamjung | NP0437 |
28.283, 84.42 | 33600 | 8 |
| मनाङ | Manang | NP0438 |
28.673, 84.169 | 33500 | 4 |
| कास्की | Kaski | NP0439 |
28.345, 83.971 | 33700 | 5 |
| तनहुँ | Tanahu | NP0440 |
27.935, 84.223 | 33900 | 10 |
| स्याङ्जा | Syangja | NP0441 |
28.045, 83.827 | 33800 | 11 |
| पर्वत | Parbat | NP0442 |
28.203, 83.728 | 33400 | 7 |
| बाग्लुङ | Baglung | NP0443 |
28.356, 83.143 | 33300 | 11 |
| म्याग्दी | Myagdi | NP0444 |
28.546, 83.463 | 33200 | 7 |
| मुस्ताङ | Mustang | NP0445 |
28.948, 83.901 | 33100 | 5 |
| पूर्वी नवलपरासी | Nawalparasi East | NP0447 |
27.654, 84.031 | 33000 | 9 |
Data Access
GET
/api/v1/np/province/gandaki-np04.json