Angadanan

Municipality (Bayan) in Isabela

Details

ID023102
Name (Local)Angadanan
Name (English)Angadanan
LevelMunicipality (Bayan)
CountryPhilippines
ParentIsabela
Coordinates16.75, 121.75
Barangay59

Map

Barangay / Barangay (59)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Allangigan Allangigan 023102001 16.7411, 121.7133 3307
Aniog Aniog 023102002 16.7496, 121.7265 3307
Baniket Baniket 023102003 16.763, 121.7138 3307
Bannawag Bannawag 023102004 16.941, 121.589 3307
Bantug Bantug 023102005 16.5686, 121.74 3307
Barangcuag Barangcuag 023102006 16.7517, 121.7082 3307
Baui Baui 023102007 16.7486, 121.7661 3307
Bonifacio Bonifacio 023102008 16.7862, 121.6022 3307
Buenavista Buenavista 023102009 17.0699, 121.8245 3307
Bunnay Bunnay 023102010 17.0577, 121.6977 3307
Calabayan-Minanga Calabayan-Minanga 023102011 16.75, 121.75 3307
Calaccab Calaccab 023102012 16.7263, 121.7279 3307
Calaocan Calaocan 023102013 16.7854, 121.6923 3307
Kalusutan Kalusutan 023102014 16.7489, 121.7702 3307
Campanario Campanario 023102015 16.7189, 121.7484 3307
Canangan Canangan 023102016 16.75, 121.75 3307
Centro I (Pob.) Centro I (Pob.) 023102017 16.954, 121.672 3307
Centro II (Pob.) Centro II (Pob.) 023102018 16.954, 121.672 3307
Centro III (Pob.) Centro III (Pob.) 023102019 16.954, 121.672 3307
Consular Consular 023102020 16.7817, 121.7567 3307
Cumu Cumu 023102021 16.7755, 121.7577 3307
Dalakip Dalakip 023102022 16.7859, 121.7381 3307
Dalenat Dalenat 023102023 16.734, 121.7165 3307
Dipaluda Dipaluda 023102024 16.808, 121.8047 3307
Duroc Duroc 023102025 16.8025, 121.7985 3307
Lourdes (El Escaño) Lourdes (El Escaño) 023102026 16.7704, 121.7857 3307
Esperanza Esperanza 023102027 16.75, 121.75 3307
Fugaru Fugaru 023102028 16.794, 121.7652 3307
Liwliwa Liwliwa 023102029 16.7923, 121.8835 3307
Ingud Norte Ingud Norte 023102030 16.8085, 121.7619 3307
Ingud Sur Ingud Sur 023102031 16.7964, 121.7631 3307
La Suerte La Suerte 023102032 16.7576, 121.8124 3307
Lomboy Lomboy 023102033 16.7716, 121.7181 3307
Loria Loria 023102034 16.737, 121.7381 3307
Mabuhay Mabuhay 023102035 16.7219, 121.718 3307
Macalauat Macalauat 023102036 16.7297, 121.7627 3307
Macaniao Macaniao 023102037 16.8082, 121.8815 3307
Malannao Malannao 023102038 16.8038, 121.7806 3307
Malasin Malasin 023102039 16.8751, 121.5952 3307
Mangandingay Mangandingay 023102040 16.7865, 121.86 3307
Minanga Proper Minanga Proper 023102041 16.7598, 121.7201 3307
Pappat Pappat 023102042 16.7452, 121.738 3307
Pissay Pissay 023102043 16.7466, 121.7698 3307
Ramona Ramona 023102044 16.8183, 121.7689 3307
Rancho Bassit Rancho Bassit 023102045 16.7508, 121.7529 3307
Rang-ayan Rang-ayan 023102046 17.0333, 121.8333 3307
Salay Salay 023102047 16.7073, 121.7191 3307
San Ambrocio San Ambrocio 023102048 16.796, 121.7335 3307
San Guillermo San Guillermo 023102049 16.7244, 121.81 3307
San Isidro San Isidro 023102050 16.87, 121.77 3307
San Marcelo San Marcelo 023102051 16.7584, 121.8574 3307
San Roque San Roque 023102052 17.3888, 121.7767 3307
San Vicente San Vicente 023102053 17.484, 121.8746 3307
Santo Niño Santo Niño 023102054 16.4702, 121.7847 3307
Saranay Saranay 023102055 16.9589, 121.6707 3307
Sinabbaran Sinabbaran 023102056 16.7287, 121.7054 3307
Victory Victory 023102058 16.7809, 121.8435 3307
Viga Viga 023102059 17.3998, 121.7376 3307
Villa Domingo Villa Domingo 023102060 16.8347, 121.796 3307

Data Access

GET /api/v1/ph/municipality/angadanan-023102.json