Cebu City

Municipality (Bayan) in Cebu

Details

ID072217
Name (Local)Cebu City
Name (English)Cebu City
LevelMunicipality (Bayan)
CountryPhilippines
ParentCebu
Coordinates11.1377, 123.3847
Barangay80

Map

Barangay / Barangay (80)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Adlaon Adlaon 072217001 10.4439, 123.8719 6000
Agsungot Agsungot 072217002 10.4344, 123.9061 6000
Apas Apas 072217003 5.9122, 125.3161 6000
Babag Babag 072217004 10.3842, 123.8556 6000
Basak Pardo Basak Pardo 072217005 10.2798, 123.8744 6000
Bacayan Bacayan 072217006 10.0081, 124.0586 6000
Banilad Banilad 072217007 13.2613, 120.6609 6000
Basak San Nicolas Basak San Nicolas 072217008 10.2843, 123.877 6000
Binaliw Binaliw 072217010 10.4158, 123.9056 6000
Bonbon Bonbon 072217011 13.4172, 121.1857 6000
Budla-an (Pob.) Budla-an (Pob.) 072217013 10.3731, 123.8953 6000
Buhisan Buhisan 072217014 9.9597, 125.2778 6000
Bulacao Bulacao 072217015 12.8866, 124.0945 6000
Buot-Taup Pardo Buot-Taup Pardo 072217016 9.66, 123.4944 6000
Busay (Pob.) Busay (Pob.) 072217017 12.2189, 123.811 6000
Calamba Calamba 072217018 14.22, 121.17 6000
Cambinocot Cambinocot 072217019 10.4625, 123.8987 6000
Capitol Site (Pob.) Capitol Site (Pob.) 072217020 10.3109, 123.8958 6000
Carreta Carreta 072217021 10.3054, 123.913 6000
Central (Pob.) Central (Pob.) 072217022 7.07, 125.6 6000
Cogon Ramos (Pob.) Cogon Ramos (Pob.) 072217023 10.3044, 123.9015 6000
Cogon Pardo Cogon Pardo 072217024 10.2709, 123.872 6000
Day-as Day-as 072217025 18.5036, 120.7106 6000
Duljo (Pob.) Duljo (Pob.) 072217027 10.2904, 123.8853 6000
Ermita (Pob.) Ermita (Pob.) 072217028 14.583, 120.983 6000
Guadalupe Guadalupe 072217029 14.5587, 121.0446 6000
Guba Guba 072217030 8.1861, 123.789 6000
Hippodromo Hippodromo 072217031 10.3114, 123.9068 6000
Inayawan Inayawan 072217032 9.9005, 122.434 6000
Kalubihan (Pob.) Kalubihan (Pob.) 072217033 10.2939, 123.9014 6000
Kalunasan Kalunasan 072217034 10.3539, 123.8689 6000
Kamagayan (Pob.) Kamagayan (Pob.) 072217035 10.2953, 123.9023 6000
Camputhaw (Pob.) Camputhaw (Pob.) 072217036 10.314, 123.9006 6000
Kasambagan Kasambagan 072217037 10.3274, 123.9154 6000
Kinasang-an Pardo Kinasang-an Pardo 072217038 10.285, 123.8624 6000
Labangon Labangon 072217040 10.2959, 123.8848 6000
Lahug (Pob.) Lahug (Pob.) 072217041 10.3315, 123.901 6000
Lorega (Lorega San Miguel) Lorega (Lorega San Miguel) 072217042 10.3023, 123.9095 6000
Lusaran Lusaran 072217043 10.9667, 123.9833 6000
Luz Luz 072217044 10.318, 123.9096 6000
Mabini Mabini 072217045 13.72, 120.9 6000
Mabolo Mabolo 072217046 13.6112, 123.1847 6000
Malubog Malubog 072217048 8.6179, 123.3865 6000
Mambaling Mambaling 072217049 10.2862, 123.8837 6000
Pahina Central (Pob.) Pahina Central (Pob.) 072217050 10.2941, 123.8962 6000
Pahina San Nicolas Pahina San Nicolas 072217051 10.2929, 123.8937 6000
Pamutan Pamutan 072217052 10.3416, 123.8359 6000
Pardo (Pob.) Pardo (Pob.) 072217053 9.66, 123.4944 6000
Pari-an Pari-an 072217054 11.4748, 122.6972 6000
Paril Paril 072217055 15.3075, 119.9999 6000
Pasil Pasil 072217056 17.3894, 121.1597 6000
Pit-os Pit-os 072217057 10.393, 123.9216 6000
Pulangbato Pulangbato 072217059 13.7475, 121.3986 6000
Pung-ol-Sibugay Pung-ol-Sibugay 072217060 10.394, 123.8376 6000
Punta Princesa Punta Princesa 072217062 10.2942, 123.8675 6000
Quiot Pardo Quiot Pardo 072217063 10.2928, 123.8599 6000
Sambag I (Pob.) Sambag I (Pob.) 072217064 10.3023, 123.8943 6000
Sambag II (Pob.) Sambag II (Pob.) 072217065 10.2975, 123.895 6000
San Antonio (Pob.) San Antonio (Pob.) 072217066 15.3078, 120.8533 6000
San Jose San Jose 072217067 12.3528, 121.0676 6000
San Nicolas Central San Nicolas Central 072217068 10.2928, 123.89 6000
San Roque (Ciudad) San Roque (Ciudad) 072217069 12.533, 124.867 6000
Santa Cruz (Pob.) Santa Cruz (Pob.) 072217070 14.5998, 120.9802 6000
Sawang Calero (Pob.) Sawang Calero (Pob.) 072217071 10.29, 123.8892 6000
Sinsin Sinsin 072217073 10.32, 123.75 6000
Sirao Sirao 072217074 10.3, 123.9 6000
Suba Pob. (Suba San Nicolas) Suba Pob. (Suba San Nicolas) 072217075 10.5328, 124.0236 6000
Sudlon I Sudlon I 072217076 9.8739, 124.4092 6000
Sapangdaku Sapangdaku 072217077 10.32, 123.75 6000
T. Padilla T. Padilla 072217078 10.32, 123.75 6000
Tabunan Tabunan 072217079 12.5818, 124.0767 6000
Tagbao Tagbao 072217080 13.1667, 123.5167 6000
Talamban Talamban 072217081 10.3691, 123.9172 6000
Taptap Taptap 072217082 10.3167, 123.9167 6000
Tejero (Villa Gonzalo) Tejero (Villa Gonzalo) 072217083 14.3986, 120.8617 6000
Tinago Tinago 072217084 11.0528, 124.42 6000
Tisa Tisa 072217085 11.5774, 122.7518 6000
To-ong Pardo To-ong Pardo 072217086 10.3137, 123.8338 6000
Zapatera Zapatera 072217087 10.3047, 123.905 6000
Sudlon II Sudlon II 072217088 9.8739, 124.4092 6000

Data Access

GET /api/v1/ph/municipality/cebu-city-072217.json