Ormoc City

Municipality (Bayan) in Leyte

Details

ID083738
Name (Local)Ormoc City
Name (English)Ormoc City
LevelMunicipality (Bayan)
CountryPhilippines
ParentLeyte
Coordinates11.02, 124.62
Barangay110

Map

Barangay / Barangay (110)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Alegria Alegria 083738001 9.7243, 123.3402 6541
Bagong Bagong 083738002 16.9827, 121.6111 6541
Labrador (Balion) Labrador (Balion) 083738003 16.0339, 120.1392 6541
Bantigue Bantigue 083738004 11.4904, 122.8838 6541
Batuan Batuan 083738005 12.4222, 123.7817 6541
Biliboy Biliboy 083738006 11.0369, 124.6164 6541
Borok Borok 083738007 10.9747, 124.6534 6541
Cabaon-an Cabaon-an 083738009 11.02, 124.62 6541
Cabulihan Cabulihan 083738010 9.95, 123.9667 6541
Cagbuhangin Cagbuhangin 083738011 11.02, 124.62 6541
Can-adieng Can-adieng 083738012 11.02, 124.62 6541
Can-untog Can-untog 083738013 11.02, 124.62 6541
Catmon Catmon 083738015 10.67, 123.95 6541
Cogon Combado Cogon Combado 083738016 13.1205, 123.8917 6541
Concepcion Concepcion 083738017 15.3249, 120.6554 6541
Curva Curva 083738018 18.3926, 121.3933 6541
Danao Danao 083738019 10.53, 123.93 6541
Dayhagan Dayhagan 083738020 12.4277, 123.2878 6541
Barangay 1 (Pob.) Barangay 1 (Pob.) 083738021 16.17, 120.7802 6541
Barangay 10 (Pob.) Barangay 10 (Pob.) 083738022 16.17, 120.7802 6541
Barangay 11 (Pob.) Barangay 11 (Pob.) 083738023 16.17, 120.7802 6541
Barangay 12 (Pob.) Barangay 12 (Pob.) 083738024 16.17, 120.7802 6541
Barangay 13 (Pob.) Barangay 13 (Pob.) 083738025 16.17, 120.7802 6541
Barangay 14 (Pob.) Barangay 14 (Pob.) 083738026 16.17, 120.7802 6541
Barangay 15 (Pob.) Barangay 15 (Pob.) 083738027 16.17, 120.7802 6541
Barangay 16 (Pob.) Barangay 16 (Pob.) 083738028 16.17, 120.7802 6541
Barangay 17 (Pob.) Barangay 17 (Pob.) 083738029 16.17, 120.7802 6541
Barangay 18 (Pob.) Barangay 18 (Pob.) 083738030 16.17, 120.7802 6541
Barangay 19 (Pob.) Barangay 19 (Pob.) 083738031 16.17, 120.7802 6541
Barangay 2 (Pob.) Barangay 2 (Pob.) 083738032 16.17, 120.7802 6541
Barangay 20 (Pob.) Barangay 20 (Pob.) 083738033 16.17, 120.7802 6541
Barangay 21 (Pob.) Barangay 21 (Pob.) 083738034 16.17, 120.7802 6541
Barangay 22 (Pob.) Barangay 22 (Pob.) 083738035 16.17, 120.7802 6541
Barangay 23 (Pob.) Barangay 23 (Pob.) 083738036 16.17, 120.7802 6541
Barangay 24 (Pob.) Barangay 24 (Pob.) 083738037 16.17, 120.7802 6541
Barangay 25 (Pob.) Barangay 25 (Pob.) 083738038 16.17, 120.7802 6541
Barangay 26 (Pob.) Barangay 26 (Pob.) 083738039 16.17, 120.7802 6541
Barangay 27 (Pob.) Barangay 27 (Pob.) 083738040 16.17, 120.7802 6541
Barangay 28 (Pob.) Barangay 28 (Pob.) 083738041 16.17, 120.7802 6541
Barangay 3 (Pob.) Barangay 3 (Pob.) 083738042 16.17, 120.7802 6541
Barangay 4 (Pob.) Barangay 4 (Pob.) 083738043 16.17, 120.7802 6541
Barangay 5 (Pob.) Barangay 5 (Pob.) 083738044 16.17, 120.7802 6541
Barangay 6 (Pob.) Barangay 6 (Pob.) 083738045 16.17, 120.7802 6541
Barangay 7 (Pob.) Barangay 7 (Pob.) 083738046 16.17, 120.7802 6541
Barangay 8 (Pob.) Barangay 8 (Pob.) 083738047 16.17, 120.7802 6541
Barangay 9 (Pob.) Barangay 9 (Pob.) 083738048 16.17, 120.7802 6541
Dolores Dolores 083738049 12.0378, 125.4828 6541
Domonar Domonar 083738050 11.02, 124.62 6541
Don Felipe Larrazabal Don Felipe Larrazabal 083738051 11.02, 124.62 6541
Donghol Donghol 083738052 10.9851, 124.6458 6541
Esperanza Esperanza 083738053 6.7167, 124.5167 6541
Hibunawon Hibunawon 083738054 11.1481, 124.8153 6541
Hugpa Hugpa 083738055 11.3761, 125.5697 6541
Ipil Ipil 083738056 7.7822, 122.5867 6541
Lao Lao 083738057 11.0181, 124.5609 6541
Libertad Libertad 083738058 10.03, 123.22 6541
Liloan Liloan 083738059 10.42, 123.97 6541
Linao Linao 083738060 6.0294, 124.5125 6541
Mabini Mabini 083738061 13.72, 120.9 6541
Macabug Macabug 083738062 10.8667, 123.5 6541
Magaswi Magaswi 083738063 11.02, 124.62 6541
Mahayag Mahayag 083738064 8.1297, 123.4383 6541
Mahayahay Mahayahay 083738065 7.8569, 123.8001 6541
Manlilinao Manlilinao 083738066 11.1084, 124.4991 6541
Margen Margen 083738067 11.017, 124.5293 6541
Mas-in Mas-in 083738068 13.9203, 121.3972 6541
Matica-a Matica-a 083738069 11.0167, 124.6 6541
Milagro Milagro 083738070 11.02, 124.62 6541
Monterico Monterico 083738071 10.6833, 124.7833 6541
Nasunogan Nasunogan 083738072 12.9586, 122.0464 6541
Naungan Naungan 083738073 11.0111, 124.5748 6541
Nueva Vista Nueva Vista 083738074 14.3564, 121.0556 6541
Patag Patag 083738075 16.8892, 121.1677 6541
Punta Punta 083738076 9.6167, 125.6333 6541
Quezon, Jr. Quezon, Jr. 083738077 14.65, 121.0475 6541
Rufina M. Tan Rufina M. Tan 083738078 16.3406, 119.9682 6541
Sabang Bao Sabang Bao 083738079 11.8279, 121.8846 6541
Salvacion Salvacion 083738080 14.2927, 122.6281 6541
San Antonio San Antonio 083738081 15.3078, 120.8533 6541
San Isidro San Isidro 083738082 14.4685, 121.0118 6541
San Jose San Jose 083738083 12.3528, 121.0676 6541
San Juan San Juan 083738084 14.604, 121.03 6541
San Vicente San Vicente 083738086 10.5281, 119.2542 6541
Santo Niño Santo Niño 083738087 6.43, 124.68 6541
San Pablo (Simangan) San Pablo (Simangan) 083738088 14.07, 121.325 6541
Sumangga Sumangga 083738089 11.02, 124.62 6541
Valencia Valencia 083738090 7.9042, 125.0928 6541
Barangay 29 (Pob.) Barangay 29 (Pob.) 083738091 16.17, 120.7802 6541
Airport Airport 083738092 11.02, 124.62 6541
Cabintan Cabintan 083738093 11.02, 124.62 6541
Camp Downes Camp Downes 083738094 11.02, 124.62 6541
Gaas Gaas 083738095 10.6661, 124.8171 6541
Green Valley Green Valley 083738096 11.02, 124.62 6541
Licuma Licuma 083738097 11.02, 124.62 6541
Liberty Liberty 083738098 10.8742, 125.0025 6541
Leondoni Leondoni 083738099 11.02, 124.62 6541
Nueva Sociedad Nueva Sociedad 083738100 14.3564, 121.0556 6541
Tambulilid Tambulilid 083738101 11.02, 124.62 6541
Tongonan Tongonan 083738102 12.9381, 122.0573 6541
Don Potenciano Larrazabal Don Potenciano Larrazabal 083738104 11.02, 124.62 6541
Kadaohan Kadaohan 083738105 11.02, 124.62 6541
Guintigui-an Guintigui-an 083738106 11.3922, 124.9792 6541
Danhug Danhug 083738107 11.02, 124.62 6541
Alta Vista Alta Vista 083738108 14.6306, 121.076 6541
Bagong Buhay Bagong Buhay 083738109 14.8549, 121.0594 6541
Bayog Bayog 083738110 7.8474, 123.0423 6541
Doña Feliza Z. Mejia Doña Feliza Z. Mejia 083738111 14.7973, 120.4871 6541
Juaton Juaton 083738112 11.02, 124.62 6541
Luna Luna 083738113 16.85, 120.38 6541
Mabato Mabato 083738114 14.2586, 122.6599 6541

Data Access

GET /api/v1/ph/municipality/ormoc-city-083738.json