San Joaquin

Municipality (Bayan) in Iloilo

Details

ID063040
Name (Local)San Joaquin
Name (English)San Joaquin
LevelMunicipality (Bayan)
CountryPhilippines
ParentIloilo
Coordinates15.6, 120.9167
Barangay85

Map

Barangay / Barangay (85)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Amboyu-an Amboyu-an 063040001 15.6, 120.9167 5024
Andres Bonifacio Andres Bonifacio 063040002 10.6, 122.1167 5024
Antalon Antalon 063040003 10.6099, 122.1226 5024
Bad-as Bad-as 063040004 17.6809, 120.7442 5024
Bagumbayan Bagumbayan 063040005 6.5339, 124.5633 5024
Balabago Balabago 063040006 10.75, 122.5833 5024
Baybay Baybay 063040007 10.68, 124.8 5024
Bayunan (Panday Oro) Bayunan (Panday Oro) 063040008 10.603, 122.1628 5024
Bolbogan Bolbogan 063040010 15.6, 120.9167 5024
Bulho Bulho 063040011 15.6, 120.9167 5024
Bucaya Bucaya 063040012 10.5783, 122.0983 5024
Cadluman Cadluman 063040013 15.6, 120.9167 5024
Cadoldolan Cadoldolan 063040014 10.7833, 122.0333 5024
Camia Camia 063040015 10.5833, 122.15 5024
Camaba-an Camaba-an 063040016 10.5833, 122.15 5024
Cata-an Cata-an 063040017 16.6, 120.95 5024
Crossing Dapuyan Crossing Dapuyan 063040018 6.3662, 124.9202 5024
Cubay Cubay 063040019 10.6507, 122.2311 5024
Cumarascas Cumarascas 063040020 10.5833, 122.15 5024
Dacdacanan Dacdacanan 063040021 10.5493, 122.0553 5024
Danawan Danawan 063040022 10.6501, 122.1621 5024
Doldol Doldol 063040024 10.751, 122.653 5024
Dongoc Dongoc 063040025 10.6167, 122.0333 5024
Escalantera Escalantera 063040026 10.5685, 122.038 5024
Ginot-an Ginot-an 063040027 10.6446, 122.1709 5024
Huna Huna 063040029 10.6122, 122.1463 5024
Igbaje Igbaje 063040030 15.6, 120.9167 5024
Igbangcal Igbangcal 063040031 10.5294, 122.0292 5024
Igbinangon Igbinangon 063040032 10.5833, 122.1333 5024
Igburi Igburi 063040033 10.5833, 122.1333 5024
Igcabutong Igcabutong 063040034 10.5532, 122.0463 5024
Igcadlum Igcadlum 063040035 10.5142, 122.0611 5024
Igcaphang Igcaphang 063040036 15.6, 120.9167 5024
Igcaratong Igcaratong 063040037 11.0639, 122.1817 5024
Igcondao Igcondao 063040038 10.5189, 122.0606 5024
Igcores Igcores 063040039 10.5184, 122.0476 5024
Igdagmay Igdagmay 063040040 10.6667, 122.1667 5024
Igdomingding Igdomingding 063040041 15.6, 120.9167 5024
Iglilico Iglilico 063040042 15.6, 120.9167 5024
Igpayong Igpayong 063040043 15.6, 120.9167 5024
Jawod Jawod 063040044 15.6, 120.9167 5024
Langca Langca 063040045 6.9483, 126.0401 5024
Languanan Languanan 063040046 10.5833, 122.1333 5024
Lawigan Lawigan 063040047 7.1938, 122.2582 5024
Lomboy Lomboy 063040048 15.1359, 120.0478 5024
Lopez Vito Lopez Vito 063040049 10.5833, 122.1333 5024
Mabini Norte Mabini Norte 063040050 13.72, 120.9 5024
Mabini Sur Mabini Sur 063040051 13.72, 120.9 5024
Manhara Manhara 063040053 10.6054, 122.1617 5024
Maninila Maninila 063040054 10.65, 122.2333 5024
Masagud Masagud 063040055 10.5833, 122.1333 5024
Matambog Matambog 063040056 10.5833, 122.1333 5024
Mayunoc Mayunoc 063040057 15.6, 120.9167 5024
Montinola Montinola 063040058 10.4448, 123.0167 5024
Nagquirisan Nagquirisan 063040059 10.5764, 122.0194 5024
Nadsadan Nadsadan 063040060 10.6575, 122.1039 5024
Nagsipit Nagsipit 063040061 10.6054, 122.0628 5024
New Gumawan New Gumawan 063040062 15.6, 120.9167 5024
Panatan Panatan 063040063 11.4639, 122.7694 5024
Pitogo Pitogo 063040064 7.4536, 123.3133 5024
Purok 1 (Pob.) Purok 1 (Pob.) 063040065 16.9665, 121.7254 5024
Purok 2 (Pob.) Purok 2 (Pob.) 063040066 16.9665, 121.7254 5024
Purok 3 (Pob.) Purok 3 (Pob.) 063040067 16.9665, 121.7254 5024
Purok 4 (Pob.) Purok 4 (Pob.) 063040068 16.9665, 121.7254 5024
Purok 5 (Pob.) Purok 5 (Pob.) 063040069 16.9665, 121.7254 5024
Qui-anan Qui-anan 063040070 15.6, 120.9167 5024
Roma Roma 063040071 17.5238, 121.6891 5024
San Luis San Luis 063040072 15.04, 120.7919 5024
San Mateo Norte San Mateo Norte 063040073 7.85, 123.45 5024
San Mateo Sur San Mateo Sur 063040074 15.6, 120.9167 5024
Santiago Santiago 063040075 16.68, 121.55 5024
Sinogbuhan Sinogbuhan 063040076 10.4715, 122.0265 5024
Siwaragan Siwaragan 063040077 10.5859, 122.1175 5024
Lomboyan (Santa Ana) Lomboyan (Santa Ana) 063040078 15.6, 120.9167 5024
Santa Rita Santa Rita 063040079 14.9953, 120.6153 5024
Talagutac Talagutac 063040080 10.5537, 122.0431 5024
Tapikan Tapikan 063040081 10.6101, 122.1669 5024
Taslan Taslan 063040082 10.6218, 122.1827 5024
Tiglawa Tiglawa 063040083 10.6152, 122.0396 5024
Tiolas Tiolas 063040084 10.5642, 122.0899 5024
To-og To-og 063040085 10.6809, 122.1697 5024
Torocadan Torocadan 063040086 15.6, 120.9167 5024
Ulay Ulay 063040087 10.3652, 123.3015 5024
Bonga Bonga 063040088 12.9, 123.8333 5024
Guibongan Bayunan Guibongan Bayunan 063040089 10.603, 122.1628 5024

Data Access

GET /api/v1/ph/municipality/san-joaquin-063040.json