Tamparan

Municipality (Bayan) in Lanao del Sur

Details

ID153626
Name (Local)Tamparan
Name (English)Tamparan
LevelMunicipality (Bayan)
CountryPhilippines
ParentLanao del Sur
Coordinates7.883, 124.333
Barangay44

Map

Barangay / Barangay (44)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Bocalan Bocalan 153626001 7.883, 124.333 9704
Bangon Bangon 153626002 8.0042, 124.2764 9704
Cabasaran Cabasaran 153626004 7.883, 124.333 9704
Dilausan Dilausan 153626007 7.8542, 124.3383 9704
Lalabuan Lalabuan 153626008 7.8833, 124.3333 9704
Lilod Tamparan Lilod Tamparan 153626009 7.879, 124.333 9704
Lindongan Lindongan 153626010 7.883, 124.333 9704
Linuk Linuk 153626011 7.8767, 124.3242 9704
Occidental Linuk Occidental Linuk 153626012 12.155, 124.5956 9704
Linuk Oriental Linuk Oriental 153626013 7.8767, 124.3242 9704
Lumbaca Ingud Lumbaca Ingud 153626014 7.86, 124.3369 9704
Lumbacaingud South Lumbacaingud South 153626015 7.883, 124.333 9704
Lumbaca Lilod Lumbaca Lilod 153626016 7.883, 124.333 9704
Balutmadiar Balutmadiar 153626019 7.883, 124.333 9704
Mala-abangon Mala-abangon 153626020 7.883, 124.333 9704
Maliwanag Maliwanag 153626021 7.883, 124.333 9704
Maidan Linuk Maidan Linuk 153626022 7.8767, 124.3242 9704
Miondas Miondas 153626024 7.883, 124.333 9704
New Lumbacaingud New Lumbacaingud 153626027 7.883, 124.333 9704
Pimbago-Pagalongan Pimbago-Pagalongan 153626030 7.883, 124.333 9704
Pagayawan Pagayawan 153626032 7.73, 124.12 9704
Picarabawan Picarabawan 153626034 7.8261, 124.3083 9704
Poblacion I Poblacion I 153626037 14.2983, 121.0096 9704
Poblacion II Poblacion II 153626038 14.2949, 121.0091 9704
Poblacion III Poblacion III 153626039 14.2923, 121.007 9704
Poblacion IV Poblacion IV 153626040 14.3016, 121.0115 9704
Raya Niondas Raya Niondas 153626041 7.9167, 124.2 9704
Raya Buadi Barao Raya Buadi Barao 153626042 7.9167, 124.2 9704
Raya Tamparan Raya Tamparan 153626043 7.9167, 124.2 9704
Salongabanding Salongabanding 153626046 7.883, 124.333 9704
Saminunggay Saminunggay 153626047 7.883, 124.333 9704
Talub Talub 153626049 7.8833, 124.3333 9704
Tatayawan North Tatayawan North 153626050 7.8711, 124.3353 9704
Tatayawan South Tatayawan South 153626052 7.8711, 124.3353 9704
Tubok Tubok 153626054 7.883, 124.333 9704
Beruar Beruar 153626058 7.883, 124.333 9704
Dasomalong Dasomalong 153626062 7.883, 124.333 9704
Ginaopan Ginaopan 153626064 7.883, 124.333 9704
Lumbac Lumbac 153626065 7.8678, 124.3683 9704
Minanga Minanga 153626067 17.2634, 121.8342 9704
Lilod Tubok Lilod Tubok 153626077 7.883, 124.333 9704
Mariatao Datu Mariatao Datu 153626078 7.883, 124.333 9704
Pagalamatan Linuk Pagalamatan Linuk 153626079 7.175, 124.2608 9704
Pindolonan Mariatao Sarip Pindolonan Mariatao Sarip 153626080 7.8886, 124.0989 9704

Data Access

GET /api/v1/ph/municipality/tamparan-153626.json