ضلع / District

All 160 district-level divisions in Pakistan.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal Children
باغ Bagh PK101 34.003, 73.731 12510 3
ضلع بھمبر Bhimber PK102 33.014, 74.15 10030 3
وادی جہلم Jhelum Valley PK103 34.188, 73.797 10500 3
ضلع حویلی Haveli PK104 33.935, 74.12 10080 3
کوٹلی Kotli PK105 33.454, 73.947 11210 6
ضلع میر پور Mirpur PK106 33.239, 73.759 10350 2
مظفر آباد Muzaffarabad PK107 34.323, 73.58 13170 2
ضلع نیلم Neelum PK108 34.757, 73.985 89300 2
ضلع پونچھ Poonch PK109 33.786, 73.897 12170 4
سدھنوتی Sudhnoti PK110 33.704, 73.739 12070 4
ضلع آواران Awaran PK201 26.424, 65.465 88210 4
ضلع بارکھان Barkhan PK202 29.985, 69.691 84100 2
ضلع چاغی Chagai PK203 28.875, 63.418 95100 4
ڈیرہ بگٹی Dera Bugti PK204 29.06, 69.011 80100 3
گوادر Gwadar PK205 25.425, 62.548 92650 5
ضلع ہرنائی Harnai PK206 30.042, 68.086 82300 2
جعفرآباد Jaffarabad PK207 28.249, 68.103 80300 3
ضلع جھل مگسی Jhal Magsi PK208 28.37, 67.543 81100 2
ضلع کچھی Kachhi PK209 29.341, 67.659 81400 5
قلات Kalat PK210 29.088, 66.77 81550 2
ضلع کیچ Kech PK211 26.008, 63.092 92500 5
ضلع خاران Kharan PK212 28.729, 65.497 94100 3
خضدار Khuzdar PK213 27.294, 66.481 89200 5
ضلع قلعہ عبداللہ Killa Abdullah PK214 31.116, 67.024 86720 3
ضلع قلعہ سیف اللہ Killa Saifullah PK215 31.053, 68.499 85400 2
ضلع کوہلو Kohlu PK216 29.644, 68.807 85220 3
ضلع لسبیلہ Lasbela PK217 25.773, 66.603 90150 9
ضلع لہڑی Lehri PK218 28.994, 67.986 81250 2
لورالائی Loralai PK219 30.478, 68.88 82100 2
مستونگ Mastung PK220 29.746, 66.731 88100 3
ضلع موسیٰ خیل Musakhel PK221 30.897, 69.958 84600 3
ضلع نصیر آباد Nasirabad PK222 28.626, 68.129 19210 3
ضلع نوشکی Nushki PK223 29.447, 65.733 95150 1
ضلع پنجگور Panjgur PK224 26.715, 64.202 93200 4
پشین Pishin PK225 30.703, 67.131 86000 5
کوئٹہ Quetta PK226 30.141, 67.077 87500 3
ضلع شیرانی Sherani PK227 31.681, 69.764 87750 1
سبی Sibi PK228 29.728, 68.251 85220 1
ضلع صحبت پور Sohbatpur PK229 28.542, 68.521 78200 1
ضلع واشک Washuk PK230 27.792, 64.308 94110 5
ژوب Zhob PK231 31.212, 69.197 85200 2
ضلع زیارت Ziarat PK232 30.381, 68.066 84300 2
ضلع شہید سکندر آباد Shaheed Sikandarabad PK233 28.327, 66.18 86200 1
ضلع دوکی، پاکستان Duki PK234 30.181, 68.96 82100 1
چمن Chaman PK235 30.856, 66.527 87300 1
ضلع استور Astore PK301 35.248, 74.884 14100 2
دیامر Diamir PK302 35.38, 74.213 14200 1
ضلع گانچھے Ghanche PK303 35.221, 76.66 16910 3
ضلع غذر (2019ء سے) Ghizer PK304 36.377, 73.887 15160 2
گلگت Gilgit PK305 35.967, 74.509 15150 1
ہنزہ Hunza PK306 36.551, 75.205 15900 2
سکردو Skardu PK307 35.257, 75.521 16110 2
ضلع نگر Nagar PK308 36.298, 74.842 15750 2
ضلع کھرمنگ Kharmang PK309 34.837, 75.804 16200 2
ضلع شگر Shigar PK310 35.736, 75.922 16300 1
ضلع داریل Darel PK311 35.699, 73.829 15160 1
ضلع تانگیر Tangir PK312 35.745, 73.316 26014 1
ضلع گوپیس یاسین Gupis-Yasin PK313 36.285, 73.205 15310 3
رونڈو Rondu PK314 35.587, 75.158 16400 1
اسلام آباد Islamabad PK401 33.651, 72.958 45200 1
ایبٹ آباد Abbottabad PK501 34.095, 73.291 22200 4
ضلع باجوڑ Bajaur PK502 34.746, 71.486 21100 7
بنوں Bannu PK503 32.985, 70.655 28030 6
بٹگرام Batagram PK504 34.762, 73.137 21036 2
ضلع بونیر Buner PK505 34.431, 72.556 19140 4
چارسدہ Charsadda PK506 34.248, 71.699 24530 3
زیریں چترال Chitral Lower PK507 35.847, 71.826 17210 3
بالائی چترال Chitral Upper PK508 36.328, 72.269 17100 2
ڈیرہ اسماعیل خان D. I. Khan PK509 31.85, 70.625 29350 6
ہنگو Hangu PK510 33.412, 70.804 26250 2
ہری پور Haripur PK511 34.048, 72.876 22800 3
کرک Karak PK512 33.101, 71.111 27400 3
ضلع لنڈی کوتل Khyber PK513 34.04, 71.205 24740 4
کوہاٹ Kohat PK514 33.412, 71.488 26352 4
زیریں کوہستان Kohistan Lower PK515 35.15, 72.923 20300 2
بالائی کوہستان Kohistan Upper PK516 35.423, 73.221 26014 4
کولائی پالس کوہستان Kolai Palas Kohistan PK517 35.067, 73.175 19080 2
ضلع کرم Kurram PK518 33.69, 70.384 26290 3
لکی مروت Lakki Marwat PK519 32.57, 70.88 19200 3
ضلع دیر زیریں Lower Dir PK520 34.841, 71.82 18300 6
ضلع مالاکنڈ Malakand PK521 34.517, 71.824 23422 2
مانسہرہ Mansehra PK522 34.696, 73.512 20200 5
مردان Mardan PK523 34.303, 72.081 23330 5
ضلع مہمند Mohmand PK524 34.446, 71.366 87710 8
شمالی وزیرستان North Waziristan PK525 32.957, 69.943 28210 10
نوشہرہ Nowshera PK526 33.917, 72.003 24540 3
ضلع اورکزئی Orakzai PK527 33.695, 70.878 27600 4
پشاور Peshawar PK528 33.942, 71.6 24360 5
ضلع شانگلہ Shangla PK529 34.847, 72.79 20500 6
جنوبی وزیرستان South Waziristan PK530 32.291, 69.678 29540 8
صوابی Swabi PK531 34.141, 72.477 23630 4
سوات Swat PK532 35.233, 72.512 26060 9
ٹانک Tank PK533 32.319, 70.374 29440 2
تور غر Tor Ghar PK534 34.559, 72.876 21120 2
دیر بالا Upper Dir PK535 35.311, 72.048 18000 7
اٹک Attock PK601 33.503, 72.425 43320 6
ضلع بہاولنگر Bahawalnagar PK602 29.577, 72.997 33600 5
بہاولپور Bahawalpur PK603 28.83, 71.767 63210 5
بھکر Bhakkar PK604 31.681, 71.338 30030 4
چکوال Chakwal PK605 32.874, 72.533 48540 4
چنیوٹ Chiniot PK606 31.67, 72.792 35480 3
ڈیرہ غازی خان Dera Ghazi Khan PK607 30.48, 70.41 32124 4
فیصل آباد Faisalabad PK608 31.231, 73.198 37510 6
گوجرانوالہ Gujranwala PK609 32.188, 74.054 52320 4
گجرات Gujrat PK610 32.718, 74.038 50900 3
حافظ آباد Hafizabad PK611 32.051, 73.543 12200 2
جھنگ Jhang PK612 31.172, 72.142 35180 4
جہلم Jhelum PK613 32.836, 73.373 49326 4
قصور Kasur PK614 31.003, 74.14 55020 4
خانیوال Khanewal PK615 30.316, 72.065 58100 4
خوشاب Khushab PK616 32.125, 72.053 41200 4
لاہور Lahore PK617 31.486, 74.405 54760 2
لیہ Leiah PK618 30.997, 71.284 31300 3
لودھراں Lodhran PK619 29.671, 71.745 59330 3
منڈی بہاؤالدین Mandi Bahauddin PK620 32.435, 73.471 50400 3
میانوالی Mianwali PK621 32.704, 71.515 42312 3
ملتان Multan PK622 29.926, 71.366 31150 4
مظفرگڑھ Muzaffargarh PK623 29.892, 71.013 34370 4
ننکانہ صاحب Nankana Sahib PK624 31.432, 73.85 52360 3
ضلع نارووال Narowal PK625 32.206, 75.043 47960 3
اوکاڑہ Okara PK626 30.697, 73.733 56100 3
پاکپتن Pakpattan PK627 30.289, 73.307 57110 2
رحیم یار خان Rahim Yar Khan PK628 28.485, 70.461 64320 4
ضلع راجن پور Rajanpur PK629 29.145, 70.153 64100 4
راولپنڈی Rawalpindi PK630 33.541, 73.438 47380 7
ساہیوال Sahiwal PK631 30.55, 72.896 57200 2
سرگودھا Sargodha PK632 32.069, 72.789 40462 7
شیخوپورہ Sheikhupura PK633 31.714, 73.985 49712 5
سیالکوٹ Sialkot PK634 32.442, 74.568 51410 4
ٹوبہ ٹیک سنگھ Toba Tek Singh PK635 30.929, 72.537 43700 4
وہاڑی Vehari PK636 29.983, 72.319 61220 3
بدین Badin PK701 24.752, 68.801 72200 5
وسطی کراچی Central Karachi PK702 24.948, 67.06 75840 4
دادو Dadu PK703 26.768, 67.505 76190 4
مشرقی کراچی East Karachi PK704 24.932, 67.163 75200 2
گھوٹکی Ghotki PK705 27.866, 69.684 65050 5
حیدرآباد Hyderabad PK706 25.355, 68.444 70210 4
جیکب آباد Jacobabad PK707 28.176, 68.514 78200 3
ضلع جامشورو Jamshoro PK708 25.786, 67.852 76130 4
قمبر شہدادکوٹ Qambar Shahdadkot PK709 27.647, 67.683 77214 7
ضلع کشمور Kashmore PK710 28.236, 69.167 79160 3
خیرپور Khairpur PK711 26.96, 68.941 66170 8
کورنگی کراچی Korangi Karachi PK712 24.833, 67.146 75190 3
لاڑکانہ Larkana PK713 27.531, 68.202 77020 4
ملیر کراچی Malir Karachi PK714 25.207, 67.16 75340 3
ضلع مٹیاری Matiari PK715 25.771, 68.422 70130 3
میرپور خاص Mirpur Khas PK716 25.307, 69.16 69370 7
نوشہرو فیروز Naushahro Feroze PK717 26.888, 68.098 67080 5
سانگھڑ Sanghar PK718 25.979, 69.291 68140 6
شہید بینظیر آباد Shaheed Benazir Abad PK719 26.309, 68.284 67470 4
شکارپور Shikarpur PK720 27.922, 68.572 78100 4
جنوبی کراچی South Karachi PK721 24.893, 66.842 70100 3
ضلع سجاول Sujawal PK722 24.388, 68.16 73060 5
سکھر Sukkur PK723 27.545, 69.065 65150 5
ٹنڈو الہ یار Tando Allahyar PK724 25.481, 68.753 70010 3
ضلع ٹنڈو محمد خان Tando Muhammad Khan PK725 25.025, 68.46 70220 3
ضلع تھرپارکر Tharparkar PK726 24.943, 70.241 69170 7
ٹھٹہ Thatta PK727 24.694, 67.709 73200 4
عمرکوٹ Umerkot PK728 25.333, 69.811 69120 4
مغربی کراچی West Karachi PK729 24.987, 67.008 75800 3

Data Access

GET /api/v1/pk/district.json