بلوچستان / Balochistan
Province (صوبہ) in Pakistan
Details
| ID | PK2 |
|---|---|
| Name (Local) | بلوچستان |
| Name (English) | Balochistan |
| Level | Province (صوبہ) |
| Country | Pakistan |
| Coordinates | 28.497, 65.71 |
| District | 35 |
Map
ضلع / District (35)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ضلع آواران | Awaran | PK201 |
26.424, 65.465 | 88210 | 4 |
| ضلع بارکھان | Barkhan | PK202 |
29.985, 69.691 | 84100 | 2 |
| ضلع چاغی | Chagai | PK203 |
28.875, 63.418 | 95100 | 4 |
| ڈیرہ بگٹی | Dera Bugti | PK204 |
29.06, 69.011 | 80100 | 3 |
| گوادر | Gwadar | PK205 |
25.425, 62.548 | 92650 | 5 |
| ضلع ہرنائی | Harnai | PK206 |
30.042, 68.086 | 82300 | 2 |
| جعفرآباد | Jaffarabad | PK207 |
28.249, 68.103 | 80300 | 3 |
| ضلع جھل مگسی | Jhal Magsi | PK208 |
28.37, 67.543 | 81100 | 2 |
| ضلع کچھی | Kachhi | PK209 |
29.341, 67.659 | 81400 | 5 |
| قلات | Kalat | PK210 |
29.088, 66.77 | 81550 | 2 |
| ضلع کیچ | Kech | PK211 |
26.008, 63.092 | 92500 | 5 |
| ضلع خاران | Kharan | PK212 |
28.729, 65.497 | 94100 | 3 |
| خضدار | Khuzdar | PK213 |
27.294, 66.481 | 89200 | 5 |
| ضلع قلعہ عبداللہ | Killa Abdullah | PK214 |
31.116, 67.024 | 86720 | 3 |
| ضلع قلعہ سیف اللہ | Killa Saifullah | PK215 |
31.053, 68.499 | 85400 | 2 |
| ضلع کوہلو | Kohlu | PK216 |
29.644, 68.807 | 85220 | 3 |
| ضلع لسبیلہ | Lasbela | PK217 |
25.773, 66.603 | 90150 | 9 |
| ضلع لہڑی | Lehri | PK218 |
28.994, 67.986 | 81250 | 2 |
| لورالائی | Loralai | PK219 |
30.478, 68.88 | 82100 | 2 |
| مستونگ | Mastung | PK220 |
29.746, 66.731 | 88100 | 3 |
| ضلع موسیٰ خیل | Musakhel | PK221 |
30.897, 69.958 | 84600 | 3 |
| ضلع نصیر آباد | Nasirabad | PK222 |
28.626, 68.129 | 19210 | 3 |
| ضلع نوشکی | Nushki | PK223 |
29.447, 65.733 | 95150 | 1 |
| ضلع پنجگور | Panjgur | PK224 |
26.715, 64.202 | 93200 | 4 |
| پشین | Pishin | PK225 |
30.703, 67.131 | 86000 | 5 |
| کوئٹہ | Quetta | PK226 |
30.141, 67.077 | 87500 | 3 |
| ضلع شیرانی | Sherani | PK227 |
31.681, 69.764 | 87750 | 1 |
| سبی | Sibi | PK228 |
29.728, 68.251 | 85220 | 1 |
| ضلع صحبت پور | Sohbatpur | PK229 |
28.542, 68.521 | 78200 | 1 |
| ضلع واشک | Washuk | PK230 |
27.792, 64.308 | 94110 | 5 |
| ژوب | Zhob | PK231 |
31.212, 69.197 | 85200 | 2 |
| ضلع زیارت | Ziarat | PK232 |
30.381, 68.066 | 84300 | 2 |
| ضلع شہید سکندر آباد | Shaheed Sikandarabad | PK233 |
28.327, 66.18 | 86200 | 1 |
| ضلع دوکی، پاکستان | Duki | PK234 |
30.181, 68.96 | 82100 | 1 |
| چمن | Chaman | PK235 |
30.856, 66.527 | 87300 | 1 |
Data Access
GET
/api/v1/pk/province/balochistan-pk2.json