گلگت بلتستان / Gilgit Baltistan
Province (صوبہ) in Pakistan
Details
| ID | PK3 |
|---|---|
| Name (Local) | گلگت بلتستان |
| Name (English) | Gilgit Baltistan |
| Level | Province (صوبہ) |
| Country | Pakistan |
| Coordinates | 35.803, 74.845 |
| District | 14 |
Map
ضلع / District (14)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ضلع استور | Astore | PK301 |
35.248, 74.884 | 14100 | 2 |
| دیامر | Diamir | PK302 |
35.38, 74.213 | 14200 | 1 |
| ضلع گانچھے | Ghanche | PK303 |
35.221, 76.66 | 16910 | 3 |
| ضلع غذر (2019ء سے) | Ghizer | PK304 |
36.377, 73.887 | 15160 | 2 |
| گلگت | Gilgit | PK305 |
35.967, 74.509 | 15150 | 1 |
| ہنزہ | Hunza | PK306 |
36.551, 75.205 | 15900 | 2 |
| سکردو | Skardu | PK307 |
35.257, 75.521 | 16110 | 2 |
| ضلع نگر | Nagar | PK308 |
36.298, 74.842 | 15750 | 2 |
| ضلع کھرمنگ | Kharmang | PK309 |
34.837, 75.804 | 16200 | 2 |
| ضلع شگر | Shigar | PK310 |
35.736, 75.922 | 16300 | 1 |
| ضلع داریل | Darel | PK311 |
35.699, 73.829 | 15160 | 1 |
| ضلع تانگیر | Tangir | PK312 |
35.745, 73.316 | 26014 | 1 |
| ضلع گوپیس یاسین | Gupis-Yasin | PK313 |
36.285, 73.205 | 15310 | 3 |
| رونڈو | Rondu | PK314 |
35.587, 75.158 | 16400 | 1 |
Data Access
GET
/api/v1/pk/province/gilgit-baltistan-pk3.json