خیبرپختونخوا / Khyber Pakhtunkhwa
Province (صوبہ) in Pakistan
Details
| ID | PK5 |
|---|---|
| Name (Local) | خیبرپختونخوا |
| Name (English) | Khyber Pakhtunkhwa |
| Level | Province (صوبہ) |
| Country | Pakistan |
| Coordinates | 34.036, 72.263 |
| District | 35 |
Map
ضلع / District (35)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ایبٹ آباد | Abbottabad | PK501 |
34.095, 73.291 | 22200 | 4 |
| ضلع باجوڑ | Bajaur | PK502 |
34.746, 71.486 | 21100 | 7 |
| بنوں | Bannu | PK503 |
32.985, 70.655 | 28030 | 6 |
| بٹگرام | Batagram | PK504 |
34.762, 73.137 | 21036 | 2 |
| ضلع بونیر | Buner | PK505 |
34.431, 72.556 | 19140 | 4 |
| چارسدہ | Charsadda | PK506 |
34.248, 71.699 | 24530 | 3 |
| زیریں چترال | Chitral Lower | PK507 |
35.847, 71.826 | 17210 | 3 |
| بالائی چترال | Chitral Upper | PK508 |
36.328, 72.269 | 17100 | 2 |
| ڈیرہ اسماعیل خان | D. I. Khan | PK509 |
31.85, 70.625 | 29350 | 6 |
| ہنگو | Hangu | PK510 |
33.412, 70.804 | 26250 | 2 |
| ہری پور | Haripur | PK511 |
34.048, 72.876 | 22800 | 3 |
| کرک | Karak | PK512 |
33.101, 71.111 | 27400 | 3 |
| ضلع لنڈی کوتل | Khyber | PK513 |
34.04, 71.205 | 24740 | 4 |
| کوہاٹ | Kohat | PK514 |
33.412, 71.488 | 26352 | 4 |
| زیریں کوہستان | Kohistan Lower | PK515 |
35.15, 72.923 | 20300 | 2 |
| بالائی کوہستان | Kohistan Upper | PK516 |
35.423, 73.221 | 26014 | 4 |
| کولائی پالس کوہستان | Kolai Palas Kohistan | PK517 |
35.067, 73.175 | 19080 | 2 |
| ضلع کرم | Kurram | PK518 |
33.69, 70.384 | 26290 | 3 |
| لکی مروت | Lakki Marwat | PK519 |
32.57, 70.88 | 19200 | 3 |
| ضلع دیر زیریں | Lower Dir | PK520 |
34.841, 71.82 | 18300 | 6 |
| ضلع مالاکنڈ | Malakand | PK521 |
34.517, 71.824 | 23422 | 2 |
| مانسہرہ | Mansehra | PK522 |
34.696, 73.512 | 20200 | 5 |
| مردان | Mardan | PK523 |
34.303, 72.081 | 23330 | 5 |
| ضلع مہمند | Mohmand | PK524 |
34.446, 71.366 | 87710 | 8 |
| شمالی وزیرستان | North Waziristan | PK525 |
32.957, 69.943 | 28210 | 10 |
| نوشہرہ | Nowshera | PK526 |
33.917, 72.003 | 24540 | 3 |
| ضلع اورکزئی | Orakzai | PK527 |
33.695, 70.878 | 27600 | 4 |
| پشاور | Peshawar | PK528 |
33.942, 71.6 | 24360 | 5 |
| ضلع شانگلہ | Shangla | PK529 |
34.847, 72.79 | 20500 | 6 |
| جنوبی وزیرستان | South Waziristan | PK530 |
32.291, 69.678 | 29540 | 8 |
| صوابی | Swabi | PK531 |
34.141, 72.477 | 23630 | 4 |
| سوات | Swat | PK532 |
35.233, 72.512 | 26060 | 9 |
| ٹانک | Tank | PK533 |
32.319, 70.374 | 29440 | 2 |
| تور غر | Tor Ghar | PK534 |
34.559, 72.876 | 21120 | 2 |
| دیر بالا | Upper Dir | PK535 |
35.311, 72.048 | 18000 | 7 |
Data Access
GET
/api/v1/pk/province/khyber-pakhtunkhwa-pk5.json