تحصیل / Tehsil

All 577 tehsil-level divisions in Pakistan.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
باغ Bagh PK10101 33.985, 73.859 12520
Dhir Kot Dhir Kot PK10102 34.022, 73.597 12600
Harighel Harighel PK10103 33.98, 73.722 12460
برنالہ Barnala PK10201 32.905, 74.274 10010
بھمبر Bhimber PK10202 33.041, 73.967 10400
سماہنی Samahni PK10203 33.135, 74.048 10090
Chikar Chikar PK10301 34.135, 73.684 13180
Hattian Hattian PK10302 34.151, 73.822 13190
Leepa Leepa PK10303 34.303, 73.845 10544
ہویلی Haveli PK10401 33.937, 74.095 51320
Khurshid Abad Khurshid Abad PK10402 33.963, 74.196 10080
Mumtazabad Mumtazabad PK10403 33.919, 74.018 19130
چڑھوئی Charhoi PK10501 33.35, 73.917 11032
Dulliya Jattan Dulliya Jattan PK10502 33.316, 73.838 12630
Fatehpur Thakiala Fatehpur Thakiala PK10503 33.482, 74.118 12440
Khui Ratta Khui Ratta PK10504 33.347, 74.084 11250
کوٹلی Kotli PK10505 33.502, 73.933 11100
سیہنسا Sehnsa PK10506 33.545, 73.701 11014
ڈڈیال Dadyal PK10601 33.35, 73.674 10310
ناحیه میرپور Mirpur PK10602 33.18, 73.793 10350
مظفر آباد Muzaffarabad PK10701 34.264, 73.61 13100
Naseerabad Naseerabad PK10702 34.439, 73.615 13170
اٹھمقام Athmuqam PK10801 34.654, 73.803 13200
شاردہ Sharda PK10802 34.906, 74.31 13234
Abbaspur Abbaspur PK10901 33.843, 73.979 19130
ہجیرہ Hajira PK10902 33.725, 73.92 12100
راولاکوٹ Rawalakot PK10903 33.873, 73.776 12390
تھوار Thorar PK10904 33.88, 73.607 12310
Baluch Baluch PK11001 33.669, 73.848 12120
Mong Mong PK11002 33.787, 73.623 12300
پلندری Pallandari PK11003 33.686, 73.673 12030
Tarar Khal Tarar Khal PK11004 33.741, 73.779 12080
آواران Awaran PK20101 26.344, 64.841 93200
Jhal Jhao Jhal Jhao PK20102 26.312, 65.653 57450
Mashkai Mashkai PK20103 26.97, 65.591 88210
Gishekore Gishekore PK20104 25.83, 64.749 91400
بارکھان Barkhan PK20201 29.985, 69.631 84100
Rakhni Rakhni PK20202 30.01, 69.861 84500
دالبندین Dalbandin PK20301 28.899, 64.321 95100
نوک کنڈی Nokkundi PK20302 28.685, 62.927 95100
Taftan Taftan PK20303 29.138, 61.78 95100
Chagai Chagai PK20304 29.33, 64.783 80800
ڈیرہ بگٹی Dera Bugti PK20401 29.011, 68.816 80100
Phelawagh Phelawagh PK20402 29.344, 69.465 31660
سوئی Sui PK20403 28.741, 68.977 80100
گوادر Gwadar PK20501 25.324, 62.282 92650
جیونی Jiwani PK20502 25.142, 61.838 91100
اورماڑہ Ormara PK20503 25.379, 64.697 91400
پسنی Pasni PK20504 25.406, 63.034 91200
Sunster Sunster PK20505 25.524, 61.862 91100
ہرنائی Harnai PK20601 29.998, 68.2 82300
Shahrigh Shahrigh PK20602 30.205, 67.584 96000
Gandakha Gandakha PK20701 28.071, 67.75 80400
Jhat Pat Jhat Pat PK20702 28.392, 68.247 80300
Usta Mohammad Usta Mohammad PK20703 28.138, 67.957 31050
Gandawa Gandawa PK20801 28.502, 67.647 19210
جھل مگسی Jhal Magsi PK20802 28.214, 67.513 81100
Dhadar Dhadar PK20901 29.484, 67.626 81410
ماخ Mach PK20902 29.702, 67.401 81410
Sanni Sanni PK20903 29.023, 67.501 81450
Balanari Balanari PK20904 29.278, 67.841 81270
ٹھٹہ Khattan PK20905 29.2, 67.672 81200
قلات Kalat PK21001 29.042, 66.761 88310
Khaliqabad Khaliqabad PK21002 29.436, 66.608 81550
بلیدہ Buleda PK21101 26.414, 63.077 92800
دشت Dasht PK21102 25.709, 62.615 92650
Kech (Turbat) Kech (Turbat) PK21103 25.84, 63.639 92910
Mand Mand PK21104 26.026, 61.961 92100
تمپ Tump PK21105 26.243, 62.408 92300
خاران Kharan PK21201 28.91, 65.692 95110
Sar Kharan Sar Kharan PK21202 28.4, 65.609 94100
Tomulk Tomulk PK21203 28.627, 65.184 94150
خضدار Khuzdar PK21301 27.633, 66.631 88240
Mola Mola PK21302 28.019, 67.051 89350
Naal Naal PK21303 27.106, 66.219 89200
وڈھ Wadh PK21304 26.648, 66.7 57450
Zehri Zehri PK21305 28.583, 66.92 80000
Dobandi Dobandi PK21402 31.116, 67.024 86720
گلستان Gulistan PK21403 30.29, 66.419 86600
قلعہ عبداللہ Killa Abdullah PK21404 30.717, 66.702 87300
Killa Saifullah Killa Saifullah PK21501 31.053, 68.701 85400
Muslim Bagh Muslim Bagh PK21502 31.002, 67.919 85100
Kahan Kahan PK21601 29.464, 68.806 85220
کوہلو Kohlu PK21602 29.899, 69.178 83000
Mawand Mawand PK21603 29.752, 68.799 85220
بیلہ Bela PK21701 26.249, 66.39 90050
Dureji Dureji PK21702 25.986, 67.265 76150
Gaddani Gaddani PK21703 25.064, 66.801 90300
حب Hub PK21704 25.204, 66.972 75840
Kanraj Kanraj PK21705 26.105, 66.835 90150
Sonmiani Sonmiani PK21706 25.416, 66.779 90200
اوتھل Uthal PK21707 25.858, 66.656 90150
Lakhra Lakhra PK21708 25.872, 66.34 90160
Lairi Lairi PK21709 25.539, 65.375 91400
باگ Bhag PK21801 28.877, 67.845 81250
Lehri Lehri PK21802 29.04, 68.15 81250
لورالائی Loralai PK21901 30.462, 68.62 85400
میختر Mekhtar PK21902 30.516, 69.22 84700
Dasht Spenzend Dasht Spenzend PK22001 29.704, 67.047 88100
Kirdgap Kirdgap PK22002 29.605, 66.407 95150
مستونگ Mastung PK22003 29.799, 66.737 88100
Drug Drug PK22101 31.119, 70.203 84600
کنگری Kingri PK22102 30.637, 69.804 84600
موسی خیل Musakhel PK22103 31.07, 69.903 87750
ٹھٹہ Chattar PK22201 28.816, 68.32 81250
ڈیرہ مراد جمالی Dera Murad Jamali PK22202 28.623, 68.113 19210
ٹمبو Tamboo PK22203 28.493, 67.903 19210
نوشکی Nushki PK22301 29.447, 65.733 95150
Gowargo Gowargo PK22401 26.756, 64.043 93200
Jaheen Parome Jaheen Parome PK22402 26.543, 63.544 92800
پنجگور Panjgur PK22403 27.043, 63.837 93000
Gichk Gichk PK22404 26.757, 64.861 88400
Barshore Barshore PK22501 31.003, 67.435 85100
Huramzai Huramzai PK22502 30.839, 66.899 86720
کاریزات Karezat PK22503 30.604, 67.383 86000
پشین Pishin PK22504 30.733, 67.066 86720
Saranan Saranan PK22505 30.462, 66.713 86600
Panjpai Panjpai PK22601 30.015, 66.461 86800
Quetta City Quetta City PK22602 30.082, 67.15 88150
Quetta Saddar Quetta Saddar PK22603 30.249, 67.1 87290
شیرانی Sherani PK22701 31.681, 69.764 87750
سبی Sibi PK22801 29.728, 68.251 85220
سہبت پور Sohbatpur PK22901 28.542, 68.521 78200
Mashkhel Mashkhel PK23001 27.767, 63.339 93000
Basima Basima PK23002 27.984, 65.738 93100
واشک Washuk PK23003 27.667, 64.378 94110
Nag Nag PK23004 27.498, 65.244 88430
Shaogari Shaogari PK23005 28.345, 64.342 95100
Kakar Khurasan Kakar Khurasan PK23101 31.465, 68.42 85300
ژوب Zhob PK23102 31.212, 69.344 85200
Sinjawi Sinjawi PK23201 30.353, 68.181 84300
زیارت Ziarat PK23202 30.437, 67.483 96000
سوراب Surab PK23301 28.327, 66.18 86200
دکی Duki PK23401 30.181, 68.96 82100
چمن Chaman PK23501 30.856, 66.527 87300
استور Astore PK30101 35.548, 74.773 14200
Shounter Shounter PK30102 34.997, 74.898 15550
چلاس Chilas PK30201 35.38, 74.213 14200
Daghoni Daghoni PK30301 35.325, 76.127 16700
کھپلو Khaplu PK30302 35.004, 76.682 16920
Mashabbrum Mashabbrum PK30303 35.32, 76.92 16920
Ishkoman Ishkoman PK30401 36.57, 73.872 15160
Punial Punial PK30402 36.104, 73.874 15160
گلگت Gilgit PK30501 35.967, 74.509 15150
علی آباد Ali Abad PK30601 36.38, 74.682 15700
Gojal Gojal PK30602 36.551, 75.205 15900
گمبٹ Gamba PK30701 35.248, 75.334 16150
سکردو Skardu PK30702 35.278, 75.665 16110
نگر Nagar PK30801 36.165, 74.909 15650
Sikandar Abad Sikandar Abad PK30802 36.333, 74.263 15500
Gultari Gultari PK30901 34.806, 75.527 16200
کھرمنگ Kharmang PK30902 34.898, 76.098 16500
شگر Shigar PK31001 35.736, 75.922 16300
Darel Darel PK31101 35.699, 73.829 15160
ٹانگی Tangir PK31201 35.745, 73.316 26014
Gupis Gupis PK31301 36.144, 73.349 15300
Phandar Phandar PK31302 36.166, 72.805 15350
Yasin Yasin PK31303 36.501, 73.308 15310
Rondu Rondu PK31401 35.587, 75.158 16400
اسلام آباد Islamabad PK40101 33.651, 72.958 45200
ایبٹ آباد Abbottabad PK50101 34.165, 73.315 22210
حویلیاں Havelian PK50102 34.009, 73.226 22540
Lora Lora PK50103 33.922, 73.308 22360
Lower Tanawal Lower Tanawal PK50104 34.194, 73.09 22120
Bar Chamarkand Bar Chamarkand PK50201 34.729, 71.199 21100
Barang Barang PK50202 34.615, 71.606 18650
Khar Khar PK50203 34.733, 71.528 18650
Mamund Mamund PK50204 34.824, 71.382 21100
Nawagai Nawagai PK50205 34.726, 71.291 21100
Salarzai Salarzai PK50206 34.873, 71.529 18650
Utman Khel Utman Khel PK50207 34.739, 71.7 18500
بنوں Bannu PK50301 32.925, 70.682 28490
Baka Khel Baka Khel PK50302 32.868, 70.467 28140
ڈومیل Domel PK50303 32.972, 70.811 28010
Kakki Kakki PK50304 32.853, 70.673 28310
Miryan Miryan PK50305 32.899, 70.575 28310
Wazir Wazir PK50306 32.997, 70.442 28140
علائی Allai PK50401 34.811, 73.201 21036
Batagram Batagram PK50402 34.681, 73.032 21040
ڈگر Daggar PK50501 34.56, 72.382 12560
Gagra Gagra PK50502 34.532, 72.628 19150
Khado Khel Khado Khel PK50503 34.253, 72.53 19140
Mandanr Mandanr PK50504 34.382, 72.587 19140
چارسدہ Charsadda PK50601 34.165, 71.802 24480
شبقدر Shabqadar PK50602 34.23, 71.577 24502
ٹانگی Tangi PK50603 34.347, 71.705 23270
چترال Chitral PK50701 35.761, 71.722 17210
دروش Drosh PK50702 35.504, 71.754 17220
Lotkoh Lotkoh PK50703 36.15, 71.59 17130
مستوج Mastuj PK50801 36.327, 72.63 15350
Mulkhow Mulkhow PK50802 36.463, 72.211 17100
D. I. Khan D. I. Khan PK50901 31.968, 70.793 29162
درابن Daraban PK50902 31.644, 70.445 29330
کلاچی Kulachi PK50903 32.009, 70.404 29350
پہاڑپور Paharpur PK50904 32.239, 70.96 29050
Paroa Paroa PK50905 31.493, 70.735 29230
Darazinda Darazinda PK50906 31.533, 70.135 29330
ہنگو Hangu PK51001 33.482, 71.022 26200
Tall Tall PK51002 33.386, 70.672 26240
Ghazi Ghazi PK51101 34.113, 72.791 23430
ہری پور Haripur PK51102 34.07, 72.961 17240
خانپور Khanpur PK51103 33.825, 73.037 22650
بانڈہ داؤد شاہ Banda Daud Shah PK51201 33.263, 71.105 26390
کرک Karak PK51202 33.133, 71.222 17290
Takht-E-Nasrati Takht-E-Nasrati PK51203 32.96, 71.052 27400
Bara Bara PK51301 33.861, 70.972 29510
جمرود Jamrud PK51302 33.991, 71.305 24720
لنڈی کوتل Landi Kotal PK51303 34.131, 71.173 24740
Mulagori Mulagori PK51304 34.118, 71.313 24720
کوہاٹ Kohat PK51401 33.567, 71.404 26350
لاچی Lachi PK51402 33.284, 71.576 42370
Gumbat Gumbat PK51403 33.561, 71.829 26120
Darra Adam Khel Darra Adam Khel PK51404 33.653, 71.621 26010
پٹن Pattan PK51501 35.183, 73.029 20300
Bankad Bankad PK51502 35.119, 72.852 20300
داسو Dassu PK51601 35.24, 73.495 20400
کنڈیارو Kandia PK51602 35.553, 73.116 22580
Harban Basha Harban Basha PK51603 35.417, 73.574 26014
Seo Seo PK51604 35.34, 73.165 22580
Palas Palas PK51701 35.067, 73.179 21036
Battera Kolai Battera Kolai PK51702 34.992, 72.968 19080
Central Kurram Central Kurram PK51801 33.697, 70.492 26290
Lower Kurram Lower Kurram PK51802 33.573, 70.276 26280
Upper Kurram Upper Kurram PK51803 33.85, 70.092 26300
لکی مروت Lakki Marwat PK51901 32.538, 70.906 19200
سرای نورنگ Sarai Naurang PK51902 32.747, 70.73 28410
Bettani Bettani PK51903 32.652, 70.373 28380
Adenzai Adenzai PK52001 34.74, 72.036 23424
Balambat Balambat PK52002 34.893, 71.866 18300
Lalqila Lalqila PK52003 34.981, 71.815 18100
Munda Munda PK52004 34.822, 71.702 18500
Samarbagh Samarbagh PK52005 34.946, 71.647 18500
ٹیمرگرہ Timergara PK52006 34.751, 71.87 19240
بت خلا Bat Khela PK52101 34.558, 71.939 23050
درگئی Dargai PK52102 34.446, 71.858 21020
Bala Kot Bala Kot PK52201 34.753, 73.539 21210
مانسہرہ Mansehra PK52202 34.442, 73.146 21360
اوگھی Oghi PK52203 34.455, 72.993 21410
Baffa Pakhal Baffa Pakhal PK52204 34.556, 73.254 21160
Darband Darband PK52205 34.369, 72.87 21460
کاٹلنگ Katlang PK52301 34.411, 72.118 23140
مردان Mardan PK52302 34.191, 72 23170
تخت بھائی Takht Bhai PK52303 34.345, 71.91 23150
رستم Rustam PK52304 34.344, 72.258 23370
Garhi Kapura Garhi Kapura PK52305 34.186, 72.134 23310
Ambar Ambar PK52401 34.591, 71.467 21100
Baizai Baizai PK52402 34.538, 71.104 21100
Halimzai Halimzai PK52403 34.396, 71.322 87710
Khwazai Khwazai PK52404 34.403, 71.181 24740
Pandiali Pandiali PK52405 34.45, 71.447 87710
Prang Ghar Prang Ghar PK52406 34.437, 71.596 87710
Safi Safi PK52407 34.568, 71.237 21100
Yaka Ghund Yaka Ghund PK52408 34.261, 71.393 17250
Data Khel Data Khel PK52501 32.966, 69.708 28210
Dossali Dossali PK52502 32.836, 70.024 28200
Garyum Garyum PK52503 32.76, 70.089 28200
Ghulam Khan Ghulam Khan PK52504 33.123, 70.016 28210
Mir Ali Mir Ali PK52505 32.972, 70.261 28200
میرانشاہ Miran Shah PK52506 32.998, 70.022 28200
Razmak Razmak PK52507 32.731, 69.847 28270
Shewa Shewa PK52508 33.253, 70.469 29340
Spinwam Spinwam PK52509 33.164, 70.305 28170
Shawal Shawal PK52510 32.7, 69.555 29460
نوشہرہ Nowshera PK52601 33.976, 71.96 24100
پبی Pabbi PK52602 33.939, 71.818 24240
جہانگیرہ Jehangira PK52603 33.893, 72.163 43560
Central Orakzai Central Orakzai PK52701 33.688, 70.965 28120
Ismailzai Ismailzai PK52702 33.607, 70.929 26220
Lower Orakzai Lower Orakzai PK52703 33.733, 71.268 24506
Upper Orakzai Upper Orakzai PK52704 33.69, 70.706 27600
Town-I Town-I PK52801 34.013, 71.594 24470
Town-Ii Town-Ii PK52802 34.1, 71.547 18600
Town-Iii Town-Iii PK52803 34.003, 71.469 25140
Town-Iv Town-Iv PK52804 33.874, 71.606 24840
Hassan Khel Hassan Khel PK52805 33.754, 71.75 24250
الپوری Alpuri PK52901 34.955, 72.695 19100
Bisham Bisham PK52902 34.873, 72.856 20500
Chakisar Chakisar PK52903 34.789, 72.777 19150
Makhuzai Makhuzai PK52904 34.693, 72.586 19150
Martoong Martoong PK52905 34.635, 72.745 19150
Puran Puran PK52906 34.742, 72.649 19150
Birmal Birmal PK53001 32.405, 69.385 29540
Ladha Ladha PK53002 32.623, 70.061 29490
Makin Makin PK53003 32.66, 69.727 29460
Sararogha Sararogha PK53004 32.459, 70.013 29470
Serwakai Serwakai PK53005 32.344, 69.91 29470
Tiarza Tiarza PK53006 32.432, 69.746 29460
Toi Khulla Toi Khulla PK53007 32.04, 69.468 29540
وانا Wana PK53008 32.13, 69.691 29540
لاہور Lahor PK53101 34.014, 72.336 23620
صوابی Swabi PK53102 34.094, 72.506 23630
ٹوپی Topi PK53103 34.15, 72.697 23480
Razar Razar PK53104 34.226, 72.323 23410
Babuzai Babuzai PK53201 34.719, 72.419 26000
Bahrain Bahrain PK53202 35.273, 72.525 26060
Barikot Barikot PK53203 34.677, 72.207 12560
Charbagh Charbagh PK53204 34.843, 72.513 26000
Kabal Kabal PK53205 34.861, 72.267 19060
قلات Kalam PK53206 35.624, 72.51 26060
Khwaza Khela Khwaza Khela PK53207 35.002, 72.52 19050
Matta Kharirai Matta Kharirai PK53208 35.048, 72.414 19044
Matta Sebujni Matta Sebujni PK53209 35.031, 72.27 19044
ٹانک Tank PK53301 32.257, 70.409 29420
Jandola Jandola PK53302 32.428, 70.257 29400
Judba Judba PK53401 34.651, 72.853 21010
Khander Khander PK53402 34.465, 72.818 21120
Barawal Barawal PK53501 35.127, 71.709 18100
Dir Dir PK53502 35.228, 71.819 18000
سیالکوٹ Kalkot PK53503 35.489, 72.232 26060
Khall Khall PK53504 34.906, 72.01 23340
Shrengal Shrengal PK53505 35.402, 71.946 18000
واری Wari PK53506 35.002, 72.043 18150
Larjam Larjam PK53507 35.146, 72.148 18150
اٹک Attock PK60101 33.74, 72.294 43252
فتح جنگ Fateh Jang PK60102 33.506, 72.678 43366
حسن عبدال Hasan Abdal PK60103 33.832, 72.648 47000
حضرو Hazro PK60104 33.902, 72.432 43480
جند Jand PK60105 33.359, 71.946 43364
پنڈی گھیب Pindi Gheb PK60106 33.305, 72.313 43240
بہاولنگر Bahawalnagar PK60201 29.799, 73.197 62100
چشتیاں Chishtian PK60202 29.641, 72.866 33600
فورٹ عباس Fort Abbas PK60203 29.072, 72.669 62020
ہارون آباد Haroonabad PK60204 29.465, 73.029 33600
منچن آباد Minchinabad PK60205 30.124, 73.621 12270
احمد پور شرقیہ Ahmadpur East PK60301 29.281, 71.162 63400
بہاولپور Bahawalpur PK60302 29.335, 71.573 63250
حاصل پور Hasilpur PK60303 29.634, 72.531 62210
خیرپور ٹامیوالی Khairpur Tamewali PK60304 29.611, 72.257 62000
یزمان Yazman PK60305 28.707, 71.661 63210
بھکر Bhakkar PK60401 31.569, 71.145 30050
دریا خان Darya Khan PK60402 31.811, 71.331 30110
کلور کوٹ Kalur Kot PK60403 32.062, 71.434 30140
منکیرہ Mankera PK60404 31.485, 71.66 30160
چکوال Chakwal PK60501 32.992, 72.857 48690
چوآ سیدن شاہ Choa Saidan Shah PK60502 32.733, 72.998 48320
کلر کہار Kallar Kahar PK60503 32.76, 72.674 48530
Tala Gang Tala Gang PK60504 32.849, 72.225 48170
بهاوانا Bhawana PK60601 31.532, 72.678 36280
چنیوٹ Chiniot PK60602 31.701, 72.996 35400
لالیاں Lalian PK60603 31.758, 72.764 35470
D.G Khan (Tribal Area) D.G Khan (Tribal Area) PK60701 30.466, 70.297 32124
ڈیرہ غازی خان Dera Ghazi Khan PK60702 30.198, 70.664 32200
Kot Chatta Kot Chatta PK60703 29.847, 70.529 32380
تونسہ Taunsa PK60704 30.901, 70.612 32000
چک جھمرہ Chak Jhumra PK60801 31.646, 73.232 37700
Faisalabad City Faisalabad City PK60802 31.43, 73.103 38200
Faisalabad Sadar Faisalabad Sadar PK60803 31.391, 72.927 40550
جڑانوالہ Jaranwala PK60804 31.364, 73.453 37250
Summundri Summundri PK60805 31.02, 72.907 37300
Tandlian Wala Tandlian Wala PK60806 30.913, 73.063 37110
گوجرانوالہ Gujranwala PK60901 32.152, 74.202 52250
کامونکی Kamoke PK60902 31.995, 74.38 40520
نوشہرہ ورکاں Nowshera Virkan PK60903 32.001, 73.994 52370
وزیرآباد Wazirabad PK60904 32.348, 73.996 52050
گجرات Gujrat PK61001 32.637, 74.183 50950
کھاریاں Kharian PK61002 32.735, 73.823 50140
سرائے عالمگیر Sarai Alamgir PK61003 32.866, 73.751 43396
حافظ آباد Hafizabad PK61101 32.108, 73.629 52140
پنڈی بھٹیاں Pindi Bhattian PK61102 31.973, 73.377 52170
احمدپور سیال Ahmadpur Sial PK61201 30.808, 71.874 58190
جھنگ Jhang PK61202 31.407, 72.378 35010
شورکوٹ Shorkot PK61203 30.892, 72.15 35100
اٹھارہ ہزاری Athara Hazari PK61204 31.197, 72.005 35180
دینہ Dina PK61301 33.026, 73.607 49460
جہلم Jhelum PK61302 32.855, 73.463 49330
پنڈ دادن خان Pind Dadan Khan PK61303 32.591, 72.963 49000
سوہاوہ Sohawa PK61304 32.996, 73.315 49300
چونیاں Chunian PK61401 30.882, 74.058 55020
قصور Kasur PK61402 31.066, 74.381 55010
کوٹ رادھا کشن Kot Radha Kishen PK61403 31.166, 74.192 55190
پتوکی Pattoki PK61404 31.121, 73.853 55210
جہانیاں Jahanian PK61501 30.061, 71.84 58200
کبیر والا Kabirwala PK61502 30.497, 71.866 58190
خانیوال Khanewal PK61503 30.283, 72.006 57230
میاں چنوں Mian Channu PK61504 30.333, 72.306 53100
خوشاب Khushab PK61601 32.329, 72.327 41024
نوشہرہ (پنجاب) Naushera PK61602 32.594, 72.221 41110
Noorpur Noorpur PK61603 31.872, 71.96 41280
قائد آباد Quaidabad PK61604 32.316, 71.967 41310
Lahore Cantt Lahore Cantt PK61701 31.5, 74.452 51350
Lahore City Lahore City PK61702 31.465, 74.233 54500
Choubara Choubara PK61801 30.911, 71.54 35110
کروڑ لال عیسن Karor Lal Esan PK61802 31.219, 71.032 31100
Leiah Leiah PK61803 30.874, 71.033 31300
دنیاپور Dunyapur PK61901 29.83, 71.719 59110
کہروڑپکا Kahror Pacca PK61902 29.638, 71.91 59340
لودھراں Lodhran PK61903 29.595, 71.563 59320
ملکوال Malakwal PK62001 32.43, 73.21 50560
منڈی بہاؤالدین Mandi Bahauddin PK62002 32.547, 73.523 39060
پھالیہ Phalia PK62003 32.358, 73.585 50430
عیسیٰ خیل Isakhel PK62101 32.85, 71.33 42420
میانوالی Mianwali PK62102 32.634, 71.673 42210
پپلاں Piplan PK62103 32.342, 71.433 42010
جلال پور پیر والا Jalalpur Pirwala PK62201 29.578, 71.199 59250
Multan City Multan City PK62202 30.178, 71.434 59070
Multan Saddar Multan Saddar PK62203 30.114, 71.635 59100
شجاع آباد Shujabad PK62204 29.825, 71.313 59240
علی پور Alipur PK62301 29.278, 70.757 34470
جتوئی Jatoi PK62302 29.597, 70.873 53500
کوٹ ادو Kot Addu PK62303 30.434, 71.142 34050
مظفرگڑھ Muzaffargarh PK62304 30.153, 71.165 34382
ننکانہ صاحب Nankana Sahib PK62401 31.311, 73.839 52360
سانگلہ ہل Sangla Hill PK62402 31.702, 73.417 39600
Shah Kot Shah Kot PK62403 31.598, 73.567 39650
نارووال Narowal PK62501 32.079, 74.809 51570
شکرگڑھ Shakargarh PK62502 32.217, 75.172 51770
ظفروال Zafarwal PK62503 32.325, 74.956 51660
دیپالپور Depalpur PK62601 30.574, 73.785 56100
اوکاڑہ Okara PK62602 30.803, 73.41 56400
رینالہ خورد Renala Khurd PK62603 30.949, 73.664 55360
Arif Wala Arif Wala PK62701 30.224, 73.083 57480
پاکپتن Pakpattan PK62702 30.343, 73.445 57440
خانپور Khanpur PK62801 28.686, 70.659 64070
Liaqatpur Liaqatpur PK62802 28.485, 70.836 64070
رحیم یار خان Rahim Yar Khan PK62803 28.488, 70.338 64310
صادق آباد Sadiqabad PK62804 28.255, 70.027 64380
جام پور Jampur PK62901 29.556, 70.376 33100
راجن پور Rajanpur PK62902 29.134, 70.247 64100
Rajanpur (Tribal Area) Rajanpur (Tribal Area) PK62903 29.159, 69.827 31660
روجھان Rojhan PK62904 28.778, 70.036 33700
گوجر خان Gujar Khan PK63001 33.249, 73.278 47510
کہوٹہ Kahuta PK63002 33.607, 73.448 47340
Kallar Sayaddan Kallar Sayaddan PK63003 33.438, 73.427 47450
Kotli Sattian Kotli Sattian PK63004 33.816, 73.522 47260
مری Murree PK63005 33.871, 73.411 47214
راولپنڈی Rawalpindi PK63006 33.405, 72.979 47296
ٹیکسلا Taxila PK63007 33.731, 72.824 47080
چیچہ وطنی Chichawatni PK63101 30.429, 72.687 43730
ساہیوال Sahiwal PK63102 30.67, 73.11 57050
بھلوال Bhalwal PK63201 32.276, 72.929 40410
کوٹ مومن Kot Momin PK63202 32.096, 73.11 40460
ساہیوال Sahiwal PK63203 31.883, 72.396 40000
سرگودھا Sargodha PK63204 32.054, 72.729 40462
شاہپور Shahpur PK63205 32.2, 72.479 40610
سلانوالی Sillanwali PK63206 31.767, 72.52 35300
بهرا Bhera PK63207 32.412, 72.764 43222
فیروزوالہ Ferozewala PK63301 31.705, 74.282 39250
مرید کے Muridke PK63302 31.902, 74.519 39050
Safdarabad Safdarabad PK63303 31.752, 73.614 39530
Sharak Pur Sharak Pur PK63304 31.499, 74.065 52360
شیخوپورہ Sheikhupura PK63305 31.737, 73.936 49712
ڈسکہ Daska PK63401 32.266, 74.392 51010
پسرور Pasrur PK63402 32.27, 74.65 51480
سمبڑیال Sambrial PK63403 32.498, 74.319 51070
سیالکوٹ Sialkot PK63404 32.595, 74.522 48282
گوجرہ Gojra PK63501 31.145, 72.629 36100
کمالیہ Kamalia PK63502 30.664, 72.65 36390
ٹوبہ ٹیک سنگھ Toba Tek Singh PK63503 30.942, 72.551 43700
پیر محل Pir Mahal PK63504 30.735, 72.448 36300
بورے والا Burewala PK63601 30.131, 72.759 61040
میلسی Mailsi PK63602 29.843, 72.129 61210
وہاڑی Vehari PK63603 30.013, 72.363 61220
بدین Badin PK70101 24.488, 68.903 72200
مٹلی Matli PK70102 25.131, 68.813 72050
Shaheed Fazil Rahu Shaheed Fazil Rahu PK70103 24.641, 68.551 72020
تلہار Talhar PK70104 24.877, 68.894 72100
ٹنڈو باگو Tando Bago PK70105 24.771, 69.119 72130
گلبرگ ٹاؤن Gulberg Town PK70201 24.933, 67.072 75300
Liaqatabad Town Liaqatabad Town PK70202 24.903, 67.041 71100
New Karachi Town New Karachi Town PK70203 24.983, 67.07 75850
North Nazimabad Town North Nazimabad Town PK70204 24.934, 67.038 75840
دادو Dadu PK70301 26.799, 67.778 76220
جوہی Johi PK70302 26.533, 67.393 76190
خیرپور ناتھن شاہ Khairpur Nathan Shah PK70303 27.146, 67.427 76260
میہڑ Mehar PK70304 27.19, 67.783 76330
Gulshan Iqbal Town Gulshan Iqbal Town PK70401 24.95, 67.141 75330
Jamshaid Town Jamshaid Town PK70402 24.9, 67.099 75300
ڈاہرکی Daharki PK70501 27.792, 69.842 65050
گھوٹکی Ghotki PK70502 28.021, 69.348 65110
خانگار Khangarh PK70503 27.626, 69.356 65070
میرپور ماتھیلو Mirpur Mathelo PK70504 27.847, 69.454 65070
اوبارو Ubauro PK70505 28.214, 69.688 65030
حیدرآباد Hyderabad PK70601 25.355, 68.485 70210
Hyderabad City Hyderabad City PK70602 25.369, 68.351 71800
لطیف آباد Latifabad PK70603 25.259, 68.386 70210
قاسم آباد Qasimabad PK70604 25.406, 68.321 76000
گڑھی خیرو Garhi Khairo PK70701 28.071, 68.142 80300
جیکب آباد Jacobabad PK70702 28.272, 68.398 78200
تھل Thul PK70703 28.258, 68.678 79200
کوٹری Kotri PK70801 25.496, 68.108 76060
مانجھند Manjhand PK70802 25.966, 68.079 76130
Sehwan Sharif Sehwan Sharif PK70803 26.242, 67.676 76150
Thano Bula Khan Thano Bula Khan PK70804 25.541, 67.64 75500
میرو خان Meero Khan PK70901 27.759, 67.928 77300
نصیرآباد Nasirabad PK70902 27.437, 67.982 77030
قمبر Qambar PK70903 27.558, 67.611 77040
Qubo Saeed Khan Qubo Saeed Khan PK70904 27.806, 67.565 77214
شہدادکوٹ Shahdadkot PK70905 27.881, 67.933 77300
Sijawal Junejo Sijawal Junejo PK70906 27.805, 68.129 77310
وارہ Warah PK70907 27.427, 67.737 77040
Kandh Kot Kandh Kot PK71001 28.191, 69.21 79160
