منطقة / Zone

All 91 zone-level divisions in Qatar.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
جبل ثعيلب / الخرايج / لوسيل / العقلة / وادي البنات 69 Jabal Thuaileb / Al Kharayej / Lusail / Al Egla / Wadi Al Banat 69 QAT001069 25.421, 51.525 4
لعبيب / العب / جريان جنيحات / الخيسة / روضة الحمامة / وادي الوسعة / الصخامة / المسروحية / وادي لوسيل / لوسيل / ام قرن / الظعاين 70 Leabaib / Al Ebb / Jeryan Jenaihat / Al Kheesa / Rawdat Al Hamama / Wadi Al Wasaah / Al Sakhama / Al Masrouhiya / Wadi Lusail / Lusail / Umm Garn / Al Daayen 70 QAT001070 25.509, 51.498 20
سميسمة / الجريان / الخور 74 Simaisma / Al Jeryan / Al Khor 74 QAT002074 25.648, 51.42 33
الذخيرة/راس لفان/ام بركة 75 Al Thakhira/Rass Laffan/Umm Birka 75 QAT002075 25.832, 51.468 32
الغويرية 76 Al Ghuwairiya 76 QAT002076 25.834, 51.154 29
الغرافة / غرافة الريان / ازغوى / بني هاجر / السيج / روضة اقديم / الثميد 51 Al Gharrafa / Gharrafat Al Rayyan / Izghawa / Bani Hajer / Al Seej / Rawdat Egdaim / Al Themaid 51 QAT003051 25.349, 51.393 12
اللقطة / لبديع / الريان العتيق / الشقب / فريج الزعيم 52 Al Luqta / Lebday / Old Al Rayyan / Al Shagub / Fereej Al Zaeem 52 QAT003052 25.307, 51.442 5
الريان الجديد / الوجبة / معيذر 53 New Al Rayyan / Al Wajba / Muaither 53 QAT003053 25.28, 51.36 7
فريج الأمير / لوعيب / مريخ / بعيا / محيرجة / فريج السودان 54 Fereej Al Amir / Luaib / Muraikh / Baaya / Mehairja / Fereej Al Soudan 54 QAT003054 25.274, 51.461 6
فريج السودان / الوعب / العزيزية / فريج الغانم الجديد / فريج المرة / فريج المناصير / بوسدرة / معيذر / السيلية / المعراض 55 Fereej Al Soudan / Al Waab / Al Aziziya / New Fereej Al Ghanim / Fereej Al Murra / Fereej Al Manaseer / Bu Sidra / Muaither / Al Sailiya / Al Mearad 55 QAT003055 25.223, 51.403 10
فريج العسيري / فريج الخليفات الجديد / بو سمرة / المعمورة / بوهامور / مسيمير / عين خالد 56 Fereej Al Asiri / New Fereej Al Khulaifat / Bu Samra / Al Maamoura / Bu Hamour / Mesaimeer / Ain Khaled 56 QAT003056 25.211, 51.487 5
مبيريك 81 Mebaireek 81 QAT003081 25.139, 51.312 10
الكرعانة 83 Al Karaana 83 QAT003083 25.078, 51.01 30
أبو سمرة 96 Abu Samra 96 QAT003096 24.808, 50.957 39
سودا نثيل 97 Sawda Natheel 97 QAT003097 24.596, 50.976 12
فويرط/عين سنان/مدينة الكعبان 77 Fuwairit/Ain Sinan/Madinat Al Kaaban 77 QAT004077 25.965, 51.357 26
أبوظلوف/الزبارة 78 Abu Dhalouf/Al Zubara 78 QAT004078 25.992, 51.088 31
الرويس/الشمال 79 Al Ruwais/Al Shamal 79 QAT004079 26.11, 51.277 27
99 99 QAT004099 26.44, 51.473
الوكرة 90 Al Wakra 90 QAT005090 25.124, 51.593 3
الثمامة / الوكير/المشاف 91 Al Thumama / Al Wukair/Al Mashaf 91 QAT005091 25.132, 51.489 12
مسيعيد 92 Mesaieed 92 QAT005092 25.032, 51.586 3
منطقة مسيعيد الصناعية 93 Mesaieed Industrial Area 93 QAT005093 24.93, 51.59 3
شقرا 94 Shagra 94 QAT005094 24.923, 51.424 16
الخرارة 95 Al Kharrara 95 QAT005095 24.915, 51.278 29
العديد 98 Al Adaid 98 QAT005098 24.621, 51.374 16
الجسرة 01 Al Jasra 01 QAT006001 25.29, 51.534 1
البدع 02 Al Bidda 02 QAT006002 25.291, 51.527 1
فريج محمد بن جاسم / مشيرب 03 Fereej Mohammed Bin Jasim / Mushaireb 03 QAT006003 25.285, 51.528 1
مشيرب 04 Mushaireb 04 QAT006004 25.282, 51.529 1
النجادة / براحة الجفيري / فريج الأصمخ 05 Al Najada / Brahat Al Jufairy / Fereej Al Asmakh 05 QAT006005 25.282, 51.534 3
الغانم العتيق 06 Old Al Ghanim 06 QAT006006 25.282, 51.538 1
السوق 07 Al Souq 07 QAT006007 25.288, 51.538 1
البدع 12 Al Bidda 12 QAT006012 25.3, 51.516 3
مشيرب 13 Mushaireb 13 QAT006013 25.283, 51.521 1
فريج عبد العزيز 14 Fereej Abdel Aziz 14 QAT006014 25.278, 51.524 1
الدوحة الجديدة 15 Al Doha Al Jadeeda 15 QAT006015 25.276, 51.534 1
الغانم العتيق 16 Old Al Ghanim 16 QAT006016 25.279, 51.541 1
الرفاع / الهتمي العتيق 17 Al Rufaa / Old Al Hitmi 17 QAT006017 25.284, 51.546 2
السلطة / المرقاب 18 Slata / Al Mirqab 18 QAT006018 25.287, 51.546 2
المنطقة 19 Zone 19 QAT006019 25.3, 51.553 1
وادي السيل 20 Wadi Al Sail 20 QAT006020 25.308, 51.502 1
رميلة 21 Rumaila 21 QAT006021 25.295, 51.51 1
فريج بن محمود 22 Fereej Bin Mahmoud 22 QAT006022 25.286, 51.512 1
فريج بن محمود 23 Fereej Bin Mahmoud 23 QAT006023 25.278, 51.513 1
روضة الخيل 24 Rawdat Al Khail 24 QAT006024 25.27, 51.52 1
المنصورة / فريج بن درهم 25 Al Mansoura / Fereej Bin Dirham 25 QAT006025 25.268, 51.532 2
نجمة 26 Najma 26 QAT006026 25.269, 51.544 1
أم غويلينة 27 Umm Ghuwailina 27 QAT006027 25.275, 51.547 1
الخليفات / راس بو عبود 28 Al Khulaifat / Ras Bu Abboud 28 QAT006028 25.283, 51.561 2
راس بو عبود 29 Ras Bu Abboud 29 QAT006029 25.286, 51.576 1
دحيل 30 Duhail 30 QAT006030 25.36, 51.464 1
أم لخبا 31 Umm Lekhba 31 QAT006031 25.34, 51.471 1
مدينة خليفة الشمالية / دحل الحمام 32 Madinat Khalifa North / Dahl Al Hamam 32 QAT006032 25.327, 51.476 2
المرخية 33 Al Markhiya 33 QAT006033 25.326, 51.494 1
مدينة خليفة الجنوبية 34 Madinat Khalifa South 34 QAT006034 25.314, 51.48 1
فريج كليب 35 Fereej Kulaib 35 QAT006035 25.314, 51.492 1
المسيلة 36 Al Messila 36 QAT006036 25.3, 51.482 1
فريج بن عمران / فريج الهتمي الجديد / مدينة حمد الطبية 37 Fereej Bin Omran / New Al Hitmi / Hamad Medical City 37 QAT006037 25.3, 51.498 3
السد 38 Al Sadd 38 QAT006038 25.287, 51.492 1
السد / المرقاب الجديد / فريج النصر 39 Al Sadd / New Al Mirqab / Fereej Al Nasr 39 QAT006039 25.272, 51.499 3
السلطة الجديدة 40 New Slata 40 QAT006040 25.263, 51.512 1
نعيجة 41 Nuaija 41 QAT006041 25.258, 51.532 1
الهلال 42 Al Hilal 42 QAT006042 25.26, 51.547 1
نعيجة 43 Nuaija 43 QAT006043 25.25, 51.505 2
نعيجة 44 Nuaija 44 QAT006044 25.245, 51.535 1
المطار العتيق 45 Old Airport 45 QAT006045 25.251, 51.553 1
الثمامة 46 Al Thumama 46 QAT006046 25.23, 51.54 1
الثمامة 47 Al Thumama 47 QAT006047 25.236, 51.562 1
مطار الدوحة الدولي 48 Doha International Airport 48 QAT006048 25.257, 51.572 1
مطار حمد الدولي / جزيرة البنانا / راس بو فنطاس 49 Hamad International Airport / Banana Island / Ras Bu Funtas 49 QAT006049 25.249, 51.612 3
الثمامة 50 Al Thumama 50 QAT006050 25.217, 51.56 1
المنطقة الصناعية 57 Industrial Area 57 QAT006057 25.187, 51.436 1
السوق المركزي 58 Wholesale Market 58 QAT006058 25.241, 51.481 1
المنطقة 60 Zone 60 QAT006060 25.311, 51.525 1
الدفنة / القصار 61 Al Dafna / Al Qassar 61 QAT006061 25.334, 51.552 2
المنطقة 62 Zone 62 QAT006062 25.314, 51.512 1
عنيزة 63 Onaiza 63 QAT006063 25.324, 51.521 1
لجبيلات 64 Lejbailat 64 QAT006064 25.32, 51.505 1
عنيزة 65 Onaiza 65 QAT006065 25.33, 51.512 1
عنيزة / لقطيفية / القصار 66 Onaiza / Leqtaifiya / Al Qassar 66 QAT006066 25.359, 51.541 4
حزم المرخية 67 Hazm Al Markhiya 67 QAT006067 25.339, 51.493 1
جليعة / الطرفة / جريان نجيمة 68 Jelaiah / Al Tarfa / Jeryan Nejaima 68 QAT006068 25.37, 51.486 3
الخريطيات / أزغوى / أم صلال محمد / بو فسيلة / أم صلال علي / أم العمد / أم عبيرية / لخشينة / صنيع لحميدي 71 Al Kharaitiyat / Izghawa / Umm Slal Mohammed / Bu Fesseela / Umm Slal Ali / Umm Al Amad / Umm Obairiya / Lekhshaina / Sunay Lehmaidi 71 QAT007071 25.465, 51.354 28
العطورية 72 Al Utouriya 72 QAT008072 25.539, 51.003 49
لجملية 73 Lijmiliya 73 QAT008073 25.688, 51.083 62
الشيحانية 80 Al Sheehaniya 80 QAT008080 25.391, 51.221 23
روضة راشد 82 Rawdat Rashed 82 QAT008082 25.206, 51.173 36
أم باب 84 Umm Bab 84 QAT008084 25.172, 50.897 16
النصرانية 85 Al Nasraniya 85 QAT008085 25.364, 51.007 53
دخان 86 Dukhan 86 QAT008086 25.396, 50.834 15

Data Access

GET /api/v1/qa/zone.json