Општина / Municipality

All 164 municipality-level divisions in Serbia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Ada Ada RS08M01 45.796, 20.024
Aleksandrovac Aleksandrovac RS05M01 43.491, 20.999
Aleksinac Aleksinac RS14M01 43.526, 21.691
Alibunar Alibunar RS22M01 45.092, 20.98
Apatin Apatin RS06M01 45.63, 19.05
Arandjelovac Arandjelovac RS21M01 44.304, 20.519
Arilje Arilje RS07M01 43.674, 20.024
Babusnica Babusnica RS18M01 43.019, 22.423
Bac Bac RS16M01 45.363, 19.163
Backa Palanka Backa Palanka RS16M02 45.328, 19.396
Backa Topola Backa Topola RS03M01 45.808, 19.594
Backi Petrovac Backi Petrovac RS16M03 45.364, 19.593
Bajina Basta Bajina Basta RS07M02 43.967, 19.666
Barajevo Barajevo RS13M01 44.57, 20.386
Batocina Batocina RS21M02 44.12, 21.057
Becej Becej RS16M04 45.672, 19.954
Bela Crkva Bela Crkva RS22M02 44.891, 21.313
Bela Palanka Bela Palanka RS18M02 43.238, 22.31
Beocin Beocin RS16M05 45.186, 19.641
Blace Blace RS09M01 43.309, 21.286
Bogatic Bogatic RS25M01 44.837, 19.461
Bojnik Bojnik RS23M01 43.03, 21.715
Boljevac Boljevac RS12M01 43.891, 21.856
Bor Bor RS24M01 44.102, 22.085
Bosilegrad Bosilegrad RS01M01 42.468, 22.405
Brus Brus RS05M02 43.351, 20.956
Bujanovac Bujanovac RS01M02 42.42, 21.784
Cacak Cacak RS02M01 43.858, 20.435
Cajetina Cajetina RS07M03 43.714, 19.684
Cicevac Cicevac RS05M03 43.667, 21.428
Coka Coka RS08M02 45.92, 20.207
Crna Trava Crna Trava RS23M02 42.848, 22.317
Crveni Krst Crveni Krst RS14M02 43.386, 21.837
Cukarica Cukarica RS13M02 44.704, 20.36
Cuprija Cuprija RS19M01 43.996, 21.403
Despotovac Despotovac RS19M02 44.123, 21.481
Dimitrovgrad Dimitrovgrad RS18M03 43.055, 22.815
Doljevac Doljevac RS14M03 43.207, 21.855
Gadzin Han Gadzin Han RS14M04 43.167, 22.092
Golubac Golubac RS04M01 44.62, 21.669
Gornji Milanovac Gornji Milanovac RS02M02 44.082, 20.411
Grocka Grocka RS13M03 44.657, 20.667
Indjija Indjija RS15M01 45.115, 20.121
Irig Irig RS15M02 45.101, 19.856
Ivanjica Ivanjica RS02M03 43.485, 20.201
Jagodina Jagodina RS19M03 43.975, 21.191
Kanjiza Kanjiza RS08M03 46.053, 19.954
Kikinda Kikinda RS08M04 45.802, 20.466
Kladovo Kladovo RS24M02 44.585, 22.462
Knic Knic RS21M03 43.93, 20.713
Knjazevac Knjazevac RS12M02 43.568, 22.369
Koceljeva Koceljeva RS25M02 44.495, 19.79
Kosjeric Kosjeric RS07M04 44.047, 19.895
Kovacica Kovacica RS22M03 45.109, 20.682
Kovin Kovin RS22M04 44.829, 21.03
Kragujevac Kragujevac RS21M04 44.019, 20.878
Kraljevo Kraljevo RS11M01 43.639, 20.6
Krupanj Krupanj RS25M03 44.391, 19.387
Krusevac Krusevac RS05M04 43.523, 21.356
Kucevo Kucevo RS04M02 44.472, 21.72
Kula Kula RS06M02 45.644, 19.462
Kursumlija Kursumlija RS09M02 43.097, 21.283
Lajkovac Lajkovac RS20M01 44.37, 20.16
Lapovo Lapovo RS21M05 44.191, 21.093
Lazarevac Lazarevac RS13M04 44.388, 20.325
Lebane Lebane RS23M03 42.901, 21.731
Leskovac Leskovac RS23M04 43.042, 21.954
Ljig Ljig RS20M02 44.209, 20.261
Ljubovija Ljubovija RS25M04 44.209, 19.446
Loznica Loznica RS25M05 44.565, 19.33
Lucani Lucani RS02M04 43.753, 20.274
Majdanpek Majdanpek RS24M03 44.403, 22.021
Mali Idjos Mali Idjos RS03M02 45.687, 19.688
Mali Zvornik Mali Zvornik RS25M06 44.368, 19.17
Malo Crnice Malo Crnice RS04M03 44.552, 21.347
Medijana Medijana RS14M05 43.318, 21.929
Medvedja Medvedja RS23M05 42.837, 21.543
Merosina Merosina RS14M06 43.317, 21.679
Mionica Mionica RS20M03 44.206, 20.074
Mladenovac Mladenovac RS13M05 44.447, 20.695
Negotin Negotin RS24M04 44.285, 22.41
Niska Banja Niska Banja RS14M07 43.3, 22.094
Nova Crnja Nova Crnja RS17M01 45.697, 20.682
Nova Varos Nova Varos RS07M05 43.494, 19.845
Novi Becej Novi Becej RS17M02 45.646, 20.222
Novi Beograd Novi Beograd RS13M06 44.809, 20.376
Novi Knezevac Novi Knezevac RS08M05 46.071, 20.167
Novi Pazar Novi Pazar RS11M02 43.164, 20.474
Novi Sad Novi Sad RS16M06 45.266, 19.849
Obrenovac Obrenovac RS13M07 44.624, 20.108
Odzaci Odzaci RS06M03 45.505, 19.229
Opovo Opovo RS22M05 45.08, 20.504
Osecina Osecina RS20M04 44.369, 19.59
Palilula Palilula RS13M08 44.919, 20.454
Pancevo Pancevo RS22M06 44.892, 20.722
Pantelej Pantelej RS14M08 43.368, 21.953
Paracin Paracin RS19M04 43.893, 21.563
Pecinci Pecinci RS15M03 44.807, 20.006
Petrovac Petrovac RS04M04 44.362, 21.447
Pirot Pirot RS18M04 43.187, 22.609
Plandiste Plandiste RS22M07 45.24, 21.058
Pozarevac Pozarevac RS04M05 44.671, 21.189
Pozega Pozega RS07M06 43.908, 20.041
Presevo Presevo RS01M03 42.316, 21.657
Priboj Priboj RS07M07 43.505, 19.416
Prijepolje Prijepolje RS07M08 43.336, 19.644
Prokuplje Prokuplje RS09M03 43.204, 21.506
Raca Raca RS21M06 44.21, 20.934
Rakovica Rakovica RS13M09 44.723, 20.444
Raska Raska RS11M03 43.317, 20.642
Razanj Razanj RS14M09 43.744, 21.59
Rekovac Rekovac RS19M05 43.825, 21.087
Ruma Ruma RS15M04 44.822, 19.809
Sabac Sabac RS25M07 44.675, 19.592
Savski Venac Savski Venac RS13M10 44.784, 20.452
Secanj Secanj RS17M03 45.37, 20.784
Senta Senta RS08M06 45.895, 19.966
Sid Sid RS15M05 45.056, 19.219
Sjenica Sjenica RS07M09 43.229, 20.033
Smederevo Smederevo RS10M01 44.602, 20.964
Smederevska Palanka Smederevska Palanka RS10M02 44.375, 20.895
Sokobanja Sokobanja RS12M03 43.685, 21.862
Sombor Sombor RS06M04 45.846, 19.179
Sopot Sopot RS13M11 44.525, 20.544
Srbobran Srbobran RS16M07 45.567, 19.796
Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica RS15M06 45.031, 19.568
Sremski Karlovci Sremski Karlovci RS16M08 45.179, 19.946
Stara Pazova Stara Pazova RS15M07 44.968, 20.19
Stari Grad Stari Grad RS13M12 44.823, 20.462
Subotica Subotica RS03M03 46.03, 19.628
Surcin Surcin RS13M13 44.783, 20.231
Surdulica Surdulica RS01M04 42.684, 22.36
Svilajnac Svilajnac RS19M06 44.195, 21.231
Svrljig Svrljig RS14M10 43.411, 22.149
Temerin Temerin RS16M09 45.421, 19.887
Titel Titel RS16M10 45.25, 20.18
Topola Topola RS21M07 44.25, 20.729
Trgoviste Trgoviste RS01M05 42.382, 22.149
Trstenik Trstenik RS05M05 43.624, 21.059
Tutin Tutin RS11M04 43.051, 20.265
Ub Ub RS20M05 44.46, 19.978
Uzice Uzice RS07M10 43.891, 19.847
Valjevo Valjevo RS20M06 44.274, 19.82
Varvarin Varvarin RS05M06 43.73, 21.284
Velika Plana Velika Plana RS10M03 44.353, 21.088
Veliko Gradiste Veliko Gradiste RS04M06 44.705, 21.437
Vladicin Han Vladicin Han RS01M06 42.725, 22.017
Vladimirci Vladimirci RS25M08 44.625, 19.852
Vlasotince Vlasotince RS23M06 42.959, 22.188
Vozdovac Vozdovac RS13M14 44.645, 20.509
Vracar Vracar RS13M15 44.798, 20.474
Vranje Vranje RS01M07 42.523, 21.925
Vrbas Vrbas RS16M11 45.521, 19.638
Vrnjacka Banja Vrnjacka Banja RS11M05 43.609, 20.858
Vrsac Vrsac RS22M08 45.089, 21.273
Zabalj Zabalj RS16M12 45.392, 20.076
Zabari Zabari RS04M07 44.395, 21.232
Zagubica Zagubica RS04M08 44.222, 21.744
Zajecar Zajecar RS12M04 43.919, 22.281
Zemun Zemun RS13M16 44.874, 20.32
Zitiste Zitiste RS17M04 45.518, 20.584
Zitoradja Zitoradja RS09M04 43.162, 21.718
Zrenjanin Zrenjanin RS17M05 45.338, 20.417
Zvezdara Zvezdara RS13M17 44.782, 20.531

Data Access

GET /api/v1/rs/municipality.json