Občina / Municipality

All 212 municipality-level divisions in Slovenia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Novo mesto Novo mesto SI01M001 45.785, 15.196
Mislinja Mislinja SI07M001 46.445, 15.213
Kungota Kungota SI09M001 46.657, 15.595
Krško Krsko SI11M001 45.961, 15.471
Lendava Lendava SI02M001 46.563, 16.444
Lenart Lenart SI09M002 46.557, 15.813
Mežica Mezica SI07M002 46.52, 14.852
Miren-Kostanjevica Miren-Kostanjevica SI03M001 45.845, 13.637
Murska Sobota Murska Sobota SI02M002 46.649, 16.159
Mozirje Mozirje SI08M001 46.358, 14.964
Nova Gorica Nova Gorica SI03M002 45.985, 13.739
Majšperk Majsperk SI09M003 46.324, 15.744
Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem SI12M001 46.25, 14.499
Dravograd Dravograd SI07M003 46.599, 15.041
Naklo Naklo SI12M002 46.293, 14.286
Ljutomer Ljutomer SI02M003 46.522, 16.201
Ljubljana Ljubljana SI04M001 46.064, 14.546
Ljubno Ljubno SI08M002 46.371, 14.845
Lu�e LuA�e SI08M003 46.347, 14.726
Mengeš Menges SI04M002 46.165, 14.565
Kuzma Kuzma SI02M004 46.845, 16.102
Loški Potok Loski Potok SI01M002 45.644, 14.656
Morav�e MoravA�e SI04M003 46.13, 14.748
Beltinci Beltinci SI02M005 46.607, 16.226
Tišina Tisina SI02M006 46.667, 16.07
Kobilje Kobilje SI02M007 46.681, 16.392
Kobarid Kobarid SI03M003 46.241, 13.585
Koper Koper SI05M001 45.51, 13.852
Duplek Duplek SI09M004 46.512, 15.766
Gornji Petrovci Gornji Petrovci SI02M008 46.815, 16.205
Grosuplje Grosuplje SI04M004 45.94, 14.663
Idrija Idrija SI03M004 45.993, 14.014
Kanal Kanal SI03M005 46.095, 13.65
Komen Komen SI05M002 45.823, 13.744
Bovec Bovec SI03M006 46.37, 13.639
AjdovšÄ�ina AjdovsA�ina SI03M007 45.903, 13.875
Gornji Grad Gornji Grad SI08M004 46.29, 14.787
Hrpelje-Kozina Hrpelje-Kozina SI05M003 45.568, 14.011
Izola Izola SI05M004 45.511, 13.659
Pesnica Pesnica SI09M005 46.622, 15.711
Podvelka Podvelka SI07M004 46.617, 15.368
Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi SI07M005 46.605, 15.25
Postojna Postojna SI06M001 45.789, 14.167
Osilnica Osilnica SI01M003 45.543, 14.733
Å entilj A entilj SI09M006 46.676, 15.756
Å alovci A alovci SI02M009 46.846, 16.268
Radenci Radenci SI02M010 46.629, 16.034
Hrastnik Hrastnik SI10M001 46.129, 15.114
Črna na Koroškem Crna na Koroskem SI07M006 46.465, 14.811
Dobrepolje Dobrepolje SI04M005 45.84, 14.72
Cerkno Cerkno SI03M008 46.129, 13.974
Kozje Kozje SI08M005 46.087, 15.541
Ivan�na Gorica IvanA�na Gorica SI04M006 45.927, 14.814
Brežice Brezice SI11M002 45.929, 15.623
Pivka Pivka SI06M002 45.676, 14.217
Ra�e-Fram RaA�e-Fram SI09M007 46.437, 15.683
Sveti Jurij ob Å Ä�avnici Sveti Jurij ob A A�avnici SI02M011 46.56, 16.008
Velenje Velenje SI08M006 46.37, 15.122
Odranci Odranci SI02M012 46.588, 16.269
Ribnica Ribnica SI01M004 45.726, 14.72
Semi� SemiA� SI01M005 45.644, 15.107
TurnišÄ�e TurnisA�e SI02M013 46.613, 16.319
Å kocjan A kocjan SI01M006 45.919, 15.305
Å marje pri Jelšah A marje pri Jelsah SI08M007 46.215, 15.527
Rogatec Rogatec SI08M008 46.242, 15.741
Ruše Ruse SI09M008 46.52, 15.508
Piran Piran SI05M005 45.481, 13.616
Tolmin Tolmin SI03M009 46.173, 13.822
Zavr� ZavrA� SI09M009 46.361, 16.047
Dobrna Dobrna SI08M009 46.359, 15.228
Vipava Vipava SI03M010 45.822, 13.983
Jezersko Jezersko SI12M003 46.388, 14.484
Sveti Andraž v Slov. goricah Sveti Andraz v Slov. goricah SI09M010 46.52, 15.948
Å empeter-Vrtojba A empeter-Vrtojba SI03M011 45.918, 13.643
Å tore A tore SI08M010 46.203, 15.326
Polzela Polzela SI08M011 46.304, 15.085
Hodoš Hodos SI02M014 46.829, 16.326
Sol�ava SolA�ava SI08M012 46.403, 14.656
Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica SI09M011 46.407, 15.551
Ravne na Koroškem Ravne na Koroskem SI07M007 46.545, 14.973
Slovenj Gradec Slovenj Gradec SI07M008 46.486, 15.091
Å enÄ�ur A enA�ur SI12M004 46.239, 14.423
Pod�etrtek PodA�etrtek SI08M013 46.139, 15.572
Vojnik Vojnik SI08M014 46.316, 15.307
Rogašovci Rogasovci SI02M015 46.798, 16.025
Preddvor Preddvor SI12M005 46.326, 14.463
Ptuj Ptuj SI09M012 46.423, 15.88
Selnica ob Dravi Selnica ob Dravi SI09M013 46.578, 15.491
Grad Grad SI02M016 46.796, 16.094
Miklavž na Dravskem polju Miklavz na Dravskem polju SI09M014 46.484, 15.707
Apa�e ApaA�e SI02M017 46.693, 15.873
Zre�e ZreA�e SI08M015 46.411, 15.377
Žiri Ziri SI12M006 46.039, 14.13
Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice SI01M007 45.729, 15.028
Vuzenica Vuzenica SI07M009 46.565, 15.156
Lovrenc na Pohorju Lovrenc na Pohorju SI09M015 46.525, 15.379
Vitanje Vitanje SI08M016 46.402, 15.288
Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi SI10M002 46.139, 14.935
Dobje Dobje SI08M017 46.135, 15.397
Trzin Trzin SI04M007 46.126, 14.555
Dobrovnik Dobrovnik SI02M018 46.65, 16.346
Celje Celje SI08M018 46.244, 15.261
Prevalje Prevalje SI07M010 46.56, 14.896
Velika Polana Velika Polana SI02M019 46.578, 16.351
Črnomelj Crnomelj SI01M008 45.52, 15.194
Železniki Zelezniki SI12M007 46.227, 14.141
Cerkvenjak Cerkvenjak SI09M016 46.563, 15.939
Cankova Cankova SI02M020 46.735, 16.028
Sveta Ana Sveta Ana SI09M017 46.646, 15.84
Kostel Kostel SI01M009 45.501, 14.868
Prebold Prebold SI08M019 46.217, 15.09
Tabor Tabor SI08M020 46.222, 15.009
Trnovska vas Trnovska vas SI09M018 46.526, 15.889
Gorišnica Gorisnica SI09M019 46.406, 16.008
Polj�ane PoljA�ane SI09M020 46.306, 15.596
SredišÄ�e ob Dravi SredisA�e ob Dravi SI09M021 46.399, 16.256
Muta Muta SI07M011 46.624, 15.141
Å martno ob Paki A martno ob Paki SI08M021 46.34, 15.03
Å oštanj A ostanj SI08M022 46.407, 15.024
Ren�e-Vogrsko RenA�e-Vogrsko SI03M012 45.884, 13.672
Gorje Gorje SI12M008 46.394, 13.982
Oplotnica Oplotnica SI09M022 46.384, 15.44
Kidri�evo KidriA�evo SI09M023 46.397, 15.751
Cirkulane Cirkulane SI09M024 46.341, 15.995
Å martno pri Litiji A martno pri Litiji SI04M008 46.026, 14.845
Videm Videm SI09M025 46.367, 15.9
Ho�e-Slivnica HoA�e-Slivnica SI09M026 46.49, 15.628
Mirna Pe� Mirna PeA� SI01M010 45.851, 15.081
Slovenske Konjice Slovenske Konjice SI08M023 46.323, 15.461
Destrnik Destrnik SI09M027 46.477, 15.879
Podlehnik Podlehnik SI09M028 46.316, 15.861
Dornava Dornava SI09M029 46.446, 15.991
Hajdina Hajdina SI09M030 46.424, 15.823
Ormož Ormoz SI09M031 46.444, 16.153
Žetale Zetale SI09M032 46.286, 15.8
Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju SI07M012 46.526, 15.261
Veržej Verzej SI02M021 46.578, 16.17
Makole Makole SI09M033 46.315, 15.68
Križevci Krizevci SI02M022 46.564, 16.117
Markovci Markovci SI09M034 46.392, 15.949
Juršinci Jursinci SI09M035 46.484, 15.969
Starše Starse SI09M036 46.457, 15.75
Maribor Maribor SI09M037 46.553, 15.636
Žužemberk Zuzemberk SI01M011 45.816, 14.905
Sežana Sezana SI05M006 45.738, 13.894
Å entjur A entjur SI08M024 46.254, 15.4
Straža Straza SI01M012 45.776, 15.088
Bled Bled SI12M009 46.346, 14.099
Domžale Domzale SI04M009 46.134, 14.62
Sveta Trojica v Slovenskih goricah Sveta Trojica v Slovenskih goricah SI09M038 46.567, 15.887
Rogaška Slatina Rogaska Slatina SI08M025 46.243, 15.627
Sodražica Sodrazica SI01M013 45.759, 14.617
Lukovica Lukovica SI04M010 46.185, 14.726
Re�ica ob Savinji ReA�ica ob Savinji SI08M026 46.328, 14.904
Brda Brda SI03M013 46.01, 13.54
Sveti Jurij v Slovenskih goricah Sveti Jurij v Slovenskih goricah SI09M039 46.611, 15.789
Gornja Radgona Gornja Radgona SI02M023 46.644, 15.966
Bohinj Bohinj SI12M010 46.297, 13.912
Å kofja Loka A kofja Loka SI12M011 46.157, 14.276
Črenšovci Crensovci SI02M024 46.554, 16.291
Radovljica Radovljica SI12M012 46.338, 14.201
Vransko Vransko SI08M027 46.239, 14.945
Benedikt Benedikt SI09M040 46.616, 15.887
Å marješke Toplice A marjeske Toplice SI01M014 45.884, 15.243
Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki SI11M003 45.831, 15.421
Komenda Komenda SI04M011 46.201, 14.544
Trebnje Trebnje SI01M015 45.905, 14.982
Å entrupert A entrupert SI01M016 45.983, 15.089
Kranjska Gora Kranjska Gora SI12M013 46.449, 13.86
Diva�a DivaA�a SI05M007 45.675, 14.019
Dobrova-Polhov Gradec Dobrova-Polhov Gradec SI04M012 46.072, 14.303
Vrhnika Vrhnika SI04M013 45.957, 14.296
Razkrižje Razkrizje SI02M025 46.525, 16.278
Braslov�e BraslovA�e SI08M028 46.286, 15.025
Ankaran Ankaran SI05M008 45.568, 13.757
Velike LašÄ�e Velike LasA�e SI04M014 45.837, 14.589
Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani SI04M015 46.102, 14.673
Loška dolina Loska dolina SI06M003 45.668, 14.495
Horjul Horjul SI04M016 46.024, 14.287
Mirna Mirna SI01M017 45.947, 15.051
Borovnica Borovnica SI04M017 45.909, 14.386
Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica SI06M004 45.572, 14.29
Jesenice Jesenice SI12M014 46.45, 14.073
Log-Dragomer Log-Dragomer SI04M018 46.017, 14.376
Laško Lasko SI08M029 46.136, 15.234
Medvode Medvode SI04M019 46.129, 14.399
Rade�e RadeA�e SI11M004 46.066, 15.153
Ig Ig SI04M020 45.942, 14.509
Logatec Logatec SI04M021 45.927, 14.166
Å kofljica A kofljica SI04M022 45.966, 14.574
Bloke Bloke SI06M005 45.791, 14.509
Brezovica Brezovica SI04M023 45.96, 14.41
Gorenja vas-Poljane Gorenja vas-Poljane SI12M015 46.122, 14.144
Žirovnica Zirovnica SI12M016 46.406, 14.168
Nazarje Nazarje SI08M030 46.28, 14.912
Cerknica Cerknica SI06M006 45.796, 14.376
Litija Litija SI10M003 46.023, 14.965
Metlika Metlika SI01M018 45.659, 15.298
Trbovlje Trbovlje SI10M004 46.164, 15.044
Mokronog-Trebelno Mokronog-Trebelno SI01M019 45.914, 15.156
Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli SI11M005 46.063, 15.637
TržiÄ� TrziA� SI12M017 46.387, 14.322
Ko�evje KoA�evje SI01M020 45.635, 14.889
Vodice Vodice SI04M024 46.17, 14.494
Moravske Toplice Moravske Toplice SI02M026 46.713, 16.272
Sevnica Sevnica SI11M006 46.005, 15.272
Žalec Zalec SI08M031 46.275, 15.167
Sveti Tomaž Sveti Tomaz SI09M041 46.478, 16.063
Kranj Kranj SI12M018 46.248, 14.364
Puconci Puconci SI02M027 46.728, 16.135
Å entjernej A entjernej SI01M021 45.826, 15.331
Kamnik Kamnik SI04M025 46.259, 14.628

Data Access

GET /api/v1/si/municipality.json