Chiefdom / Chiefdom

All 167 chiefdom-level divisions in Sierra Leone.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Dea Dea SL010101 7.953, -10.649 4
Jawie Jawie SL010102 7.894, -10.895 8
Kissi Kama Kissi Kama SL010103 8.411, -10.403 3
Kissi Teng Kissi Teng SL010104 8.388, -10.353 5
Kissi Tongi Kissi Tongi SL010105 8.307, -10.338 4
Kpeje Bongre Kpeje Bongre SL010106 8.145, -10.779 7
Kpeje West Kpeje West SL010107 8.192, -10.838 4
Luawa Luawa SL010108 8.207, -10.56 10
Malema Malema SL010109 7.777, -10.752 5
Mandu Mandu SL010110 7.986, -10.748 4
Njaluahun Njaluahun SL010111 8.008, -10.907 12
Penguia Penguia SL010112 8.358, -10.729 5
Upper Bambara Upper Bambara SL010113 8.073, -10.674 6
Yawei Yawei SL010114 8.327, -10.821 4
Dama Dama SL010201 7.757, -11.146 7
Dodo Dodo SL010202 8.205, -11.209 7
Gaura Gaura SL010203 7.71, -10.999 6
Gorama Mende Gorama Mende SL010204 8.44, -11.4 4
Kandu Leppiama Kandu Leppiama SL010205 8.039, -11.274 4
Koya Koya SL010206 7.632, -11.292 5
Langrama Langrama SL010207 7.667, -11.477 2
Lower Bambara Lower Bambara SL010208 8.222, -11.043 7
Malegohun Malegohun SL010209 8.232, -10.901 7
Niawa Niawa SL010210 7.667, -11.401 5
Nomo Nomo SL010211 7.554, -10.944 3
Nongowa Nongowa SL010212 7.94, -11.141 8
Simbaru Simbaru SL010213 8.2, -11.32 4
Small Bo Small Bo SL010214 7.86, -11.349 5
Tunkia Tunkia SL010215 7.498, -11.161 7
Wandor Wandor SL010216 8.305, -11.357 6
Kenema Town Kenema Town SL010291 7.881, -11.185 17
Fiama Fiama SL010301 8.656, -10.825 5
Gbane Gbane SL010302 8.475, -10.854 5
Gbane Kandor Gbane Kandor SL010303 8.64, -10.566 5
Gbense Gbense SL010304 8.722, -10.917 5
Gorama Kono Gorama Kono SL010305 8.394, -11.087 3
Kamara Kamara SL010306 8.714, -11.034 4
Lei Lei SL010307 8.833, -10.687 9
Mafindor Mafindor SL010308 8.687, -10.51 3
Nimikoro Nimikoro SL010309 8.581, -11.101 5
Nimiyama Nimiyama SL010310 8.576, -11.272 5
Sandor Sandor SL010311 8.87, -11.035 10
Soa Soa SL010312 8.591, -10.692 8
Tankoro Tankoro SL010313 8.54, -10.961 3
Toli Toli SL010314 8.994, -10.636 3
Koidu Town Koidu Town SL010391 8.636, -10.981 7
Biriwa Biriwa SL020101 9.271, -11.918 8
Bombali Sebora Bombali Sebora SL020102 8.779, -12.062 4
Gbanti Kamarank Gbanti Kamarank SL020103 9.278, -12.293 17
Gbendembu Ngowa Gbendembu Ngowa SL020104 9.081, -12.2 19
Magbaimba Ndorh Magbaimba Ndorh SL020106 9.274, -12.075 9
Makari Gbanti Makari Gbanti SL020107 8.85, -12.206 11
Paki Masabong Paki Masabong SL020108 8.802, -11.943 6
Safroko Limba Safroko Limba SL020109 9.011, -11.997 7
Makeni Town Makeni Town SL020191 8.883, -12.046 8
Diang Diang SL020302 9.271, -11.555 6
Kasunko Kasunko SL020304 9.465, -11.787 6
Nieni Nieni SL020307 9.055, -11.299 5
Sengbe Sengbe SL020308 9.564, -11.452 5
Wara Wara Bafod Wara Wara Bafod SL020310 9.775, -11.779 11
Wara Wara Yagal Wara Wara Yagal SL020311 9.55, -11.627 7
Gbonkolenken Gbonkolenken SL020501 8.482, -11.898 10
Kafe Simiria Kafe Simiria SL020502 8.87, -11.774 7
Kalansogoia Kalansogoia SL020503 9.103, -11.752 7
Kholifa Mabang Kholifa Mabang SL020504 8.534, -12.173 4
Kholifa Rowala Kholifa Rowala SL020505 8.663, -12.014 7
Kunike Barina Kunike Barina SL020506 8.588, -11.642 6
Kunike Kunike SL020507 8.696, -11.519 8
Malal Mara Malal Mara SL020508 8.666, -12.258 8
Sambaya Sambaya SL020509 9.013, -11.544 4
Tane Tane SL020510 8.672, -11.812 6
Yoni Yoni SL020511 8.406, -12.319 13
Dembelia - Sink Dembelia - Sink SL020601 9.834, -11.448 10
Folosaba Dembel Folosaba Dembel SL020602 9.819, -11.609 12
Mongo Mongo SL020603 9.442, -11.062 9
Neya Neya SL020604 9.125, -10.913 5
Sulima Sulima SL020606 9.819, -11.22 13
Badjia Badjia SL030101 8.092, -11.4 5
Bagbo Bagbo SL030102 7.598, -11.866 7
Bagbwe(Bagbe) Bagbwe(Bagbe) SL030103 8.085, -11.539 5
Boama Boama SL030104 7.939, -11.479 8
Bumpe Ngao Bumpe Ngao SL030105 7.832, -12.008 10
Gbo Gbo SL030106 8.068, -11.847 3
Jaiama Bongor Jaiama Bongor SL030107 7.759, -11.615 8
Kakua Kakua SL030108 7.965, -11.634 8
Komboya Komboya SL030109 8.254, -11.508 5
Lugbu Lugbu SL030110 7.69, -11.875 6
Niawa Lenga Niawa Lenga SL030111 8.147, -11.614 4
Selenga Selenga SL030112 8.108, -11.723 3
Tikonko Tikonko SL030113 7.857, -11.758 8
Valunia Valunia SL030114 8.313, -11.67 7
Wonde Wonde SL030115 7.685, -11.549 4
Bo Town Bo Town SL030191 7.96, -11.733 17
Bendu-Cha Bendu-Cha SL030201 7.47, -12.386 4
Bum Bum SL030202 7.432, -11.971 9
Dema Dema SL030203 7.589, -12.863 4
Imperri Imperri SL030204 7.667, -12.36 6
Jong Jong SL030205 7.573, -12.191 8
Kpanda Kemo Kpanda Kemo SL030206 7.597, -12.028 6
Kwamebai Krim Kwamebai Krim SL030207 7.27, -11.987 7
Nongoba Bullom Nongoba Bullom SL030208 7.367, -12.262 13
Sittia Sittia SL030209 7.514, -12.616 11
Sogbeni Sogbeni SL030210 7.54, -12.095 4
Yawbeko Yawbeko SL030211 7.445, -12.127 5
Bonthe Urban Bonthe Urban SL030291 7.534, -12.519 1
Bagruwa Bagruwa SL030301 7.865, -12.518 9
Bumpeh Bumpeh SL030302 8.148, -12.734 13
Dasse Dasse SL030303 8.004, -12.151 13
Fakunya Fakunya SL030304 8.235, -12.307 11
Kagboro Kagboro SL030305 7.916, -12.753 21
Kaiyamba Kaiyamba SL030306 8.118, -12.368 7
Kamajei Kamajei SL030307 8.215, -11.883 7
Kongbora Kongbora SL030308 8.161, -12.555 10
Kori Kori SL030309 8.225, -12.088 7
Kowa Kowa SL030310 8.079, -11.974 8
Lower Banta Lower Banta SL030311 7.865, -12.28 9
Ribbi Ribbi SL030312 8.244, -12.865 10
Timdale Timdale SL030313 7.803, -12.678 12
Upper Banta Upper Banta SL030314 7.737, -12.199 5
Barri Barri SL030401 7.479, -11.439 9
Galliness Perri Galliness Perri SL030402 7.267, -11.56 13
Kpaka Kpaka SL030403 7.187, -11.645 8
Panga Kabonde Panga Kabonde SL030404 7.402, -11.783 10
Makpele Makpele SL030405 7.306, -11.285 4
Malen Malen SL030406 7.509, -11.808 9
Mono Sakrim Mono Sakrim SL030407 7.139, -11.774 8
Panga krim Panga krim SL030408 7.284, -11.801 4
Pejeh(Futa peje Pejeh(Futa peje SL030409 7.553, -11.543 3
Soro Gbema Soro Gbema SL030410 7.115, -11.434 10
Sowa Sowa SL030411 7.575, -11.658 4
Yakemu Kpukumu Yakemu Kpukumu SL030412 7.232, -11.809 12
Koya Rural Koya Rural SL040101 8.308, -12.981 6
Mountain Rural Mountain Rural SL040102 8.434, -13.21 5
Waterloo Rural Waterloo Rural SL040103 8.338, -13.103 4
York Rural York Rural SL040104 8.306, -13.159 7
Central I Central I SL040201 8.48, -13.231 5
Central II Central II SL040202 8.485, -13.238 2
East I East I SL040203 8.488, -13.215 3
East II East II SL040204 8.48, -13.216 8
East III East III SL040205 8.442, -13.172 25
West I West I SL040206 8.482, -13.246 4
West II West II SL040207 8.471, -13.244 7
West III West III SL040208 8.469, -13.266 10
Tasso Island Tasso Island SL040209 8.553, -13.074 1
Bramaia Bramaia SL050101 9.41, -12.634 21
Gbinle Dixing Gbinle Dixing SL050102 9.172, -12.933 8
Magbema Magbema SL050103 9.067, -12.896 7
Mambolo Mambolo SL050104 8.892, -13.031 7
Masungbala Masungbala SL050105 9.096, -12.779 12
Samu Samu SL050106 9.009, -13.138 12
Tonko Limba Tonko Limba SL050107 9.304, -12.59 6
Buya Romende Buya Romende SL050201 8.819, -12.433 12
Dibia Dibia SL050202 8.938, -12.617 7
Sanda Magbolont Sanda Magbolont SL050203 9.135, -12.569 14
Libeisaygahun Libeisaygahun SL050206 8.999, -12.443 17
Sanda Loko Sanda Loko SL050207 9.437, -12.116 15
Sanda Tendaran Sanda Tendaran SL050208 9.158, -12.324 10
Sella Limba Sella Limba SL050209 9.5, -12.286 7
Tambakha Tambakha SL050210 9.708, -12.2 5
Bureh Kasseh Ma Bureh Kasseh Ma SL050301 8.933, -12.799 16
Kaffu Bullom Kaffu Bullom SL050302 8.617, -13.167 8
Koya Koya SL050303 8.43, -12.864 20
Lokomasama Lokomasama SL050304 8.717, -13.036 14
Maforki Maforki SL050305 8.725, -12.719 30
Marampa Marampa SL050306 8.676, -12.564 18
Masimera Masimera SL050307 8.553, -12.504 12
TMS TMS SL050308 8.825, -12.619 6

Data Access

GET /api/v1/sl/chiefdom.json