County / County

All 79 county-level divisions in South Sudan.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Abyei Region Abyei Region SS0001 9.755, 28.417 1
Juba Juba SS0101 4.711, 31.343 17
Kajo-keji Kajo-keji SS0102 3.883, 31.45 5
Lainya Lainya SS0103 4.203, 30.836 5
Morobo Morobo SS0104 3.718, 30.828 5
Terekeka Terekeka SS0105 5.687, 31.209 9
Yei Yei SS0106 4.243, 30.363 5
Budi Budi SS0201 4.372, 33.469 8
Ikotos Ikotos SS0202 4.082, 33.185 6
Kapoeta East Kapoeta East SS0203 5.094, 34.789 7
Kapoeta North Kapoeta North SS0204 5.308, 33.456 6
Kapoeta South Kapoeta South SS0205 4.545, 33.681 5
Lafon Lafon SS0206 5.157, 32.705 8
Magwi Magwi SS0207 3.937, 32.304 6
Torit Torit SS0208 4.383, 32.53 7
Akobo Akobo SS0301 7.816, 32.845 8
Ayod Ayod SS0302 8.272, 30.99 7
Bor South Bor South SS0303 6.474, 31.973 6
Canal/Pigi Canal/Pigi SS0304 9.096, 31.451 8
Duk Duk SS0305 7.661, 31.13 6
Fangak Fangak SS0306 9.045, 30.693 5
Nyirol Nyirol SS0307 8.567, 32.068 6
Pibor Pibor SS0308 6.56, 33.705 8
Pochalla Pochalla SS0309 7.205, 33.88 5
Twic East Twic East SS0310 7.04, 31.241 5
Uror Uror SS0311 7.693, 32.148 8
Awerial Awerial SS0401 6.188, 31.155 8
Cueibet Cueibet SS0402 7.096, 29.231 7
Rumbek Centre Rumbek Centre SS0403 6.986, 29.798 5
Rumbek East Rumbek East SS0404 6.745, 29.969 7
Rumbek North Rumbek North SS0405 7.541, 29.657 6
Wulu Wulu SS0406 6.219, 29.218 4
Yirol East Yirol East SS0407 6.774, 30.849 6
Yirol West Yirol West SS0408 6.386, 30.483 7
Aweil Centre Aweil Centre SS0501 8.427, 27.011 7
Aweil East Aweil East SS0502 9.179, 27.608 8
Aweil North Aweil North SS0503 9.406, 26.766 5
Aweil South Aweil South SS0504 8.666, 27.7 9
Aweil West Aweil West SS0505 8.906, 26.784 10
Abiemnhom Abiemnhom SS0601 9.53, 29.153 4
Guit Guit SS0602 9.198, 30.103 7
Koch Koch SS0603 8.602, 29.799 7
Leer Leer SS0604 8.189, 30.246 8
Mayendit Mayendit SS0605 8.125, 30.01 9
Mayom Mayom SS0606 9.075, 29.151 12
Panyijiar Panyijiar SS0607 7.529, 30.342 10
Pariang Pariang SS0608 9.838, 30.192 7
Rubkona Rubkona SS0609 9.304, 29.632 9
Baliet Baliet SS0701 9.407, 32.351 9
Fashoda Fashoda SS0702 9.988, 31.858 4
Longochuk Longochuk SS0703 9.303, 33.525 6
Luakpiny/Nasir Luakpiny/Nasir SS0704 8.902, 33.216 8
Maban Maban SS0705 10.017, 33.478 5
Maiwut Maiwut SS0706 8.784, 33.805 5
Malakal Malakal SS0707 9.673, 31.617 6
Manyo Manyo SS0708 11.036, 32.289 4
Melut Melut SS0709 10.371, 32.557 6
Panyikang Panyikang SS0710 9.347, 31.417 7
Renk Renk SS0711 11.291, 32.914 5
Ulang Ulang SS0712 8.552, 32.815 4
Gogrial East Gogrial East SS0801 8.516, 28.659 6
Gogrial West Gogrial West SS0802 8.576, 28.161 9
Tonj East Tonj East SS0803 7.837, 29.252 11
Tonj North Tonj North SS0804 8.246, 28.924 10
Tonj South Tonj South SS0805 7.089, 28.763 5
Twic Twic SS0806 9.063, 28.374 6
Jur River Jur River SS0901 7.62, 27.89 6
Raja Raja SS0902 8.541, 25.54 4
Wau Wau SS0903 7.398, 27.269 5
Ezo Ezo SS1001 5.603, 27.878 6
Ibba Ibba SS1002 5.058, 29.031 5
Maridi Maridi SS1003 5.135, 29.76 5
Mundri East Mundri East SS1004 5.301, 30.679 5
Mundri West Mundri West SS1005 5.152, 30.175 4
Mvolo Mvolo SS1006 5.951, 30.086 7
Nagero Nagero SS1007 6.148, 27.393 2
Nzara Nzara SS1008 5.312, 28.171 5
Tambura Tambura SS1009 5.721, 27.604 3
Yambio Yambio SS1010 5.178, 28.559 5

Data Access

GET /api/v1/ss/county.json