Payam / Payam

All 512 payam-level divisions in South Sudan.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Abyei Region Abyei Region SS000101 9.755, 28.417
Bungu Bungu SS010101 4.697, 31.227
Dolo Dolo SS010102 4.935, 31.066
Ganji Ganji SS010103 4.511, 31.229
Gondokoro Gondokoro SS010104 4.852, 31.766
Juba Town Juba Town SS010105 4.856, 31.602
Kator Kator SS010106 4.819, 31.602
Lirya Lirya SS010107 4.675, 32.03
Lokiliri Lokiliri SS010108 4.478, 31.882
Lobonok Lobonok SS010109 4.334, 31.535
Mangala South Mangala South SS010110 4.977, 31.929
Munuki Munuki SS010111 4.835, 31.576
Northern Bari Northern Bari SS010112 4.946, 31.465
Rejaf Rejaf SS010113 4.75, 31.54
Rokon Rokon SS010114 5.211, 31.056
Tijor Tijor SS010115 5.138, 31.407
Wonduruba Wonduruba SS010116 4.641, 30.844
Mangala North Mangala North SS010117 5.266, 31.948
Kangapo I Kangapo I SS010201 3.828, 31.707
Kangapo II Kangapo II SS010202 3.764, 31.563
Lire Lire SS010203 3.937, 31.639
Liwolo Liwolo SS010204 3.905, 31.306
Nyepo Nyepo SS010205 3.992, 31.511
Kenyi Kenyi SS010301 4.232, 30.928
Kupera Kupera SS010302 4.038, 30.959
Lainya Lainya SS010303 4.391, 31.008
Mukaya Mukaya SS010304 4.391, 30.693
Wuji Wuji SS010305 3.945, 31.086
Gulumbi Gulumbi SS010401 3.688, 30.819
Kimba Kimba SS010402 3.606, 30.892
Lujulo Lujulo SS010403 3.709, 30.693
Panyume Panyume SS010404 3.818, 30.968
Wudabi Wudabi SS010405 3.716, 30.623
Gameiza Gameiza SS010501 5.621, 31.888
Muni Muni SS010502 5.649, 31.716
Nyori Nyori SS010503 5.246, 31.654
Reggo Reggo SS010504 5.429, 31.483
Rijong Rijong SS010505 5.586, 31.244
Tali Tali SS010506 5.942, 30.64
Terekeka Terekeka SS010507 5.461, 31.756
Tindilo Tindilo SS010508 5.675, 31.053
Tombek Tombek SS010509 5.753, 31.644
Lasu Lasu SS010601 4.015, 30.365
Mugwo Mugwo SS010602 3.906, 30.757
Otogo Otogo SS010603 3.975, 30.589
Tore Tore SS010604 4.376, 30.214
Yei Yei SS010605 4.071, 30.72
Kimotong Kimotong SS020101 4.587, 33.268
Komori Komori SS020102 4.108, 33.458
Nauro Nauro SS020103 4.446, 33.578
Loriyok Loriyok SS020104 4.558, 33.323
Lotukei Lotukei SS020105 4.129, 33.771
Loudo Loudo SS020106 4.275, 33.707
Nagishot Nagishot SS020107 4.278, 33.578
Napak Napak SS020108 4.725, 33.235
Hatire Hatire SS020201 3.978, 32.956
Ikotos Ikotos SS020202 4.02, 33.077
Imotong Imotong SS020203 4.21, 32.853
Lomohidang North Lomohidang North SS020204 4.288, 33.041
Lomohidang South Lomohidang South SS020205 4.172, 33.173
Losite Losite SS020206 3.921, 33.401
Jie Jie SS020301 5.467, 33.946
Katodori Katodori SS020302 4.693, 33.867
Kauto Kauto SS020303 5.475, 34.537
Lotimor Lotimor SS020304 5.447, 35.264
Mogos Mogos SS020305 5.1, 33.97
Narus Narus SS020306 4.816, 34.961
Natinga Natinga SS020307 4.37, 33.979
Chumakori Chumakori SS020401 4.931, 33.606
Karukomuge Karukomuge SS020402 5.399, 33.456
Lomeyen Lomeyen SS020403 5.011, 33.352
Mosingo Mosingo SS020404 4.886, 33.391
Najie Najie SS020405 4.938, 33.517
Paringa Paringa SS020406 4.889, 33.62
Kapoeta Town Kapoeta Town SS020501 4.791, 33.616
Longeleya Longeleya SS020502 4.663, 33.616
Machi One Machi One SS020503 4.689, 33.547
Machi Two Machi Two SS020504 4.745, 33.51
Pwata Pwata SS020505 4.449, 33.763
Arihilo Arihilo SS020601 4.914, 32.95
Burgilo Burgilo SS020602 5.388, 32.705
Imehejek Imehejek SS020603 4.766, 32.909
Kurumi Kurumi SS020604 4.896, 32.317
Lohutok Lohutok SS020605 4.595, 32.932
Longiro Longiro SS020606 4.81, 32.668
Marguna Marguna SS020607 5.058, 32.72
Pachidi Pachidi SS020608 4.72, 32.314
Lobone Lobone SS020701 3.829, 32.705
Magwi Magwi SS020702 4.056, 32.344
Mugali Mugali SS020703 3.614, 32.221
Nimule Nimule SS020704 3.624, 32.064
Pageri Pageri SS020705 4.015, 32.01
Pajok Pajok SS020706 3.848, 32.449
Bur Bur SS020801 4.685, 32.6
Hiyala Hiyala SS020802 4.451, 32.832
Himodonge Himodonge SS020803 4.133, 32.711
Ifwotu Ifwotu SS020804 4.111, 32.596
Imurok Imurok SS020805 4.333, 32.392
Kudo Kudo SS020806 4.387, 32.216
Torit Torit SS020807 4.412, 32.559
Alali Alali SS030101 7.654, 33.303
Barmach Barmach SS030102 8.292, 32.296
Bilkey Bilkey SS030103 7.624, 32.837
Buong Buong SS030104 8.225, 32.42
Dengjok Dengjok SS030105 7.851, 32.817
Diror Diror SS030106 8.155, 32.577
Nyandit Nyandit SS030107 7.472, 33.173
Walgak Walgak SS030108 8.17, 32.212
Ayod Ayod SS030201 8.248, 31.506
Kurwai Kurwai SS030202 8.521, 30.716
Kuach-deng Kuach-deng SS030203 8.233, 31.268
Mogok Mogok SS030204 8.532, 31.308
Pagil Pagil SS030205 8.711, 31.029
Pajiek Pajiek SS030206 7.968, 30.899
Wau Wau SS030207 8.256, 30.848
Anyidi Anyidi SS030301 6.272, 32.04
Baidit Baidit SS030302 6.705, 31.905
Bor Bor SS030303 6.245, 31.577
Jalle Jalle SS030304 6.626, 31.491
Kolnyang Kolnyang SS030305 6.063, 32.041
Makuach Makuach SS030306 6.661, 32.116
Alam Alam SS030401 8.988, 31.29
Atar Atar SS030402 9.25, 31.314
Belewach Belewach SS030403 9.137, 31.783
Kaldak Kaldak SS030404 9.321, 31.509
Korwach Korwach SS030405 9.237, 31.207
Mareng Mareng SS030406 9.113, 31.628
Nyainthokmalual Nyainthokmalual SS030407 9.313, 31.57
Wunlem Wunlem SS030408 8.944, 31.627
Ageer Ageer SS030501 7.448, 31.234
Dongchak Dongchak SS030502 7.556, 30.966
Padiet Padiet SS030503 7.825, 31.314
Payuel Payuel SS030504 7.544, 31.483
Pagak Pagak SS030505 7.898, 31.566
Panyang Panyang SS030506 7.692, 31.589
Manajang Manajang SS030601 9.322, 30.912
Mareang Mareang SS030602 8.801, 30.555
Old Fangak Old Fangak SS030603 9.031, 30.96
Paguir Paguir SS030604 9.156, 30.521
Phom Phom SS030605 9.389, 31.144
Chuil Chuil SS030701 8.82, 32.395
Nyambor Nyambor SS030702 8.543, 31.744
Pading Pading SS030703 8.391, 31.761
Pulturuk Pulturuk SS030704 8.694, 31.789
Thol Thol SS030705 8.553, 32.309
Waat Waat SS030706 8.218, 32.139
Boma Boma SS030801 6.458, 34.648
Gumuruk Gumuruk SS030802 6.437, 32.689
Kiziongora Kiziongora SS030803 6.225, 34.014
Lekuangole Lekuangole SS030804 7.124, 32.91
Marow Marow SS030805 6.535, 34.047
Mewun Mewun SS030806 6.176, 34.709
Pibor Pibor SS030807 6.595, 33.28
Verteth Verteth SS030808 6.251, 33.272
Adongo Adongo SS030901 7.161, 33.638
Akiela Akiela SS030902 6.87, 34.393
Burator Burator SS030903 7.421, 33.835
Omiela Omiela SS030904 7.528, 33.644
Pochalla Pochalla SS030905 6.949, 33.939
Ajuong Ajuong SS031001 7.088, 31.069
Kongor Kongor SS031002 7.184, 31.339
Lith Lith SS031003 7.316, 31.427
Nyuak Nyuak SS031004 7.111, 31.453
Pakeer Pakeer SS031005 6.866, 31.46
Karam Karam SS031101 8.245, 31.792
Motot Motot SS031102 8.226, 32.038
Pathai Pathai SS031103 8.074, 31.746
Payai Payai SS031104 7.536, 32.222
Pieri Pieri SS031105 7.601, 32.363
Puolchuol Puolchuol SS031106 8.115, 31.96
Tiam Tiam SS031107 7.471, 31.857
Uror Uror SS031108 7.861, 31.797
Abuyong Abuyong SS040101 6.399, 31.241
Alel II Alel II SS040102 6.248, 30.942
Bun-agok Bun-agok SS040103 6.169, 30.893
Dor Dor SS040104 6.033, 31.212
Magok Magok SS040105 6.005, 31.091
Nile Nile SS040106 6.205, 31.419
Puluk Puluk SS040107 5.986, 31.495
Alel I Alel I SS040108 6.25, 31.206
Abiriu Abiriu SS040201 6.891, 29.382
Citcok Citcok SS040202 7.302, 29.267
Duony Duony SS040203 6.952, 29.413
Malou Pec Malou Pec SS040204 7.113, 29.068
Ngap Ngap SS040205 6.841, 29.191
Pagor Pagor SS040206 7.222, 29.415
Ngap 1 Ngap 1 SS040207 6.778, 29.058
Amongpiny Amongpiny SS040301 7.01, 29.96
Jiir Jiir SS040302 6.774, 29.686
Malek 2 Malek 2 SS040303 7.202, 29.71
Matangai Matangai SS040304 6.874, 29.569
Mayom Mayom SS040305 7.062, 29.768
Aduel Aduel SS040401 6.517, 29.823
Akot Akot SS040402 6.499, 30.032
Atiaba Atiaba SS040403 6.595, 29.925
Cueicok Cueicok SS040404 6.74, 29.782
Maleng-agok Maleng-agok SS040405 6.63, 29.689
Pacong Pacong SS040406 6.624, 29.818
Paloc Paloc SS040407 6.83, 30.174
Aloor Aloor SS040501 7.786, 29.664
Madol Madol SS040502 7.745, 29.828
Malueeth Malueeth SS040503 7.617, 29.461
Maper Maper SS040504 7.707, 29.719
Mayen Mayen SS040505 7.473, 29.657
Wun-rieng Wun-rieng SS040506 7.652, 29.715
Bargel Bargel SS040601 6.27, 29.027
Domoloto Domoloto SS040602 6.057, 29.343
Makundi Makundi SS040603 6.338, 29.88
Wulu Wulu SS040604 6.445, 29.563
Adior Adior SS040701 6.962, 30.856
Lekakedu Lekakedu SS040702 6.685, 30.62
Malek Malek SS040703 6.604, 31.054
Pagarau Pagarau SS040704 6.879, 30.435
Tinagau Tinagau SS040705 6.926, 30.572
Yali Yali SS040706 6.664, 30.442
Abang Abang SS040801 6.583, 30.572
Aluakluak Aluakluak SS040802 6.46, 30.06
Anuol Anuol SS040803 6.221, 30.392
Geng-geng Geng-geng SS040804 6.453, 30.706
Gher Gher SS040805 6.473, 30.226
Mapuordit Mapuordit SS040806 6.307, 30.102
Yirol Yirol SS040807 6.5, 30.395
Abul Abul SS050101 8.191, 26.933
Achana Achana SS050102 8.435, 26.516
Aroyo Aroyo SS050103 8.58, 26.95
Awiil Awiil SS050104 8.691, 27.379
Bahr Mayen Bahr Mayen SS050105 8.45, 27.59
Chel South Chel South SS050106 8.765, 26.764
Nyalath Nyalath SS050107 8.476, 27.273
Baach Baach SS050201 9.217, 27.524
Madhol Madhol SS050202 9.201, 27.721
Malual-bai Malual-bai SS050203 9.234, 27.862
Mangar-tong I Mangar-tong I SS050204 9.307, 27.453
Mangok Mangok SS050205 9.086, 27.349
Wunlang Wunlang SS050206 9.161, 27.428
Yargot Yargot SS050207 9.221, 27.347
Mayom-wel Mayom-wel SS050208 8.818, 27.543
Ariath Ariath SS050301 9.196, 27.153
Malual Centre Malual Centre SS050302 9.386, 27.028
Malual East Malual East SS050303 9.271, 27.184
Malual North Malual North SS050304 9.34, 26.849
Malual West Malual West SS050305 9.446, 26.515
Ayai Ayai SS050401 8.781, 27.685
Gakrol Gakrol SS050402 8.577, 27.678
Nyieth Nyieth SS050403 8.808, 27.779
Nyocawany I Nyocawany I SS050404 8.717, 27.545
Nyocawany II Nyocawany II SS050405 8.526, 27.587
Panthou Panthou SS050406 8.722, 27.784
Tar-weng Tar-weng SS050407 8.594, 27.811
Tiar-aleit Tiar-aleit SS050408 8.796, 27.912
Wathmuok Wathmuok SS050409 8.657, 27.552
Achana 2 Achana 2 SS050501 8.906, 26.329
Aweil Town Aweil Town SS050502 8.765, 27.394
Ayat Centre Ayat Centre SS050503 8.973, 26.666
Ayat East Ayat East SS050504 9.057, 26.839
Ayat West Ayat West SS050505 8.943, 26.481
Gomjuer Centre Gomjuer Centre SS050506 9.042, 26.996
Gomjuer East Gomjuer East SS050507 9.032, 27.106
Gomjuer West Gomjuer West SS050508 8.977, 26.829
Mariem East Mariem East SS050509 8.805, 27.298
Mariem West Mariem West SS050510 8.851, 27.148
Abiemnhom Abiemnhom SS060101 9.409, 28.902
Aworpiny Aworpiny SS060102 9.485, 29.044
Manjonga Manjonga SS060103 9.595, 29.387
Panyang 2 Panyang 2 SS060104 9.645, 29.108
Guit Guit SS060201 9.158, 29.915
Kedad Kedad SS060202 9.134, 30.16
Kuach Kuach SS060203 9.014, 30.031
Kuerguini Kuerguini SS060204 9.248, 29.912
Niemni Niemni SS060205 9.365, 30.193
Nyathoar Nyathoar SS060206 9.313, 29.951
Wathnyona Wathnyona SS060207 9.425, 29.922
Boaw Boaw SS060301 8.766, 29.792
Gany Gany SS060302 8.535, 29.858
Jaak Jaak SS060303 8.722, 30.089
Kuachlual Kuachlual SS060304 8.603, 29.976
Ngony Ngony SS060305 8.577, 30.163
Norbor Norbor SS060306 8.39, 29.818
Pakur Pakur SS060307 8.629, 29.519
Padeah Padeah SS060401 8.411, 30.279
Adok Adok SS060402 8.262, 30.26
Bou Bou SS060403 8.35, 30.189
Guat Guat SS060404 8.381, 30.157
Juong Kang Juong Kang SS060405 8.332, 30.146
Leer Leer SS060406 8.258, 30.113
Pilieny Pilieny SS060407 8.095, 30.123
Yang Yang SS060408 8.077, 30.275
Pabuong Pabuong SS060501 7.912, 29.893
Bor 2 Bor 2 SS060502 8.12, 30.036
Dablual Dablual SS060503 8.297, 30.032
Luom Luom SS060504 8.467, 30.228
Maal Maal SS060505 8.115, 29.839
Rubkuay Rubkuay SS060506 8.411, 30.076
Thaker Thaker SS060507 8.402, 30.018
Tharjiath Tharjiath SS060508 8.267, 29.835
Tutnyang Tutnyang SS060509 8.357, 30.096
Bieh Bieh SS060601 9.168, 28.765
Kuerbuone Kuerbuone SS060602 9.152, 29.283
Kueryiek Kueryiek SS060603 9.171, 28.838
Mankien Mankien SS060604 9.048, 29.066
Ngop 2 Ngop 2 SS060605 9.139, 28.958
Pup Pup SS060606 9.281, 29.057
Riak Riak SS060607 8.88, 29.36
Ruathnyibuol Ruathnyibuol SS060608 9.073, 28.931
Wangbuor II Wangbuor II SS060609 8.825, 29.572
Wangbuor I Wangbuor I SS060610 8.893, 29.176
Wangbuor III Wangbuor III SS060611 9.201, 29.273
Wangkei Wangkei SS060612 9.049, 29.382
Ganyliel Ganyliel SS060701 7.392, 30.537
Kol Kol SS060702 7.622, 30.356
Mayom 2 Mayom 2 SS060703 7.787, 30.122
Nyal Nyal SS060704 7.696, 30.288
Pachak Pachak SS060705 7.207, 30.404
Pachaar Pachaar SS060706 7.265, 30.301
Pachienjok Pachienjok SS060707 7.284, 30.582
Panyijiar Panyijiar SS060708 7.42, 30.225
Thoarnhoum Thoarnhoum SS060709 7.402, 30.417
Tiap Tiap SS060710 7.515, 30.455
Aliiny Aliiny SS060801 9.9, 29.764
Biu Biu SS060802 9.598, 30.201
Jamjang Jamjang SS060803 9.876, 30.27
Nyeel Nyeel SS060804 9.718, 29.855
Pariang Pariang SS060805 9.912, 29.969
Werthen Werthen SS060806 10.119, 29.957
Wunkur Wunkur SS060807 9.702, 30.654
Bentiu Town Bentiu Town SS060901 9.23, 29.789
Budaang Budaang SS060902 9.366, 29.553
Dhorbor Dhorbor SS060903 9.325, 29.679
Kaljak Kaljak SS060904 9.156, 29.619
Ngop Ngop SS060905 9.095, 29.527
Nhialdiu Nhialdiu SS060906 8.99, 29.654
Panhiany Panhiany SS060907 9.067, 29.815
Rubkotne Rubkotne SS060908 9.364, 29.757
Wathjaak Wathjaak SS060909 9.108, 29.612
Abwong Abwong SS070101 8.933, 32.056
Adong Adong SS070102 9.191, 32.129
Akoka Akoka SS070103 9.612, 32.084
Akotweng Akotweng SS070104 9.595, 32.539
Gel Achiel Gel Achiel SS070105 9.083, 32.321
Nyongkuach Nyongkuach SS070106 9.276, 32.075
Nyongrial Nyongrial SS070107 9.47, 31.896
Rom Rom SS070108 9.829, 32.167
Wunthow Wunthow SS070109 9.766, 32.168
Dethok Dethok SS070201 10.07, 32.186
Kodok Kodok SS070202 10.058, 31.921
Kodok Town Kodok Town SS070203 9.883, 32.102
Lul Lul SS070204 9.922, 31.72
Dajo Dajo SS070301 9.205, 33.951
Guelguk Guelguk SS070302 9.359, 33.366
Longochuk Longochuk SS070303 8.965, 33.422
Malual Malual SS070304 8.968, 33.531
Pamach Pamach SS070305 9.025, 33.545
Wudier Wudier SS070306 9.291, 33.715
Dingkar Dingkar SS070401 8.751, 32.986
Jikmir Jikmir SS070402 8.58, 33.229
Kiech Kuon Kiech Kuon SS070403 8.969, 33.003
Kuerenge-Ke Kuerenge-Ke SS070404 8.514, 33.145
Mading Mading SS070405 8.884, 33.269
Maker Maker SS070406 8.642, 33.465
Nasir Nasir SS070407 8.63, 33.03
Roam Roam SS070408 8.917, 33.079
Banashowa Banashowa SS070501 9.737, 33.366
Boung Boung SS070502 9.716, 33.764
Jinkuata Jinkuata SS070503 10.004, 33.361
Jinmakda Jinmakda SS070504 10.237, 33.311
Khor El Amer Khor El Amer SS070505 10.231, 33.772
Jekow Jekow SS070601 8.488, 33.848
Jotoma Jotoma SS070602 8.672, 33.758
Kigila Kigila SS070603 8.847, 34.043
Maiwut Maiwut SS070604 8.777, 33.959
Olang Olang SS070605 8.745, 33.655
Lelo Lelo SS070701 9.673, 31.551
Central Malakal Central Malakal SS070702 9.515, 31.658
Eastern Malakal Eastern Malakal SS070703 9.523, 31.675
Northern Malakal Northern Malakal SS070704 9.539, 31.664
Southern Malakal Southern Malakal SS070705 9.5, 31.677
Ogot Ogot SS070706 9.647, 31.769
Adhidwoi Adhidwoi SS070801 10.289, 32.044
Kaka Kaka SS070802 10.741, 32.263
Magenist Magenist SS070803 11.498, 32.286
Wedakona Wedakona SS070804 11.471, 32.605
Bimachuk Bimachuk SS070901 10.663, 32.428
Galdora Galdora SS070902 10.146, 32.428
Melut Melut SS070903 10.612, 32.263
Panomdit Panomdit SS070904 10.03, 32.358
Paloch Paloch SS070905 10.549, 32.581
Wunamum Wunamum SS070906 10.226, 32.774
Dheteim Dheteim SS071001 9.592, 31.483
Kuel Kuel SS071002 9.106, 31.909
Pakang Pakang SS071003 9.557, 31.378
Panyidwoi Panyidwoi SS071004 9.353, 31.599
Panyikang Panyikang SS071005 9.551, 31.251
Tonga Tonga SS071006 9.582, 30.981
Anakdiar Anakdiar SS071007 9.377, 31.758
Geger Geger SS071101 11.98, 33.014
Jalhak Jalhak SS071102 10.964, 32.914
North Renk North Renk SS071103 11.711, 32.955
Chemmedi Chemmedi SS071104 11.57, 32.896
South Renk South Renk SS071105 11.671, 32.796
Doma Doma SS071201 8.975, 32.642
Kurmuot Kurmuot SS071202 8.345, 32.964
Ulang Ulang SS071203 8.694, 32.752
Yomding Yomding SS071204 8.555, 32.762
Nyang Nyang SS080101 8.588, 28.608
Pathuon East Pathuon East SS080102 8.334, 28.526
Pathuon West Pathuon West SS080103 8.18, 28.312
Toch East Toch East SS080104 8.681, 28.782
Toch North Toch North SS080105 8.679, 28.537
Toch West Toch West SS080106 8.482, 28.321
Akon South Akon South SS080201 8.92, 27.987
Akon North Akon North SS080202 9.036, 27.937
Alek North Alek North SS080203 8.731, 28.265
Alek South Alek South SS080204 8.614, 28.132
Alek West Alek West SS080205 8.832, 28.029
Gogrial Gogrial SS080206 8.504, 28.032
Kuac North Kuac North SS080207 8.338, 28.097
Kuac South Kuac South SS080208 8.137, 28.034
Riau Riau SS080209 8.866, 28.226
Ananatak Ananatak SS080301 7.72, 29.095
Makuac Makuac SS080302 7.911, 29.536
Malualcum Malualcum SS080303 7.95, 29.144
Maparah Maparah SS080304 7.847, 29.443
Mayen 2 Mayen 2 SS080305 7.784, 29.391
Pagor 2 Pagor 2 SS080306 8.048, 29.558
Palal Palal SS080307 7.69, 28.98
Paliang Paliang SS080308 7.958, 29.317
Pannhial Pannhial SS080309 8.055, 29.321
Paweng Paweng SS080310 8.112, 29.408
Wun-liit Wun-liit SS080311 7.717, 29.221
Akop Akop SS080401 8.43, 29.302
Alabek Alabek SS080402 8.558, 29.027
Aliek Aliek SS080403 8.556, 28.907
Awuul Awuul SS080404 8.126, 28.647
Kirik Kirik SS080405 7.893, 28.794
Manloor Manloor SS080406 7.978, 28.34
Marial-lou Marial-lou SS080407 8.185, 29.359
Pagol Pagol SS080408 7.81, 28.494
Rual-bet Rual-bet SS080409 8.152, 28.971
Warrap Warrap SS080410 8.068, 28.723
Jak Jak SS080501 7.657, 28.686
Manyang-ngok Manyang-ngok SS080502 7.364, 28.961
Thiet Thiet SS080503 7.653, 28.867
Tonj Tonj SS080504 6.932, 28.747
Wath-alel Wath-alel SS080505 7.543, 28.632
Ajak-kuac Ajak-kuac SS080601 9.237, 28.685
Akoc Akoc SS080602 9.172, 28.031
Aweeng Aweeng SS080603 9.067, 28.621
Pannyok Pannyok SS080604 9.145, 28.156
Turalei Turalei SS080605 9.061, 28.451
Wunrok Wunrok SS080606 9.117, 28.358
Kangi Kangi SS090101 8.222, 27.581
Kuajiena Kuajiena SS090103 7.22, 28.259
Marial Bai Marial Bai SS090104 7.849, 28.041
Rocrocdong Rocrocdong SS090105 7.484, 28.134
Udici Udici SS090106 7.953, 27.669
Wau Bai Wau Bai SS090107 7.942, 28.019
Ere Ere SS090201 9.514, 25.387
Raga Raga SS090202 8.531, 25.697
Ringi Ringi SS090203 8.536, 24.801
Uyujuku Uyujuku SS090204 7.541, 26.048
Bagari Bagari SS090301 7.227, 27.255
Besselia Besselia SS090302 7.872, 27.431
Kpaile Kpaile SS090303 7.094, 27.517
Wau North Wau North SS090304 7.713, 27.98
Wau South Wau South SS090305 7.655, 28.005
Andari Andari SS100101 4.952, 27.715
Bagidi Bagidi SS100102 5.27, 27.69
Bariguna Bariguna SS100103 5.249, 27.411
Ezo Centre Ezo Centre SS100104 5.016, 27.553
Naandi Naandi SS100105 4.893, 27.95
Yangiri Yangiri SS100106 5.744, 28.066
Ibba Centre Ibba Centre SS100201 4.689, 29.254
Madebe Madebe SS100202 4.772, 28.968
Manikakara Manikakara SS100203 5.252, 29.105
Maruko Maruko SS100204 5.268, 28.894
Nabanga Nabanga SS100205 4.477, 29.174
Kozi Kozi SS100301 5.334, 29.579
Landili Landili SS100302 4.671, 29.927
Mambe Mambe SS100303 4.988, 29.844
Maridi Maridi SS100304 4.883, 29.471
Ngamunde Ngamunde SS100305 4.735, 29.556
Kediba Kediba SS100401 5.509, 30.716
Lakamadi Lakamadi SS100402 5.671, 30.503
Lozoh Lozoh SS100403 5.101, 30.532
Minga Minga SS100404 5.346, 30.838
Witto Witto SS100405 5.04, 30.732
Amadi Amadi SS100501 5.509, 30.416
Bangolo Bangolo SS100502 4.803, 30.313
Kotobi Kotobi SS100503 5.162, 30.114
Mundri Mundri SS100504 5.472, 30.113
Bahr El Grindi Bahr El Grindi SS100601 6.18, 30.085
Bagori Bagori SS100602 5.878, 29.783
Dari Dari SS100603 5.801, 30.432
Kokori Kokori SS100604 6.233, 29.954
Lessi Lessi SS100605 5.945, 30.323
Mvolo Mvolo SS100606 5.998, 29.971
Yeri Yeri SS100607 5.784, 30.089
Nagero Nagero SS100701 6.408, 27.782
Namutina Namutina SS100702 6.107, 26.908
Basukangbi Basukangbi SS100801 4.704, 27.946
Nzara Centre Nzara Centre SS100802 4.709, 28.221
Ringasi Ringasi SS100803 5.492, 28.265
Sakure Sakure SS100804 4.469, 28.202
Sangua Sangua SS100805 4.588, 28.118
Mupoi Mupoi SS100901 5.57, 27.669
Source Yubu Source Yubu SS100903 5.44, 27.374
Tambura Tambura SS100904 5.797, 27.618
Bangasu Bangasu SS101001 4.723, 28.706
Gangura Gangura SS101002 4.415, 28.447
Nadiangere Nadiangere SS101003 5.598, 28.537
Ri-rangu Ri-rangu SS101004 4.901, 28.491
Yambio Town Yambio Town SS101005 4.618, 28.43

Data Access

GET /api/v1/ss/payam.json