منطقة / District

All 62 district-level divisions in Syria.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
اعزاز A'zaz SY0204 36.467, 37.208 6
البوكمال Abu Kamal SY0902 34.588, 40.694 4
عفرين Afrin SY0203 36.574, 36.794 7
عين العرب Ain Al Arab SY0206 36.533, 38.471 3
الحفة Al-Haffa SY0603 35.638, 36.123 5
مركز الحسكة Al-Hasakeh SY0800 36.169, 40.653 7
المالكية Al-Malikeyyeh SY0803 36.963, 41.97 3
القرداحة Al-Qardaha SY0604 35.441, 36.062 4
القصير Al-Qusayr SY0402 34.512, 36.51 1
الباب Al Bab SY0202 36.39, 37.544 7
فيق Al Fiq SY1402 32.819, 35.746 2
معرة النعمان Al Ma'ra SY0702 35.566, 36.779 6
المخرم Al Makhrim SY0406 34.826, 37.423 2
الميادين Al Mayadin SY0903 34.937, 40.444 3
القطيفة Al Qutayfah SY0303 33.814, 36.8 4
النبك An Nabk SY0306 34.043, 36.735 2
مركز الرقة Ar-Raqqa SY1101 35.827, 39.279 4
الرستن Ar-Rastan SY0404 34.897, 36.719 2
أريحا Ariha SY0705 35.773, 36.563 3
السفيرة As-Safira SY0207 35.814, 37.525 4
السلمية As-Salamiyeh SY0503 35.174, 37.639 5
الصنمين As-Sanamayn SY1202 33.104, 36.236 3
السقيلبية As-Suqaylabiyah SY0502 35.476, 36.343 5
مركز السويداء As-Sweida SY1300 32.771, 36.888 3
التل At Tall SY0304 33.7, 36.376 3
الثورة Ath-Thawrah SY1103 35.811, 38.506 3
الزبداني Az-Zabdani SY0307 33.701, 36.106 5
بانياس Banyas SY1002 35.15, 36.001 3
دمشق Damascus SY0100 33.516, 36.274 1
درعا Dar'a SY1200 32.621, 36.224 8
داريا Darayya SY0309 33.454, 36.252 3
مركز دير الزور Deir-ez-Zor SY0901 35.566, 40.203 7
دريكيش Dreikish SY1004 34.928, 36.146 4
دوما Duma SY0302 33.326, 37.571 7
مركز حماة Hama SY0501 35.226, 36.769 4
حارم Harim SY0703 36.123, 36.521 6
مركز حمص Homs SY0401 34.442, 37.127 12
مركز إدلب Idleb SY0700 35.88, 36.77 7
ازرع Izra' SY1203 32.866, 36.148 6
جبلة Jablah SY0602 35.345, 36.081 6
جرابلس Jarablus SY0208 36.678, 37.862 2
جبل سمعان Jebel Saman SY0200 35.94, 37.073 7
جسر الشغور Jisr-Ash-Shugur SY0704 35.882, 36.309 4
مركز اللاذقية Lattakia SY0600 35.701, 35.938 7
مصياف Masyaf SY0504 35.05, 36.356 5
منبج Menbij SY0205 36.028, 37.901 4
محردة Muhradah SY0505 35.29, 36.548 3
القدموس Qadmous SY1006 35.148, 36.168 4
قطنا Qatana SY0308 33.361, 35.974 3
القامشلي Quamishli SY0802 36.804, 41.471 4
مركز القنيطرة Quneitra SY1400 33.118, 35.82 4
رأس العين Ras Al Ain SY0804 36.657, 39.898 2
مركز ريف دمشق Rural Damascus SY0301 33.364, 36.281 7
صافيتا Safita SY1003 34.812, 36.147 6
صلخد Salkhad SY1302 32.499, 36.841 5
شهبا Shahba SY1303 32.986, 36.797 4
الشيخ بدر Sheikh Badr SY1005 35.023, 36.077 3
تدمر Tadmor SY0405 34.467, 38.813 2
تلكلخ Tall Kalakh SY0403 34.74, 36.272 4
مركز طرطوس Tartous SY1000 34.851, 35.963 7
تل أبيض Tell Abiad SY1102 36.35, 39.48 3
يبرود Yabroud SY0305 33.938, 36.491 2

Data Access

GET /api/v1/sy/district.json