Département / Department

All 70 department-level divisions in Chad.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Kouh Ouest Kouh Ouest TCD0903 8.182, 16.868
Kouh Est Kouh Est TCD0902 8.369, 17.111
Grande Sido Grande Sido TCD1302 8.452, 18.541 1
Mandoul Occidental Mandoul Occidental TCD1003 8.599, 17.283 7
Lac wey Lac wey TCD0801 8.642, 15.978 13
Djode Djode TCD0802 8.681, 15.509 4
La nya La nya TCD0904 8.562, 16.611 6
Gueni Gueni TCD0803 8.96, 15.77
La pendé La pendé TCD0901 8.857, 16.939 10
Ngourkosso Ngourkosso TCD0804 8.971, 16.327 11
Tandjilé Centre Tandjilé Centre TCD1603 9.299, 16.185 4
Mandoul Oriental Mandoul Oriental TCD1001 9.136, 17.688 9
Mayo Dallah Mayo Dallah TCD1201 9.079, 14.958 13
Tandjilé Ouest Tandjilé Ouest TCD1602 9.363, 15.791 6
La kabbia La kabbia TCD1102 9.524, 15.378 7
Mont Illi Mont Illi TCD1104 9.769, 15.058 6
Mayo Binder Mayo Binder TCD1203 9.844, 14.483
Tandjilé Est Tandjilé Est TCD1601 9.657, 16.787 17
Bahr Koh Bahr Koh TCD1301 9.515, 17.97 9
Lac Iro Lac Iro TCD1303 9.801, 19.053 14
Mayo Boneye Mayo Boneye TCD1101 10.254, 15.78 15
Loug Chari Loug Chari TCD0303 10.458, 16.827 4
Mayo Lemyé Mayo Lemyé TCD1103 10.859, 15.397
Bahar Signaka Bahar Signaka TCD0403 10.756, 18.54 5
Haraze Mangueigne Haraze Mangueigne TCD1503 10.408, 21.294 4
Bahr Azoum Bahr Azoum TCD1501 10.974, 20.373 8
Aboudeia Aboudeia TCD1502 11.548, 19.461 4
N'Djamena N'Djamena TCD1801 12.125, 15.048 4
Baguirmi Baguirmi TCD0301 11.436, 16.352 7
Chari Chari TCD0302 11.729, 15.23
Abtouyour Abtouyour TCD0402 12.006, 18.098 5
Guéra Guéra TCD0401 11.997, 18.876 7
Kimiti Kimiti TCD2101 11.88, 21.875 9
Haraze Al Biar Haraze Al Biar TCD0503 12.596, 15.045 3
Mangalmé Mangalmé TCD0404 12.298, 19.547 4
Djourf Al Ahmar Djourf Al Ahmar TCD1402 12.324, 20.597 9
Dababa Dababa TCD0502 12.314, 16.877 6
Abdi Abdi TCD2102 12.909, 21.213
Dagana Dagana TCD0501 12.976, 15.471 1
Fitri Fitri TCD0103 12.799, 17.511 4
Barh El Gazel Ouest Barh El Gazel Ouest TCD1903 13.279, 16.248
Wayi Wayi TCD0702 13.418, 15.248 1
Wadi Bissam Wadi Bissam TCD0603 13.523, 15.691
Assoungha Assoungha TCD1403 13.454, 21.954 6
Barh El Gazel Sud Barh El Gazel Sud TCD1901 13.695, 16.557 3
Ouara Ouara TCD1401 13.709, 20.897 7
Kanem Kanem TCD0601 14.099, 15.189 8
Dar Tama Dar Tama TCD1702 14.451, 21.961 14
Kobé Kobé TCD1703 15.075, 22.427 6
Batha Est Batha Est TCD0102 14.308, 19.568 7
Biltine Biltine TCD1701 14.945, 20.53 7
Megri Megri TCD1704 15.36, 21.867
Barh El Gazel Nord Barh El Gazel Nord TCD1902 14.773, 17.015
Batha Ouest Batha Ouest TCD0101 14.308, 18.396 4
Wadi Hawar Wadi Hawar TCD2002 15.805, 22.713
Mourtcha Mourtcha TCD2302 16.345, 20.909
Borkou Borkou TCD0201 16.487, 18.973 1
Borkou Yala Borkou Yala TCD0202 17.324, 17.098
Fada Fada TCD2301 18.256, 20.962 1
La Nya pendé La Nya pendé TCD0905 8.007, 16.482 10
Monts de lam Monts de lam TCD0906 8.069, 15.848 10
Barh Sara Barh Sara TCD1002 8.371, 17.753 16
Lac Léré Lac Léré TCD1202 9.619, 14.383 5
Mamdi Mamdi TCD0701 13.289, 14.528 1
Kaya Kaya TCD0703 13.485, 14.306
Fouli Fouli TCD0704 14.025, 14.04
Nord Kanem Nord Kanem TCD0602 15.294, 15.314 3
Amdjarass Amdjarass TCD2001 17.99, 23.18 1
Tibesti Est Tibesti Est TCD2201 20.775, 19.004 1
Tibesti Ouest Tibesti Ouest TCD2202 20.144, 16.575

Data Access

GET /api/v1/td/department.json