Plateaux

Region (Région) in Togo

Details

IDTG04
Name (Local)Plateaux
Name (English)Plateaux
LevelRegion (Région)
CountryTogo
Coordinates7.496, 1.095
Prefecture12

Map

Préfecture / Prefecture (12)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Agou Agou TG0403 6.755, 0.767 11
Akebou Akebou TG0410 7.828, 0.753 8
Amou Amou TG0401 7.54, 1.066 14
Anie Anie TG0411 7.696, 1.403 6
Danyi Danyi TG0404 7.231, 0.693 5
Est-Mono Est-Mono TG0405 8.139, 1.448 7
Haho Haho TG0406 7.025, 1.224 8
Kloto Kloto TG0412 6.92, 0.63 12
Kpele Kpele TG0407 7.116, 0.806 9
Moyen-Mono Moyen-Mono TG0408 7.196, 1.558 6
Ogou Ogou TG0409 7.463, 1.276 8
Wawa Wawa TG0402 7.543, 0.76 9

Data Access

GET /api/v1/tg/region/plateaux-tg04.json