กรุงเทพมหานคร / Bangkok

Province (จังหวัด) in Thailand

Details

ID10
Name (Local)กรุงเทพมหานคร
Name (English)Bangkok
LevelProvince (จังหวัด)
CountryThailand
Coordinates13.753, 100.5
District50

Map

อำเภอ / District (50)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
พระนคร Phra Nakhon 1001 13.753, 100.5 12
ดุสิต Dusit 1002 13.758, 100.517 5
หนองจอก Nong Chok 1003 13.872, 100.81 8
บางรัก Bang Rak 1004 13.725, 100.514 5
บางเขน Bang Khen 1005 13.868, 100.606 2
บางกะปิ Bang Kapi 1006 13.786, 100.635 2
ปทุมวัน Pathum Wan 1007 13.744, 100.52 4
ป้อมปราบศัตรูพ่าย Pom Prap Sattru Phai 1008 13.752, 100.507 5
พระโขนง Phra Khanong 1009 13.692, 100.626 1
มีนบุรี Min Buri 1010 13.804, 100.723 2
ลาดกระบัง Lat Krabang 1011 13.723, 100.771 6
ยานนาวา Yan Nawa 1012 13.682, 100.533 2
สัมพันธวงศ์ Samphanthawong 1013 13.734, 100.513 3
พญาไท Phaya Thai 1014 13.782, 100.545 1
ธนบุรี Thon Buri 1015 13.731, 100.49 5
บางกอกใหญ่ Bangkok Yai 1016 13.743, 100.486 2
ห้วยขวาง Huai Khwang 1017 13.769, 100.577 3
คลองสาน Khlong San 1018 13.731, 100.497 4
ตลิ่งชัน Taling Chan 1019 13.76, 100.456 6
บางกอกน้อย Bangkok Noi 1020 13.759, 100.481 5
บางขุนเทียน Bang Khun Thian 1021 13.605, 100.395 2
ภาษีเจริญ Phasi Charoen 1022 13.727, 100.457 7
หนองแขม Nong Khaem 1023 13.714, 100.351 2
ราษฎร์บูรณะ Rat Burana 1024 13.67, 100.51 2
บางพลัด Bang Phlat 1025 13.781, 100.482 4
ดินแดง Din Daeng 1026 13.778, 100.567 1
บึงกุ่ม Bueng Kum 1027 13.808, 100.65 1
สาทร Sathon 1028 13.71, 100.532 3
บางซื่อ Bang Sue 1029 13.82, 100.529 1
จตุจักร Chatuchak 1030 13.826, 100.565 1
บางคอแหลม Bang Kho Laem 1031 13.706, 100.508 3
ประเวศ Prawet 1032 13.687, 100.656 3
คลองเตย Khlong Toei 1033 13.723, 100.571 3
สวนหลวง Suan Luang 1034 13.726, 100.628 1
จอมทอง Chom Thong 1035 13.702, 100.476 4
ดอนเมือง Don Mueang 1036 13.925, 100.593 1
ราชเทวี Ratchathewi 1037 13.752, 100.528 4
ลาดพร้าว Lat Phrao 1038 13.84, 100.6 2
วัฒนา Watthana 1039 13.743, 100.56 3
บางแค Bang Khae 1040 13.683, 100.396 4
หลักสี่ Lak Si 1041 13.871, 100.58 2
สายไหม Sai Mai 1042 13.898, 100.63 3
คันนายาว Khan Na Yao 1043 13.821, 100.677 1
สะพานสูง Saphan Sung 1044 13.761, 100.688 1
วังทองหลาง Wang Thonglang 1045 13.779, 100.609 1
คลองสามวา Khlong Sam Wa 1046 13.854, 100.745 5
บางนา Bang Na 1047 13.672, 100.616 1
ทวีวัฒนา Thawi Watthana 1048 13.758, 100.348 2
ทุ่งครุ Thung Khru 1049 13.651, 100.51 2
บางบอน Bang Bon 1050 13.646, 100.37 1

Data Access

GET /api/v1/th/province/bangkok-10.json