Wilaya / District

All 170 district-level divisions in Tanzania.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Kondoa Kondoa TZ0101 -4.78, 35.887 28
Mpwapwa Mpwapwa TZ0102 -6.763, 36.262 30
Kongwa Kongwa TZ0103 -5.974, 36.607 22
Chamwino Chamwino TZ0104 -6.232, 35.678 32
Dodoma Urban Dodoma Urban TZ0105 -6.146, 35.807 37
Bahi Bahi TZ0106 -6.167, 35.567 20
Chemba Chemba TZ0107 -5.27, 35.695 20
Monduli Monduli TZ0201 -3.452, 36.235 15
Meru Meru TZ0202 -3.323, 36.906 17
Arusha Urban Arusha Urban TZ0203 -3.448, 36.675 19
Karatu Karatu TZ0204 -3.487, 35.362 14
Ngorongoro Ngorongoro TZ0205 -2.654, 35.505 21
Arusha Arusha TZ0206 -3.359, 36.679 21
Longido Longido TZ0207 -2.642, 36.658 16
Rombo Rombo TZ0301 -3.126, 37.48 24
Mwanga Mwanga TZ0302 -3.684, 37.681 20
Same Same TZ0303 -4.203, 37.932 31
Moshi Moshi TZ0304 -3.37, 37.432 31
Hai Hai TZ0305 -3.24, 37.187 14
Moshi Urban Moshi Urban TZ0306 -3.346, 37.343 21
Siha Siha TZ0307 -3.108, 37.077 12
Lushoto Lushoto TZ0401 -4.546, 38.438 44
Korogwe Korogwe TZ0402 -4.931, 38.335 20
Muheza Muheza TZ0403 -5.179, 38.824 33
Tanga Urban Tanga Urban TZ0404 -5.126, 39.017 24
Pangani Pangani TZ0405 -5.615, 38.843 13
Handeni Handeni TZ0406 -5.494, 38.213 20
Kilindi Kilindi TZ0407 -5.503, 37.498 20
Mkinga Mkinga TZ0408 -4.697, 38.941 21
Korogwe Township Authority Korogwe Township Authority TZ0409 -5.145, 38.476 8
Handeni Mji Handeni Mji TZ0410 -5.441, 37.924 12
Kilosa Kilosa TZ0501 -6.957, 36.988 35
Morogoro Morogoro TZ0502 -7.052, 37.826 29
Kilombero Kilombero TZ0503 -8.562, 36.562 19
Ulanga Ulanga TZ0504 -9.043, 36.555 24
Morogoro Urban Morogoro Urban TZ0505 -6.786, 37.667 19
Mvomero Mvomero TZ0506 -6.599, 37.634 17
Gairo Gairo TZ0507 -6.228, 37.055 11
Bagamoyo Bagamoyo TZ0601 -6.309, 38.46 22
Kibaha Kibaha TZ0602 -6.806, 38.61 11
Kisarawe Kisarawe TZ0603 -7.182, 38.692 15
Mkuranga Mkuranga TZ0604 -7.246, 39.136 18
Rufiji Rufiji TZ0605 -7.991, 38.62 26
Mafia Mafia TZ0606 -7.86, 39.706 8
Kibaha Urban Kibaha Urban TZ0607 -6.691, 38.913 11
Kinondoni Kinondoni TZ0701 -6.719, 39.148 34
Ilala Ilala TZ0702 -6.941, 39.161 26
Temeke Temeke TZ0703 -6.996, 39.372 30
Kilwa Kilwa TZ0801 -9.089, 39.05 21
Lindi Lindi TZ0802 -10.037, 39.499 30
Nachingwea Nachingwea TZ0803 -10.327, 38.219 26
Liwale Liwale TZ0804 -9.186, 37.793 20
Ruangwa Ruangwa TZ0805 -10.09, 38.954 21
Lindi Urban Lindi Urban TZ0806 -9.961, 39.598 18
Mtwara Mtwara TZ0901 -10.477, 40.045 28
Newala Newala TZ0902 -10.7, 39.261 28
Masasi Masasi TZ0903 -10.762, 38.821 22
Tandahimba Tandahimba TZ0904 -10.663, 39.619 30
Mtwara Urban Mtwara Urban TZ0905 -10.316, 40.148 15
Nanyumbu Nanyumbu TZ0906 -11.051, 38.443 14
Masasi Township Authority Masasi Township Authority TZ0907 -10.751, 38.879 12
Tunduru Tunduru TZ1001 -10.895, 37.322 35
Songea Songea TZ1002 -10.415, 35.526 17
Mbinga Mbinga TZ1003 -10.703, 35.018 34
Songea Urban Songea Urban TZ1004 -10.637, 35.583 21
Namtumbo Namtumbo TZ1005 -10.673, 36.393 18
Nyasa Nyasa TZ1006 -11.007, 35 15
Iringa Iringa TZ1101 -7.564, 35.197 25
Mufindi Mufindi TZ1102 -8.57, 35.333 27
Iringa Urban Iringa Urban TZ1103 -7.748, 35.702 16
Kilolo Kilolo TZ1104 -7.785, 36.216 22
Mafinga Township Authority Mafinga Township Authority TZ1105 -8.362, 35.273 3
Chunya Chunya TZ1201 -7.806, 33.582 16
Songwe Songwe TZ2601 -7.825, 32.637 14
Mbeya Mbeya TZ1202 -8.971, 33.419 25
Kyela Kyela TZ1203 -9.544, 33.879 20
Rungwe Rungwe TZ1204 -9.236, 33.706 37
Ileje Ileje TZ2605 -9.39, 33.282 18
Mbozi Mbozi TZ2606 -8.972, 32.884 18
Mbarali Mbarali TZ1207 -8.278, 34.259 20
Mbeya Urban Mbeya Urban TZ1208 -8.905, 33.475 36
Momba Momba TZ2609 -8.789, 32.466 13
Tunduma Tunduma TZ2610 -9.303, 32.802 1
Iramba Iramba TZ1301 -4.386, 34.243 17
Singida Singida TZ1302 -4.722, 34.97 21
Manyoni Manyoni TZ1303 -6.406, 34.421 30
Singida Urban Singida Urban TZ1304 -4.814, 34.718 16
Ikungi Ikungi TZ1305 -5.124, 34.55 26
Mkalama Mkalama TZ1306 -4.212, 34.747 14
Nzega Nzega TZ1401 -4.4, 32.977 37
Igunga Igunga TZ1402 -4.378, 33.758 26
Uyui Uyui TZ1403 -4.94, 33.219 24
Urambo Urambo TZ1404 -5.233, 32.167 16
Sikonge Sikonge TZ1405 -6.086, 33.069 17
Tabora Urban Tabora Urban TZ1406 -4.941, 32.813 25
Kaliua Kaliua TZ1407 -4.945, 31.766 21
Kalambo Kalambo TZ1501 -8.538, 31.581 17
Sumbawanga Sumbawanga TZ1502 -8.085, 31.915 15
Nkasi Nkasi TZ1503 -7.587, 31.011 17
Sumbawanga Urban Sumbawanga Urban TZ1504 -7.975, 31.629 15
Kibondo Kibondo TZ1601 -4.184, 30.94 13
Kasulu Kasulu TZ1602 -4.434, 30.41 19
Kigoma Kigoma TZ1603 -4.701, 29.794 11
Kigoma Urban Kigoma Urban TZ1604 -4.894, 29.66 19
Uvinza Uvinza TZ1605 -5.704, 30.48 14
Buhigwe Buhigwe TZ1606 -4.477, 29.986 15
Kakonko Kakonko TZ1607 -3.21, 30.849 11
Kasulu Township Authority Kasulu Township Authority TZ1608 -4.582, 30.09 9
Shinyanga Urban Shinyanga Urban TZ1701 -3.624, 33.449 17
Kishapu Kishapu TZ1702 -3.68, 33.693 20
Shinyanga Shinyanga TZ1703 -3.598, 33.107 26
Kahama Kahama TZ1704 -3.76, 32.341 35
Kahama Township Authority Kahama Township Authority TZ1705 -3.838, 32.609 20
Karagwe Karagwe TZ1801 -1.721, 31.084 22
Bukoba Bukoba TZ1802 -1.353, 31.604 29
Muleba Muleba TZ1803 -1.923, 31.903 43
Biharamulo Biharamulo TZ1804 -2.772, 31.26 15
Ngara Ngara TZ1805 -2.626, 30.738 20
Bukoba Urban Bukoba Urban TZ1806 -1.321, 31.817 14
Missenyi Missenyi TZ1807 -1.204, 31.305 20
Kyerwa Kyerwa TZ1808 -1.299, 30.78 18
Ukerewe Ukerewe TZ1901 -1.921, 33.104 24
Magu Magu TZ1902 -2.609, 33.401 18
Nyamagana Nyamagana TZ1903 -2.576, 32.944 12
Kwimba Kwimba TZ1904 -3.038, 33.267 30
Sengerema Sengerema TZ1905 -2.582, 32.405 34
Ilemela Ilemela TZ1906 -2.41, 33.015 9
Misungwi Misungwi TZ1907 -2.954, 33.029 27
Tarime Tarime TZ2001 -1.396, 34.474 30
Serengeti Serengeti TZ2002 -1.957, 34.741 28
Musoma Musoma TZ2003 -1.825, 33.532 14
Bunda Bunda TZ2004 -2.036, 33.763 28
Rorya Rorya TZ2006 -1.299, 34.07 21
Butiam Butiam TZ2007 -1.67, 33.96 20
Babati Babati TZ2101 -4.024, 35.75 21
Hanang Hanang TZ2102 -4.56, 35.265 25
Mbulu Mbulu TZ2103 -3.94, 35.295 32
Simanjiro Simanjiro TZ2104 -4.321, 37.145 17
Kiteto Kiteto TZ2105 -5.194, 36.817 19
Babati Urban Babati Urban TZ2106 -4.214, 35.727 8
Njombe Urban Njombe Urban TZ2201 -9.468, 34.849 13
Wanging'ombe Wanging'ombe TZ2202 -9.053, 34.584 17
Makete Makete TZ2203 -9.274, 34.147 22
Njombe Njombe TZ2204 -9.284, 35.138 11
Ludewa Ludewa TZ2205 -10.023, 34.646 25
Makambako Township Authority Makambako Township Authority TZ2206 -8.902, 34.916 8
Mpanda Urban Mpanda Urban TZ2301 -6.409, 30.989 9
Mpanda Mpanda TZ2302 -6.035, 30.545 9
Mlele Mlele TZ2303 -6.61, 31.843 24
Bariadi Bariadi TZ2401 -2.601, 34.423 25
Itilima Itilima TZ2402 -2.888, 34.423 22
Meatu Meatu TZ2403 -3.507, 34.468 25
Maswa Maswa TZ2404 -3.202, 33.786 26
Busega Busega TZ2405 -2.377, 33.761 13
Geita Geita TZ2501 -2.782, 32.179 35
Nyang'hwale Nyang'hwale TZ2502 -3.178, 32.588 12
Mbogwe Mbogwe TZ2503 -3.47, 32.127 16
Bukombe Bukombe TZ2504 -3.788, 31.654 13
Chato Chato TZ2505 -2.845, 31.667 22
Kaskazini A Kaskazini A TZ5101 -5.856, 39.299 36
Kaskazini B Kaskazini B TZ5102 -5.966, 39.291 29
Kati Kati TZ5201 -6.207, 39.399 40
Kusini Kusini TZ5202 -6.327, 39.484 21
Magharibi Magharibi TZ5301 -6.174, 39.255 39
Mjini Mjini TZ5302 -6.167, 39.206 45
Wete Wete TZ5401 -5.092, 39.752 32
Micheweni Micheweni TZ5402 -4.957, 39.775 27
Chake Chake Chake Chake TZ5501 -5.247, 39.752 29
Mkoani Mkoani TZ5502 -5.384, 39.686 33
Musoma Urban Musoma Urban TZ2005 -1.521, 33.796 13

Data Access

GET /api/v1/tz/district.json