Maldonado

Department (Departamento) in Uruguay

Details

IDUY09
Name (Local)Maldonado
Name (English)Maldonado
LevelDepartment (Departamento)
CountryUruguay
Coordinates-34.44, -54.806
Locality55

Map

Localidad / Locality (55)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Aigua Aigua UY09L001 -34.206, -54.762 20500
Arenas De Jose Ignacio Arenas De Jose Ignacio UY09L002 -34.821, -54.625 20000
Balneario Buenos Aires Balneario Buenos Aires UY09L003 -34.889, -54.796 20000
Balneario Solis Balneario Solis UY09L004 -34.79, -55.385 20200
Barra De Portezuelo Barra De Portezuelo UY09L005 -34.882, -55.196 20200
Barrio Frigorifico Barrio Frigorifico UY09L006 -34.44, -54.806
Bella Vista Bella Vista UY09L007 -34.804, -55.351 20200
Canteras De Marelli Canteras De Marelli UY09L008 -34.844, -54.946 20400
Cerros Azules Cerros Azules UY09L009 -34.767, -55.364 20300
Chacras De Medellin Sur Lac Chacras De Medellin Sur Lac UY09L010 -34.44, -54.806
Chacras Del Golf Chacras Del Golf UY09L011 -34.44, -54.806
Chakras Del Este Chakras Del Este UY09L012 -34.943, -54.929 20100
Chihuahua Chihuahua UY09L013 -34.873, -55.092 20000
Eden Rock Eden Rock UY09L014 -34.863, -54.756 20000
El Chorro El Chorro UY09L015 -34.892, -54.816 20000
El Eden El Eden UY09L016 -34.632, -55.058 20000
El Quijote El Quijote UY09L017 -34.826, -54.904 20400
El Tesoro El Tesoro UY09L018 -34.896, -54.867 20000
Estacion Las Flores Estacion Las Flores UY09L019 -34.791, -55.321 20200
Faro De Jose Ignacio Faro De Jose Ignacio UY09L020 -34.836, -54.637 20000
Fasano Las Piedras - Puerto Quetzal Fasano Las Piedras - Puerto Quetzal UY09L021 -34.44, -54.806
Garzon Garzon UY09L022 -34.594, -54.543 20400
Gerona - Km 110 Gerona - Km 110 UY09L023 -34.768, -55.255 20300
Gregorio Aznarez Gregorio Aznarez UY09L024 -34.746, -55.401 20300
Hipodromo Hipodromo UY09L025 -34.867, -54.946 20400
La Barra La Barra UY09L026 -34.908, -54.851 20000
La Capuera La Capuera UY09L027 -34.855, -55.104 20000
La Juanita La Juanita UY09L028 -34.834, -54.653 20000
Laguna Blanca Laguna Blanca UY09L029 -34.905, -54.839 20000
Laguna De Los Cisnes - Lomas Del Sauce Laguna De Los Cisnes - Lomas Del Sauce UY09L030 -34.44, -54.806
Laguna Estates Laguna Estates UY09L031 -34.905, -54.839 20000
Las Flores Las Flores UY09L032 -34.813, -55.332 20200
Los Corchos Los Corchos UY09L033 -34.879, -55.028 20000
Los Talas Los Talas UY09L034 -34.093, -54.492 27300
Maldonado Maldonado UY09L035 -34.893, -54.951 20000
Manantiales Manantiales UY09L036 -34.903, -54.827 20000
Nueva Carrara Nueva Carrara UY09L037 -34.717, -55.259 20300
Ocean Park Ocean Park UY09L038 -34.871, -55.112 20000
Pan De Azucar Pan De Azucar UY09L039 -34.774, -55.223 20300
Parque Medina Parque Medina UY09L040 -34.797, -54.898 20400
Piriapolis Piriapolis UY09L041 -34.865, -55.272 20200
Playa Grande Playa Grande UY09L042 -34.842, -55.297 20200
Playa Hermosa Playa Hermosa UY09L043 -34.827, -55.299 20200
Playa Verde Playa Verde UY09L044 -34.824, -55.315 20200
Pueblo Mio Pueblo Mio UY09L045 -34.713, -55.437 20300
Pueblo Solis Pueblo Solis UY09L046 -34.713, -55.437 20300
Punta Ballena Punta Ballena UY09L047 -34.882, -55.052 20000
Punta Colorada Punta Colorada UY09L048 -34.891, -55.251 20200
Punta Del Este Punta Del Este UY09L049 -34.943, -54.929 20100
Punta Negra Punta Negra UY09L050 -34.891, -55.22 20200
Ruta 37 Y 9 - Sierras Del Tirol Ruta 37 Y 9 - Sierras Del Tirol UY09L051 -34.792, -55.237 20300
San Carlos San Carlos UY09L052 -34.786, -54.919 20400
San Vicente San Vicente UY09L053 -34.875, -54.769 20000
Santa Monica Santa Monica UY09L054 -34.854, -54.712 20000
Sauce De Portezuelo Sauce De Portezuelo UY09L055 -34.873, -55.143 20000

Data Access

GET /api/v1/uy/department/maldonado-uy09.json