San José / San Jose

Department (Departamento) in Uruguay

Details

IDUY16
Name (Local)San José
Name (English)San Jose
LevelDepartment (Departamento)
CountryUruguay
Coordinates-34.285, -56.68
Locality32

Map

Localidad / Locality (32)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
18 De Julio (pueblo Nuevo) 18 De Julio (pueblo Nuevo) UY16L001 -34.442, -56.443 90200
Boca Del Cufre Boca Del Cufre UY16L002 -34.444, -57.147 80300
Cañada Grande Canada Grande UY16L003 -34.466, -56.751 80000
Capurro Capurro UY16L004 -34.43, -56.465 90200
Carreta Quemada Carreta Quemada UY16L005 -34.172, -56.553 80000
Ceramicas Del Sur Ceramicas Del Sur UY16L006 -34.708, -56.497 80500
Ciudad Del Plata Ciudad Del Plata UY16L007 -34.749, -56.435 80500
Cololo Tinosa Cololo Tinosa UY16L008 -34.613, -56.658 80100
Colonia Delta Colonia Delta UY16L009 -34.439, -57.021 80300
Costas De Pereira Costas De Pereira UY16L010 -34.46, -56.9 80200
Ecilda Paullier Ecilda Paullier UY16L011 -34.361, -57.053 80300
Gonzalez Gonzalez UY16L012 -34.231, -56.875 80000
Ituzaingo Ituzaingo UY16L013 -34.421, -56.425 90200
Juan Soler Juan Soler UY16L014 -34.322, -56.806 80000
Kiyu-Ordeig Kiyu-Ordeig UY16L015 -34.699, -56.738 80100
La Boyada La Boyada UY16L016 -34.285, -56.68
Laurel Laurel UY16L017 -34.31, -56.84 80000
Libertad Libertad UY16L018 -34.636, -56.618 80100
Mal Abrigo Mal Abrigo UY16L019 -34.148, -56.953 80000
Mangrullo Mangrullo UY16L020 -34.584, -56.839 80200
Picada Varela Picada Varela UY16L021 -34.285, -56.68
Puntas De Gregorio Puntas De Gregorio UY16L022 -34.487, -56.76 80000
Puntas De Valdez Puntas De Valdez UY16L023 -34.586, -56.701 80100
Radial Radial UY16L024 -34.55, -56.76 80100
Rafael Peraza Rafael Peraza UY16L025 -34.524, -56.798 80200
Raigon Raigon UY16L026 -34.34, -56.666 80000
Rincon Del Pino Rincon Del Pino UY16L027 -34.503, -56.835 80200
Rodriguez Rodriguez UY16L028 -34.379, -56.538 80400
San Gregorio San Gregorio UY16L029 -33.937, -56.753 80000
San Jose De Mayo San Jose De Mayo UY16L030 -34.338, -56.712 80000
Tropezon Tropezon UY16L031 -34.395, -56.549 80400
Villa Maria Villa Maria UY16L032 -34.514, -56.762 80000

Data Access

GET /api/v1/uy/department/san-jose-uy16.json