Municipio / Municipality

All 335 municipality-level divisions in Venezuela.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Acevedo Acevedo VE1501 10.237, -66.31 8
Achaguas Achaguas VE0401 7.229, -68.513 6
Acosta Acosta VE1101 11.161, -68.512 4
Acosta Acosta VE1601 10.121, -63.712 2
Agua Blanca Agua Blanca VE1801 9.604, -69.053 1
Aguasay Aguasay VE1602 9.255, -63.637 1
Alberto Adriani Alberto Adriani VE1401 8.631, -71.737 7
Alberto Arvelo Torrealba Alberto Arvelo Torrealba VE0601 8.834, -70.044 2
Almirante Padilla Almirante Padilla VE2301 11.055, -71.76 2
Anaco Anaco VE0301 9.303, -64.492 2
Andrés Bello Andres Bello VE1402 8.704, -71.37 1
Andrés Bello Andres Bello VE1502 10.294, -66.016 2
Andrés Bello Andres Bello VE2001 7.882, -72.148 1
Andrés Bello Andres Bello VE2101 9.654, -70.725 4
Andrés Eloy Blanco Andres Eloy Blanco VE0612 7.471, -71.423 3
Andrés Eloy Blanco Andrés Eloy Blanco VE1301 9.671, -69.544 3
Andrés Eloy Blanco Andrés Eloy Blanco VE1901 10.394, -63.34 2
Andrés Mata Andres Mata VE1902 10.502, -63.332 2
Angostura del Orinoco Angostura del Orinoco VE0705 7.881, -63.788 9
Antolín del Campo Antolin del Campo VE1701 11.12, -63.864 1
Antonio Díaz Antonio Diaz VE1001 8.619, -61.148 6
Antonio José de Sucre Antonio Jose de Sucre VE0602 8.177, -70.775 3
Antonio Pinto Salinas Antonio Pinto Salinas VE1403 8.409, -71.625 3
Antonio Rómulo Costa Antonio Romulo Costa VE2002 8.168, -72.165 1
Anzoátegui Anzoategui VE0901 9.647, -68.891 2
Aragua Aragua VE0302 9.286, -64.87 2
Araure Araure VE1802 9.623, -69.27 2
Aricagua Aricagua VE1404 8.145, -71.153 2
Arismendi Arismendi VE0603 8.241, -68.294 4
Arismendi Arismendi VE1702 11.03, -63.856 1
Arismendi Arismendi VE1903 10.68, -63.045 5
Arístides Bastidas Aristides Bastidas VE2201 10.256, -68.862 1
Arzobispo Chacón Arzobispo Chacon VE1405 8.105, -71.411 7
Autónomo Alto Orinoco Autonomo Alto Orinoco VE0201 2.823, -64.937 4
Autónomo Atabapo Autonomo Atabapo VE0202 3.782, -66.815 3
Autónomo Atures Autonomo Atures VE0203 5.721, -67.423 4
Autónomo Autana Autonomo Autana VE0204 4.945, -67.431 4
Autónomo Maroa Autonomo Maroa VE0205 2.614, -66.976 1
Autónomo Rio Negro Autonomo Rio Negro VE0207 1.76, -66.245 3
Ayacucho Ayacucho VE2003 8.147, -72.286 3
Baralt Baralt VE2302 9.969, -70.912 6
Barinas Barinas VE0604 8.335, -70.09 14
Baruta Baruta VE1503 10.416, -66.873 3
Bejuma Bejuma VE0801 10.225, -68.202 3
Benítez Benitez VE1904 10.33, -62.934 6
Bermúdez Bermudez VE1905 10.613, -63.241 5
Biruaca Biruaca VE0402 7.812, -67.673 1
Bocono Bocono VE2102 9.238, -70.233 12
Bolívar Bolivar VE0501 10.25, -67.408 1
Bolívar Bolivar VE0605 8.804, -70.522 3
Bolívar Bolivar VE1102 11.075, -69.647 3
Bolívar Bolivar VE1603 10.117, -63.129 1
Bolívar Bolivar VE1906 10.398, -63.944 1
Bolívar Bolivar VE2004 7.754, -72.431 4
Bolívar Bolivar VE2103 9.367, -70.83 3
Bolívar Bolivar VE2202 10.469, -68.893 1
Bolivariano Angostura Bolivariano Angostura VE0707 5.776, -63.489 4
Bolivariano Guaicaipuro Bolivariano Guaicaipuro VE1510 10.248, -67 7
Brión Brion VE1504 10.51, -66.218 3
Bruzual Bruzual VE2203 10.196, -68.894 2
Buchivacoa Buchivacoa VE1103 10.817, -70.784 6
Buroz Buroz VE1505 10.325, -66.129 1
Cabimas Cabimas VE2303 10.4, -71.217 9
Cacique Manaure Cacique Manaure VE1104 10.998, -68.549 1
Cajigal Cajigal VE1907 10.609, -62.814 3
Camaguan Camaguan VE1201 8.166, -67.559 3
Camatagua Camatagua VE0502 9.823, -66.902 2
Campo Elías Campo Elias VE1406 8.518, -71.272 7
Candelaria Candelaria VE2104 9.656, -70.481 7
Caracciolo Parra Olmedo Caracciolo Parra Olmedo VE1407 8.83, -71.182 2
Carache Carache VE2105 9.632, -70.2 5
Cardenal Quintero Cardenal Quintero VE1408 8.879, -70.672 2
Cárdenas Cardenas VE2005 7.784, -72.058 3
Caripe Caripe VE1604 10.196, -63.418 6
Carirubana Carirubana VE1105 11.727, -70.014 4
Carlos Arvelo Carlos Arvelo VE0802 9.983, -67.729 3
Caroní Caroni VE0701 8.165, -62.783 11
Carrizal Carrizal VE1506 10.351, -66.984 1
Casacoima Casacoima VE1002 8.499, -62.091 5
Catatumbo Catatumbo VE2304 8.988, -72.235 2
Cedeño Cedeno VE0702 6.771, -65.931 6
Cedeño Cedeno VE1605 9.816, -63.724 4
Chacao Chacao VE1507 10.516, -66.851 1
Chaguaramas Chaguaramas VE1202 9.333, -66.331 1
Cocorote Cocorote VE2204 10.296, -68.784 1
Colina Colina VE1106 11.314, -69.452 5
Colon Colon VE2305 8.832, -71.913 5
Córdoba Cordoba VE2006 7.553, -72.206 1
Crespo Crespo VE1302 10.312, -69.17 2
Cristóbal Rojas Cristobal Rojas VE1508 10.249, -66.832 2
Cruz Paredes Cruz Paredes VE0606 8.879, -70.264 3
Cruz Salmerón Acosta Cruz Salmeron Acosta VE1908 10.606, -64.004 3
Dabajuro Dabajuro VE1107 10.708, -70.619 1
Democracia Democracia VE1108 10.88, -70.249 5
Díaz Diaz VE1703 10.971, -63.985 2
Diego Bautista Urbaneja Diego Bautista Urbaneja VE0321 10.291, -64.745 2
Diego Ibarra Diego Ibarra VE0803 10.29, -67.698 2
El Callao El Callao VE0703 7.21, -61.768 1
El Hatillo El Hatillo VE1509 10.407, -66.797 1
El Socorro El Socorro VE1203 8.515, -65.648 1
Escuque Escuque VE2106 9.286, -70.707 4
Esteller Esteller VE1803 9.204, -69.189 2
Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora VE0516 10.036, -67.493 5
Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora VE0607 7.811, -71.068 4
Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora VE0908 9.748, -68.658 3
Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora VE1606 9.594, -63.707 2
Falcón Falcon VE1109 11.853, -69.991 9
Federación Federacion VE1110 10.825, -69.577 5
Fernández Feo Fernandez Feo VE2007 7.548, -71.953 3
Fernando de Peñalver Fernando de Penalver VE0303 9.962, -64.984 3
Francisco de Miranda Francisco de Miranda VE0305 8.446, -64.207 4
Francisco de Miranda Francisco de Miranda VE1208 8.622, -67.362 4
Francisco de Miranda Francisco de Miranda VE2008 7.927, -71.895 1
Francisco del Carmen Carvajal Francisco del Carmen Carvajal VE0304 9.88, -65.67 2
Francisco Javier Pulgar Francisco Javier Pulgar VE2306 8.888, -71.551 3
Francisco Linares Alcántara Francisco Linares Alcantara VE0517 10.201, -67.578 3
García Garcia VE1704 10.947, -63.922 2
García de Hevia Garcia de Hevia VE2009 8.332, -72.262 3
Girardot Girardot VE0503 10.359, -67.584 8
Girardot Girardot VE0903 8.876, -68.308 2
Gómez Gomez VE1705 11.08, -63.924 5
Gran Sabana Gran Sabana VE0704 5.203, -61.599 2
Guacara Guacara VE0804 10.263, -67.892 3
Guanare Guanare VE1804 9.15, -69.727 5
Guanarito Guanarito VE1805 8.443, -68.881 3
Guanta Guanta VE0306 10.217, -64.548 2
Guaraque Guaraque VE1409 8.152, -71.722 3
Guasimos Guasimos VE2010 7.855, -72.232 1
Independencia Independencia VE0307 8.527, -63.453 2
Independencia Independencia VE1511 10.177, -66.586 2
Independencia Independencia VE2011 7.816, -72.291 3
Independencia Independencia VE2205 10.312, -68.732 1
Indígena Bolivariano Guajira Indigena Bolivariano Guajira VE2315 11.418, -72.028 4
Iribarren Iribarren VE1303 10.116, -69.394 10
Jacura Jacura VE1111 10.974, -68.898 3
Jáuregui Jauregui VE2012 8.194, -71.954 3
Jesús Enrique Lossada Jesus Enrique Lossada VE2307 10.563, -72.063 4
Jesús María Semprum Jesus Maria Semprum VE2308 8.996, -72.53 2
Jiménez Jimenez VE1304 9.935, -69.623 8
José Ángel Lamas Jose Angel Lamas VE0504 10.16, -67.507 1
José Antonio Páez Jose Antonio Paez VE2206 10.075, -68.978 1
José Felipe Márquez Cañizal Jose Felipe Marquez Canizal VE2107 9.867, -70.579 3
José Félix Ribas Jose Felix Ribas VE0505 10.214, -67.342 5
José Félix Ribas Jose Felix Ribas VE1211 9.387, -65.747 2
José Gregorio Monagas Jose Gregorio Monagas VE0310 8.212, -64.843 6
José María Vargas Jose Maria Vargas VE2013 8.02, -72.078 1
José Rafael Revenga Jose Rafael Revenga VE0506 10.264, -67.247 1
José Tadeo Monagas Jose Tadeo Monagas VE1209 9.644, -66.334 7
Juan Antonio Sotillo Juan Antonio Sotillo VE0308 10.169, -64.535 2
Juan Germán Roscio Juan German Roscio VE1212 9.777, -67.286 3
Juan José Mora Juan Jose Mora VE0805 10.44, -68.278 2
Juan Manuel Cajigal Juan Manuel Cajigal VE0309 9.622, -65.223 2
Juan Vicente Campo Elías Juan Vicente Campo Elias VE2108 9.431, -70.097 2
Julián Mellado Julian Mellado VE1207 9.41, -67.124 2
Julio Cesar Sala Julio Cesar Sala VE1410 9.123, -70.877 1
Junín Junin VE2014 7.601, -72.385 4
Justo Briceño Justo Briceno VE1411 8.97, -70.951 2
La Cañada de Urdaneta La Canada de Urdaneta VE2309 10.297, -71.959 5
La Ceiba La Ceiba VE2109 9.475, -70.988 4
La Trinidad La Trinidad VE2207 10.235, -68.746 1
Lagunillas Lagunillas VE2310 10.239, -71.184 6
Lander Lander VE1512 10.079, -66.71 3
Las Mercedes Las Mercedes VE1206 8.421, -66.5 3
Leonardo Infante Leonardo Infante VE1205 8.642, -66.013 2
Libertad Libertad VE0311 9.806, -64.552 3
Libertad Libertad VE2015 7.798, -72.329 3
Libertador Libertador VE0101 10.473, -66.969 22
Libertador Libertador VE0507 10.17, -67.569 2
Libertador Libertador VE0806 10.056, -68.132 2
Libertador Libertador VE1412 8.554, -71.106 15
Libertador Libertador VE1607 8.934, -62.69 4
Libertador Libertador VE1909 10.542, -62.986 2
Libertador Libertador VE2016 7.659, -71.65 4
Lima Blanco Lima Blanco VE0904 9.834, -68.437 2
Lobatera Lobatera VE2017 7.943, -72.313 2
Los Guayos Los Guayos VE0807 10.152, -67.895 1
Los Salías Los Salias VE1513 10.385, -66.959 1
Los Taques Los Taques VE1112 11.837, -70.222 2
Macanao Macanao VE1709 11.01, -64.274 2
Machiques de Perija Machiques de Perija VE2311 9.822, -72.541 4
Manapiare Manapiare VE0206 5.034, -66.156 3
Maneiro Maneiro VE1706 11.006, -63.819 2
Manuel Ezequiel Bruzual Manuel Ezequiel Bruzual VE0312 9.869, -65.366 3
Manuel Monge Manuel Monge VE2208 10.613, -68.747 1
Mara Mara VE2312 10.932, -72.139 7
Maracaibo Maracaibo VE2313 10.676, -71.685 18
Marcano Marcano VE1707 11.067, -63.983 2
Mariño Marino VE1708 10.934, -63.891 1
Mariño Marino VE1910 10.624, -62.576 5
Mario Briceño Iragorri Mario Briceno Iragorri VE0508 10.314, -67.637 2
Maturín Maturin VE1608 9.507, -62.947 11
Mauroa Mauroa VE1113 10.784, -70.99 3
Mejía Mejia VE1911 10.384, -63.778 1
Michelena Michelena VE2018 8.01, -72.162 1
Miranda Miranda VE0808 10.108, -68.353 1
Miranda Miranda VE1114 11.335, -69.86 7
Miranda Miranda VE1413 8.973, -70.78 4
Miranda Miranda VE2110 9.588, -70.617 5
Miranda Miranda VE2314 10.713, -71.312 6
Monseñor Iturriza Monsenor Iturriza VE1115 10.855, -68.661 3
Monseñor José Vicente de Und Monsenor Jose Vicente de Und VE1806 9.462, -69.941 2
Montalbán Montalban VE0809 10.212, -68.321 1
Monte Carmelo Monte Carmelo VE2111 9.225, -70.848 3
Montes Montes VE1912 10.227, -63.899 6
Moran Moran VE1305 9.708, -69.875 8
Motatan Motatan VE2112 9.453, -70.593 3
Muñoz Munoz VE0403 7.596, -69.302 5
Naguanagua Naguanagua VE0810 10.285, -68.069 1
Nirgua Nirgua VE2209 10.101, -68.584 3
Obispo Ramos de Lora Obispo Ramos de Lora VE1414 8.825, -71.431 3
Obispos Obispos VE0608 8.406, -69.884 4
Ocumare de la Costa de Oro Ocumare de la Costa de Oro VE0518 10.416, -67.756 1
Ortiz Ortiz VE1210 9.561, -67.566 4
Ospino Ospino VE1807 9.24, -69.395 3
Padre Noguera Padre Noguera VE1415 7.785, -71.487 1
Padre Pedro Chien Padre Pedro Chien VE0711 8.004, -61.894 1
Páez Paez VE0404 7.362, -70.086 5
Páez Paez VE1514 10.163, -65.97 5
Páez Paez VE1808 9.462, -68.984 4
Palavecino Palavecino VE1306 9.994, -69.235 3
Palmasola Palmasola VE1116 10.671, -68.56 1
Pampan Pampan VE2113 9.519, -70.511 4
Pampanito Pampanito VE2114 9.431, -70.519 3
Panamericano Panamericano VE2019 8.402, -72.05 2
Pao de San Juan Bautista Pao de San Juan Bautista VE0905 9.258, -68.118 1
Papelón Papelon VE1809 8.864, -69.307 2
Paz Castillo Paz Castillo VE1515 10.317, -66.658 1
Pedernales Pedernales VE1003 9.704, -62.139 2
Pedraza Pedraza VE0609 8.075, -70.261 4
Pedro Camejo Pedro Camejo VE0405 6.902, -67.546 3
Pedro Gual Pedro Gual VE1516 10.08, -65.68 2
Pedro María Freites Pedro Maria Freites VE0313 9.464, -64.136 4
Pedro María Ureña Pedro Maria Urena VE2020 7.947, -72.428 2
Pedro Zaraza Pedro Zaraza VE1215 9.23, -65.389 2
Peña Pena VE2210 10.053, -69.11 2
Petit Petit VE1117 11.071, -69.405 3
Piar Piar VE0706 7.305, -62.536 3
Piar Piar VE1609 9.962, -63.427 7
Piritu Piritu VE0314 9.932, -65.069 2
Piritu Piritu VE1118 11.341, -68.989 2
Plaza Plaza VE1517 10.473, -66.652 1
Pueblo Llano Pueblo Llano VE1416 8.961, -70.649 1
Puerto Cabello Puerto Cabello VE0811 10.409, -68.02 8
Punceres Punceres VE1610 10.003, -63.133 2
Rafael Rangel Rafael Rangel VE2115 9.34, -70.719 4
Rafael Urdaneta Rafael Urdaneta VE2021 7.552, -72.424 1
Rangel Rangel VE1417 8.74, -70.89 5
Ribero Ribero VE1913 10.423, -63.537 5
Ricaurte Ricaurte VE0906 9.307, -68.654 2
Rivas Dávila Rivas Davila VE1418 8.24, -71.819 2
Rojas Rojas VE0610 8.437, -69.647 5
Rómulo Gallegos Romulo Gallegos VE0406 6.798, -69.406 2
Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos VE0907 9.337, -68.489 1
Rosario de Perija Rosario de Perija VE2316 10.231, -72.297 3
Roscio Roscio VE0708 7.148, -62.122 2
Samuel Darío Maldonado Samuel Dario Maldonado VE2022 8.497, -71.868 3
San Casimiro San Casimiro VE0509 9.978, -66.903 4
San Cristóbal San Cristobal VE2023 7.739, -72.179 5
San Diego San Diego VE0812 10.271, -67.962 1
San Felipe San Felipe VE2211 10.409, -68.703 3
San Fernando San Fernando VE0407 7.544, -66.945 4
San Francisco San Francisco VE1119 11.158, -68.716 1
San Francisco San Francisco VE2317 10.556, -71.699 7
San Genaro de Boconoito San Genaro de Boconoito VE1810 8.943, -69.993 2
San Gerónimo de Guayabal San Geronimo de Guayabal VE1204 8.071, -67.184 2
San Joaquín San Joaquin VE0813 10.277, -67.798 1
San José de Guanipa San Jose de Guanipa VE0315 8.745, -63.874 1
San José de Guaribe San Jose de Guaribe VE1213 9.78, -65.828 1
San Juan de Capistrano San Juan de Capistrano VE0316 10.083, -65.417 2
San Judas Tadeo San Judas Tadeo VE2029 8.263, -72.055 1
San Rafael de Carvajal San Rafael de Carvajal VE2116 9.357, -70.575 4
San Rafael de Onoto San Rafael de Onoto VE1811 9.663, -69.006 3
San Sebastián San Sebastian VE0510 9.966, -67.201 1
Santa Ana Santa Ana VE0317 9.256, -64.654 2
Santa Babara Santa Babara VE1611 9.576, -63.545 1
Santa María de Ipire Santa Maria de Ipire VE1214 8.472, -65.384 2
Santa Rita Santa Rita VE2318 10.528, -71.382 4
Santa Rosalía Santa Rosalia VE1812 9.026, -68.987 2
Santiago Mariño Santiago Marino VE0511 10.361, -67.48 5
Santos Marquina Santos Marquina VE1419 8.575, -70.944 1
Santos Michelena Santos Michelena VE0512 10.192, -67.155 2
Seboruco Seboruco VE2024 8.142, -72.077 1
Sifontes Sifontes VE0709 6.903, -61.056 3
Silva Silva VE1120 10.727, -68.403 2
Simón Bolívar Simon Bolivar VE0318 9.953, -64.688 6
Simón Bolívar Simón Bolívar VE1518 10.178, -66.729 2
Simón Bolívar Simón Bolívar VE2319 10.299, -71.304 3
Simón Planas Simon Planas VE1307 9.847, -69.127 3
Simón Rodríguez Simon Rodriguez VE0319 8.757, -64.147 2
Simón Rodríguez Simón Rodríguez VE2025 8.319, -71.844 1
Sir Arthur Mc Gregor Sir Arthur Mc Gregor VE0320 9.181, -64.993 2
Sosa Sosa VE0611 8.297, -69.291 5
Sotillo Sotillo VE1612 8.636, -62.459 2
Sucre Sucre VE0513 10.16, -67.449 2
Sucre Sucre VE0710 5.971, -64.593 5
Sucre Sucre VE1121 11.003, -69.869 2
Sucre Sucre VE1420 8.436, -71.448 6
Sucre Sucre VE1519 10.471, -66.771 5
Sucre Sucre VE1813 9.296, -70.008 6
Sucre Sucre VE1914 10.271, -64.262 7
Sucre Sucre VE2026 7.883, -72.043 3
Sucre Sucre VE2117 9.491, -70.843 4
Sucre Sucre VE2212 10.255, -68.819 1
Sucre Sucre VE2320 9.032, -71.285 6
Tinaco Tinaco VE0909 9.438, -68.351 1
Tinaquillo Tinaquillo VE0902 9.941, -68.317 1
Tocopero Tocopero VE1122 11.491, -69.228 1
Torbes Torbes VE2027 7.66, -72.149 1
Torres Torres VE1308 10.164, -70.188 16
Tovar Tovar VE0514 10.425, -67.391 1
Tovar Tovar VE1421 8.337, -71.738 4
Trujillo Trujillo VE2118 9.311, -70.448 7
Tubores Tubores VE1710 10.938, -64.07 2
Tucupita Tucupita VE1004 9.246, -61.714 8
Tulio Febres Cordero Tulio Febres Cordero VE1422 9.111, -70.978 4
Turen Turen VE1814 9.222, -68.882 4
Unión Union VE1123 10.863, -69.251 3
Urachiche Urachiche VE2213 10.209, -69.016 1
Uracoa Uracoa VE1613 8.899, -62.344 1
Urdaneta Urdaneta VE0515 9.617, -66.694 4
Urdaneta Urdaneta VE1309 10.562, -69.553 4
Urdaneta Urdaneta VE1520 10.118, -66.914 2
Urdaneta Urdaneta VE2119 9.134, -70.552 6
Uribante Uribante VE2028 7.905, -71.651 4
Urumaco Urumaco VE1124 11.125, -70.247 2
Valdez Valdez VE1915 10.635, -62.356 4
Valencia Valencia VE0814 10.023, -68.003 9
Valera Valera VE2120 9.207, -70.664 6
Valmore Rodríguez Valmore Rodriguez VE2321 10.173, -70.968 3
Vargas Vargas VE2401 10.509, -67.236 11
Veroes Veroes VE2214 10.408, -68.514 2
Villalba Villalba VE1711 10.771, -63.95 2
Zamora Zamora VE1125 11.312, -69.326 5
Zamora Zamora VE1521 10.437, -66.499 2
Zea Zea VE1423 8.44, -71.751 2

Data Access

GET /api/v1/ve/municipality.json