Pangean

District (Kecamatan) in Kuantan Singingi

Details

ID1401051
Name (Local)Pangean
Name (English)Pangean
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentKuantan Singingi (Kabupaten Kuantan Singingi)
Coordinates-0.486, 101.686
Village17

Map

Desa/Kelurahan / Village (17)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Pembatang Pembatang 1401051001 -0.568, 101.732 29553
Padang Kunik Padang Kunik 1401051002 -0.554, 101.732 29553
Padang Tanggung Padang Tanggung 1401051003 -0.435, 101.674 29553
Teluk Pauh Teluk Pauh 1401051004 -0.447, 101.68 29553
Tanah Bekali Tanah Bekali 1401051005 -0.545, 101.738 29553
Pulau Deras Pulau Deras 1401051006 -0.458, 101.703 29553
Pulau Kumpai Pulau Kumpai 1401051007 -0.439, 101.693 29553
Pulau Tengah Pulau Tengah 1401051008 -0.434, 101.681 29553
Koto Pangean Koto Pangean 1401051009 -0.425, 101.681 29553
Sukaping Sukaping 1401051010 -0.44, 101.672 29553
Pulau Rengas Pulau Rengas 1401051011 -0.447, 101.668 29553
Pauh Angit Pauh Angit 1401051012 -0.429, 101.658 29553
Rawang Binjai Rawang Binjai 1401051013 -0.436, 101.644 29553
Pasar Baru Pangean Pasar Baru Pangean 1401051014 -0.339, 101.627 29553
Pauh Angit Hulu Pauh Angit Hulu 1401051015 -0.429, 101.658 29553
Sako Sako 1401051016 -0.402, 101.65 29553
Sungai Langsat Sungai Langsat 1401051017 -0.359, 101.595 29553

Data Access

GET /api/v1/id/district/pangean-1401051.json