අම්පාර දිස්ත්රික / Ampara
District (දිස්ත්රික්කය) in Eastern
Details
| ID | LK52 |
|---|---|
| Name (Local) | අම්පාර දිස්ත්රික |
| Name (English) | Ampara |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Eastern (නැගෙනහිර පළාත) |
| Coordinates | 7.125, 81.686 |
| Postal Code | 32014 |
| Divisional Secretariat | 19 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (19)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | Dehiattakandiya | LK5203 |
7.62, 81.093 | 21552 | 13 |
| පදියතලාව | Padiyathalawa | LK5206 |
7.427, 81.253 | 32100 | 20 |
| මහඔය | Mahaoya | LK5209 |
7.548, 81.367 | 32101 | 17 |
| උහන | Uhana | LK5212 |
7.399, 81.604 | 32062 | 55 |
| අම්පාර | Ampara | LK5215 |
7.274, 81.593 | 32031 | 22 |
| නවිදන්වැලි | Navithanveli | LK5216 |
7.422, 81.759 | 32308 | 20 |
| සම්මන්තුරේ | Sammanthurai | LK5218 |
7.332, 81.773 | 32198 | 51 |
| කල්මුනේ | Kalmunai | LK5221 |
7.426, 81.811 | 32314 | 58 |
| සයින්දමරුතු | Sainthamaruthu | LK5225 |
7.392, 81.834 | 32200 | 17 |
| කරෙයිතිවු | Karaitivu | LK5227 |
7.374, 81.834 | 32200 | 17 |
| නීන්දවුර් | Nintavur | LK5230 |
7.328, 81.841 | 32340 | 25 |
| අඩ්ඩාලච්චේන | Addalaichenai | LK5233 |
7.263, 81.812 | 32350 | 32 |
| ඉරක්කාමම් | Irakkamam | LK5234 |
7.244, 81.717 | 32000 | 12 |
| අක්කරපත්තුව | Akkaraipattu | LK5236 |
7.207, 81.788 | 32400 | 28 |
| අලයාඩිවෙම්බු | Alayadivembu | LK5239 |
7.175, 81.816 | 32415 | 22 |
| දමන | Damana | LK5242 |
7.123, 81.619 | 32022 | 33 |
| තිරුක්කෝවිල් | Tirukkovil | LK5245 |
7.096, 81.784 | 32420 | 22 |
| පොතුවිල් | Pottuvil | LK5248 |
6.943, 81.798 | 32500 | 27 |
| ලාහුගල | Lahugala | LK5251 |
6.746, 81.714 | 32508 | 12 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/ampara-lk52.json