අලයාඩිවෙම්බු / Alayadivembu

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Ampara

Details

IDLK5239
Name (Local)අලයාඩිවෙම්බු
Name (English)Alayadivembu
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentAmpara (අම්පාර දිස්ත්‍රික)
Coordinates7.175, 81.816
Postal Code32415
GN Division22

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (22)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
අක්කරපත්තු 8/1 Akkaraipattu 8/1 LK5239005 7.219, 81.848 32400
අක්කරපත්තු 9 Akkaraipattu 09 LK5239010 7.212, 81.856 32400
අක්කරපත්තු 8/3 Akkaraipattu 8/3 LK5239015 7.215, 81.85 32400
අක්කරපත්තු 8/2 Akkaraipattu 8/2 LK5239020 7.214, 81.849 32400
අක්කරපත්තු 7/1 Akkaraipattu 7/1 LK5239025 7.216, 81.847 32400
අක්කරපත්තු 7/2 Akkaraipattu 7/2 LK5239030 7.217, 81.844 32400
වච්චිකුඩා Vachchikudah LK5239035 7.217, 81.836 32400
කන්නකිකිරාමම් 01 Kannakigramam 01 LK5239040 7.191, 81.807 32400
අලිගම්බේ Aligambai LK5239045 7.152, 81.788 32415
අක්කරපත්තු 7/4 Akkaraipattu 7/4 LK5239050 7.213, 81.844 32400
අක්කරපත්තු 7/3 Akkaraipattu 7/3 LK5239055 7.215, 81.845 32400
අක්කරපත්තු 7 Akkaraipattu 7 LK5239060 7.212, 81.847 32400
අක්කරපත්තු 8 Akkaraipattu 8 LK5239065 7.211, 81.851 32400
සින්නමුහත්තුවරම් Sinnamugathuwaram LK5239070 7.197, 81.859 32400
කොලාවිල් සී Kolavil 03 LK5239075 7.206, 81.848 32400
නාවට්කාඩු Navatkadu LK5239080 7.207, 81.844 32400
කොලාවිල් 02 Kolavil 02 LK5239085 7.198, 81.847 32400
කොලාවිල් 01 Kolavil 01 LK5239090 7.197, 81.852 32400
පනන්කාඩු Panankadu LK5239095 7.183, 81.85 32400
සින්න පනන්කාඩු Sinna Panankadu LK5239100 7.172, 81.828 32415
කන්නකිකිරාමම් I02 Kannakigramam 02 LK5239105 7.178, 81.802 32400
ආලයඩිවෙම්බු Alayadivembu LK5239110 7.201, 81.835 32400

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/alayadivembu-lk5239.json