ගාල්ල දිස්ත්‍රික් / Galle

District (දිස්ත්‍රික්කය) in Southern

Details

IDLK31
Name (Local)ගාල්ල දිස්ත්‍රික්
Name (English)Galle
LevelDistrict (දිස්ත්‍රික්කය)
CountrySri Lanka
ParentSouthern (දකුණු පළාත)
Coordinates6.204, 80.231
Postal Code80460
Divisional Secretariat22

Map

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (22)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal Children
බෙන්තොට Bentota LK3103 6.389, 80.058 80508 51
බලපිටිය Balapitiya LK3106 6.307, 80.051 80562 51
කරන්දෙනිය Karandeniya LK3109 6.311, 80.1 80350 40
ඇල්පිටිය Elpitiya LK3112 6.286, 80.167 80400 51
නියාගම Niyagama LK3115 6.292, 80.257 80216 34
තවලම Thawalama LK3118 6.306, 80.347 80148 36
නෙළුව Neluwa LK3121 6.355, 80.408 80084 34
නාගොඩ Nagoda LK3124 6.21, 80.326 80070 53
බද්දේගම Baddegama LK3127 6.14, 80.189 80200 48
වැලිවිටිය-දිවිතුර Welivitiya-Divitura LK3130 6.217, 80.164 80204 20
අම්බලන්ගොඩ Ambalangoda LK3133 6.214, 80.115 80320 36
ගෝනපීනුවල Gonapinuwala LK3134 6.168, 80.134 80332 19
හික්කඩුව Hikkaduwa LK3136 6.124, 80.125 80244 27
කඩවත්සතර Galle 4 Gravets LK3139 6.057, 80.204 80000 50
බෝපෙ-පෝද්දල Bope-Poddala LK3142 6.087, 80.209 80042 44
අක්මීමණ Akmeemana LK3145 6.054, 80.265 80046 63
යක්කලමුල්ල Yakkalamulla LK3148 6.109, 80.358 80150 44
ඉමදුව Imaduwa LK3151 6.032, 80.357 80654 43
හබරාදුව Habaraduwa LK3154 6.001, 80.307 80630 59
වඳුරාඹ Wanduramba LK3157 6.125, 80.269 80100 22
මාදම්පාගම Madampagama LK3160 6.193, 80.076 80312 38
රත්ගම Rathgama LK3163 6.099, 80.155 80260 32

Data Access

GET /api/v1/lk/district/galle-lk31.json