හබරාදුව / Habaraduwa

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Galle

Details

IDLK3154
Name (Local)හබරාදුව
Name (English)Habaraduwa
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentGalle (ගාල්ල දිස්ත්‍රික්)
Coordinates6.001, 80.307
Postal Code80630
GN Division59

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (59)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
යද්දෙහිමුල්ල Yaddehimulla LK3154005 6.011, 80.242 80600
බොනවිස්ටාව Bonavistawa LK3154010 6.02, 80.243 80600
උණවටුන බටහිර Unawatuna West LK3154015 6.02, 80.246 80600
උණවටුන නැගෙනහිර Unawatuna East LK3154020 6.018, 80.251 80600
මහරඹ Maharamba LK3154025 6.013, 80.254 80600
දලවැල්ල Dalawella LK3154030 6.003, 80.259 80615
උණවටුන මධ්‍යම Unawatuna Central LK3154035 6.01, 80.253 80600
තල්පෙ දකුණ Thalpe South LK3154040 6.003, 80.267 80615
හීනටිගල දකුණ Heenatigala South LK3154045 6.001, 80.271 80615
වැල්ලේතොට Wellethota LK3154050 6.003, 80.278 80615
හල්ලොලුවගොඩ Halloluwagoda LK3154055 6.01, 80.287 80615
හඳුගොඩ Handugoda LK3154060 6.02, 80.274 80615
දොඩම්පෙ Dodampe LK3154065 6.016, 80.279 80615
අත්තරගොඩ Attaragoda LK3154070 6.012, 80.275 80615
තල්පෙ නැගෙනහිර Thalpe East LK3154075 6.001, 80.283 80615
කහවැන්නගම Kahawennagama LK3154080 5.999, 80.289 80630
මොරම්පිටි‍ගොඩ Morampitigoda LK3154085 5.998, 80.294 80630
ඌරගස්ගොඩ Uragasgoda LK3154090 5.998, 80.299 80630
පිටිදූව Pitidoowa LK3154095 6.007, 80.292 80630
මීපේ Meepe LK3154100 6.02, 80.29 80630
බෝගහමුළුගොඩ Bogahamulugoda LK3154105 6.031, 80.287 80048
හප්පාවන Happawana LK3154110 6.028, 80.293 80048
අන්නාසිවතුගොඩ Annasiwathugoda LK3154115 6.029, 80.299 80120
හරුමල්ගොඩ බටහිර Harumalgoda West LK3154120 6.019, 80.305 80120
ලණුමෝදර Lanumodara LK3154125 6.01, 80.298 80630
ලියනගොඩ Liyanagoda LK3154130 5.998, 80.303 80630
කටුකුරුන්ද Katukurunda LK3154135 6.001, 80.307 80630
හරුමල්ගොඩ මධ්‍යම Harumalgoda Central LK3154140 6.016, 80.308 80120
ගොඩවත්ත Godawatta LK3154145 6.015, 80.314 80120
හරුමල්ගොඩ නැගෙනහි Harumalgoda East LK3154150 6.005, 80.315 80630
කොග්ගල අතිරේක 01 Koggala Athireka I LK3154155 5.996, 80.313 80630
කොග්ගල අතිරේක 02 Koggala Athireka II LK3154160 5.999, 80.327 80630
කොග්ගල Koggala LK3154165 5.99, 80.327 80630
කතළුව බටහිර Kathaluwa West LK3154170 5.988, 80.339 80650
අටදාහෙවතු‍ගොඩ Atadahewathugoda LK3154175 5.987, 80.343 80650
කතළුව නැගෙනහිර Kathaluwa East LK3154180 5.983, 80.348 80650
වැල්හේන්ගොඩ Welhengoda LK3154185 5.982, 80.351 80650
කතළුව මධ්‍යම Kathaluwa Central LK3154190 5.994, 80.354 80650
අලවතුකිස්ගොඩ Alawathuthisgoda LK3154195 5.994, 80.346 80650
පැලැස්ස Pelessa LK3154200 6.009, 80.334 80650
කොරහැඩි‍ගොඩ Korahedigoda LK3154205 5.993, 80.371 80650
අහංගම නාකන්ද Ahangama Nakanda LK3154210 5.996, 80.382 80654
කලපුව Kalapuwa LK3154215 5.985, 80.376 80650
අහංගම්ගොඩ Ahangamgoda LK3154220 5.983, 80.37 80650
දඩුහැල Danduhela LK3154225 5.991, 80.365 80650
මීගහගොඩ Meegahagoda LK3154230 5.992, 80.361 80650
කහවතුගොඩ Kahawathugoda LK3154235 5.984, 80.361 80650
මෑලියගොඩ Meliyagoda LK3154240 5.981, 80.357 80650
පියදිගම බටහිර Piyadigama West LK3154245 5.976, 80.356 80650
වඩුගෙගොඩ Wadugegoda LK3154250 5.976, 80.361 80650
කරන්දුගොඩ Karandugoda LK3154255 5.98, 80.364 80650
කළහෙගොඩ Kalahegoda LK3154260 5.979, 80.367 80650
දොම්මන්නගොඩ Dommannegoda LK3154265 5.975, 80.366 80650
පියදිගම නැගෙනහිර Piyadigama East LK3154270 5.972, 80.366 80650
අහංගම මධ්‍යම Ahangama Central LK3154275 5.971, 80.371 80650
දිගරැද්ද Digaredda LK3154280 5.979, 80.375 80650
තල්දූව Thaldoowa LK3154285 5.975, 80.379 80650
අහංගම නැගෙනහිර Ahangama East LK3154290 5.969, 80.38 80650
ගොවියාපාන Goviyapana LK3154295 5.969, 80.375 80650

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/habaraduwa-lk3154.json