කඵතර දිස්ත්රික්ක / Kalutara
District (දිස්ත්රික්කය) in Western
Details
| ID | LK13 |
|---|---|
| Name (Local) | කඵතර දිස්ත්රික්ක |
| Name (English) | Kalutara |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Western (බස්නාහිර පළාත) |
| Coordinates | 6.576, 80.135 |
| Postal Code | 70472 |
| Divisional Secretariat | 14 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (14)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| පානදුර | Panadura | LK1303 |
6.713, 79.909 | 12500 | 72 |
| බණ්ඩාරගම | Bandaragama | LK1306 |
6.723, 79.985 | 12530 | 59 |
| හොරණ | Horana | LK1309 |
6.754, 80.042 | 12418 | 61 |
| ඉංගිරිය | Ingiriya | LK1310 |
6.763, 80.152 | 10526 | 31 |
| බුලත්සිංහල | Bulathsinhala | LK1312 |
6.646, 80.183 | 12300 | 54 |
| මදුරාවෙල | Madurawala | LK1315 |
6.653, 80.075 | 12320 | 33 |
| මිල්ලනිය | Millaniya | LK1318 |
6.655, 80.023 | 12416 | 44 |
| කඵතර | Kalutara | LK1321 |
6.621, 79.963 | 12580 | 87 |
| බේරුවල | Beruwala | LK1324 |
6.491, 80.008 | 12050 | 82 |
| දොඩංගොඩ | Dodangoda | LK1327 |
6.559, 80.047 | 12025 | 45 |
| මතුගම | Matugama | LK1330 |
6.495, 80.103 | 12106 | 57 |
| අගලවත්ත | Agalawatta | LK1333 |
6.508, 80.171 | 12222 | 34 |
| පාලින්දනුවර | Palindanuwara | LK1336 |
6.509, 80.261 | 12234 | 43 |
| වලල්ලාවිට | Walallawita | LK1339 |
6.398, 80.196 | 12138 | 60 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/kalutara-lk13.json